就业援助公益性岗位人员情况表
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2020-03-25 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:73 字体:[大 中 小]
| 序号 | 姓名 | 性别 | 期限 | 援助措施 | 援助方式 |
| 1 | 韩国华 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 2 | 刘金丽 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 3 | 于永壮 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 4 | 赵成龙 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 5 | 苏鹏 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 6 | 关向波 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 7 | 郝晓洲 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 8 | 薛璐 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 9 | 李春蕊 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 10 | 宋晓亚 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 11 | 马瑞元 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 12 | 李红亮 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 13 | 贾英昌 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 14 | 马存强 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 15 | 王春才 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 16 | 赵林超 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 17 | 王贵针 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 18 | 周浩 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 19 | 白志水 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 20 | 张兵 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 21 | 汪一峰 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 22 | 郝忠洋 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 23 | 阎占民 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 24 | 温月凤 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 25 | 马东阳 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 26 | 李哲 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 27 | 侯红妹 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 28 | 李晶晶 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 29 | 丰文燕 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 30 | 王静 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 31 | 王梦涵 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 32 | 王焕章 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 33 | 贾恒伟 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 34 | 李西旺 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 35 | 张德军 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 36 | 于梅 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 37 | 甘恒哲 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 38 | 董帅 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 39 | 廖晓林 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 40 | 国新军 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 41 | 郝燕 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 42 | 冯利 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 43 | 司立侠 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 44 | 闫路改 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 45 | 吴晓曼 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 46 | 尚丽威 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 47 | 李淑颖 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 48 | 范俊国 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 49 | 张英赞 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 50 | 李勇 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 51 | 刘勐嘉 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 52 | 闫增梁 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 53 | 王晴 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 54 | 李亦云 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 55 | 张丹 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 56 | 贾燕 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 57 | 王晓星 | 男 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |
| 58 | 张丽丽 | 女 | 3年 | 公益性岗位 | 给用人单位岗位补贴 |

冀公网安备 13058102000118号