2020小麦节水品种及配套技术推广项目任务分解表
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 发布时间: 2020-08-12 发布机构:农业农村局 浏览次数:21 字体:[大 中 小]
南宫市 2020年度小麦节水品种及配套技术 推广项目面积汇总表 | ||||
单位:亩 | ||||
乡镇编号 | 乡镇名称 | 村编号 | 村名 | 面积 |
紫冢镇 | 1 | 前紫冢 | 439 | |
2 | 后紫冢 | 1298 | ||
3 | 东紫冢 | 375 | ||
4 | 西沙窝 | 327 | ||
5 | 东沙窝 | 657 | ||
6 | 马屯 | 690 | ||
7 | 房庄 | 577 | ||
8 | 吕坡 | 1379 | ||
9 | 后高庄 | 1256 | ||
10 | 北七里口 | 1517 | ||
11 | 闫庄 | 766 | ||
12 | 南六方 | 1095 | ||
13 | 北六方 | 613 | ||
14 | 后底阁 | 93 | ||
15 | 西黄尧 | 1043 | ||
16 | 东黄尧 | 606 | ||
17 | 张侯疃 | 1746 | ||
18 | 李侯疃 | 871 | ||
19 | 吴侯疃 | 1147 | ||
20 | 付庄 | 591 | ||
21 | 杨洼 | 589 | ||
22 | 雅化庄 | 334 | ||
23 | 前张稳 | 885 | ||
24 | 后张稳 | 412 | ||
25 | 北赞古 | 985 | ||
26 | 十八庙 | 701 | ||
27 | 枣营 | 856 | ||
28 | 东宋 | 336 | ||
29 | 西宋 | 253 | ||
30 | 东白塔 | 541 | ||
31 | 西白塔 | 528 | ||
32 | 南白塔 | 710 | ||
33 | 东底阁 | 716 | ||
34 | 王义寨 | 736 | ||
35 | 杨卷 | 353 | ||
36 | 西底阁 | 384 | ||
37 | 徐庄 | 213 | ||
38 | 贾屯 | 420 | ||
39 | 前高庄 | 1014 | ||
40 | 西高庄 | 593 | ||
41 | 中七里口 | 761 | ||
42 | 南七里口 | 649 | ||
43 | 赵都水 | 412 | ||
44 | 秦都水 | 318 | ||
45 | 西侯 | 845 | ||
46 | 东侯 | 765 | ||
47 | 西王 | 374 | ||
48 | 东王 | 231 | ||
紫冢镇 | 49 | 结余亩数 | 25.45 | |
合计 | 33025.45 | |||

冀公网安备 13058102000118号