南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市审计局等就业见习基地2023年1-2月份就业见习补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-03-14 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:58 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市审计局等就业见习基地2023年1-2月份就业见习补贴情况的公示
2023年1-2月份,我市共有226名符合两年内未就业的高校毕业生及16-24周岁失业青年在南宫市市直机关管理中心、南宫市审计局等31个见习基地参加就业见习,根据《邢台市财政局 邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市就业创业资金管理办法>的通知》(邢市财社[2019]72号)关于“在财政全额保障单位见习期间的基本生活补助按照当地同期最低工资标准对见习单位给予补贴;在其他单位见习的按照当地同期最低工资标准的70%对见习单位给予补贴”的规定,1-2月份供需拨付226人就业见习补贴763600元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年3月14日-2023年3月17日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2023年3月14日
| 2023年1-2月份南宫市就业见习补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 苏冰 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 2 | 辛晔 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 3 | 尚少森 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 4 | 孙瑞辰 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 5 | 赵玮 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 6 | 杜和通 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 7 | 安猛 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 8 | 张清清 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 9 | 徐静彬 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 10 | 黄广东 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 11 | 孟春婷 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 12 | 白存玺 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 13 | 邢明悦 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 14 | 赵媛媛 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 15 | 王文媛 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 16 | 邢和平 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 17 | 李佳乐 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 18 | 李冰 | 高校毕业生 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 19 | 任章盛 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 20 | 刘洪克 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 21 | 徐潇林 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 22 | 杨洋 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 23 | 李梁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 24 | 肖丙汕 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 25 | 贾子胜 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 26 | 张梦楠 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人民法院 |
| 27 | 靳倩倩 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立育才小学 |
| 28 | 马玉娇 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立育才小学 |
| 29 | 霍春丽 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立育才小学 |
| 30 | 张东潇 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立育才小学 |
| 31 | 李新铭 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立育才小学 |
| 32 | 张志路 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 33 | 郭延斌 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 34 | 徐晓倩 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 35 | 侯申乾 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 36 | 侯申奥 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 37 | 侯思杉 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 38 | 孙志伟 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 39 | 靳菲菲 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 40 | 李迈 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫浩璐服装有限公司 |
| 41 | 刘华青 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 42 | 王志芳 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 43 | 陈保烁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 44 | 秦永娟 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 45 | 王立楠 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 46 | 陈杰 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 47 | 李红晓 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 48 | 李婷 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市农业农村局 |
| 49 | 陈红玉 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 50 | 支聪悦 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 51 | 王怡 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 52 | 崔皓晴 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 53 | 曹子娆 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 54 | 王浩帅 | 16-24周岁失业青年 | 202302 | 202302 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 55 | 张婷婷 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 安美桥(南宫)羊绒制品有限公司 |
| 56 | 邢智璁 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 57 | 赵翔 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 58 | 邓启东 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 59 | 张立琦 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 60 | 王宝霏 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 61 | 赵莹琳 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 62 | 马宗超 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大屯乡人民政府 |
| 63 | 侯佳雪 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大屯乡人民政府 |
| 64 | 班有智 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大屯乡人民政府 |
| 65 | 杨京开 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市应急管理局 |
| 66 | 路文恒 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市应急管理局 |
| 67 | 李佳萌 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市应急管理局 |
| 68 | 郭宇 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市应急管理局 |
| 69 | 王云鹏 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 70 | 苗洁 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 71 | 任璐 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 72 | 邹晓华 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 73 | 马兴 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 74 | 王佳玉 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 75 | 闫含笑 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 76 | 王子璇 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 77 | 李世稷 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 78 | 贾景惠 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 79 | 王春月 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 80 | 赵建章 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 81 | 乞姝玥 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 82 | 石晓丹 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 83 | 王阔 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 84 | 李紫璇 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 85 | 张镜倩 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 86 | 闫晓静 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 87 | 巩向琳 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 88 | 褚祥汝 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 89 | 侯宇盈 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 90 | 孟艺 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 91 | 苗萱 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 92 | 谢博程 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 93 | 石耿荣 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 94 | 陈玉玺 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 95 | 李文晓 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 96 | 朱国超 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 97 | 侯长浩 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 98 | 程班硕 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 99 | 侯金凤 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 100 | 王鹏 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 101 | 巩苗苗 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 102 | 焦洋 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 103 | 裴依萍 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市大高村镇政府 |
| 104 | 董春梅 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市发展和改革局 |
| 105 | 李湘 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市明化镇政府 |
| 106 | 杨夏 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市明化镇政府 |
| 107 | 赫春怡 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市明化镇政府 |
| 108 | 韩彦利 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市科学技术协会 |
| 109 | 张圆 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市科学技术协会 |
| 110 | 王志豪 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 111 | 张埔绮 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 112 | 刘文燕 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 113 | 孙扬 | 高校毕业生 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 114 | 刘京 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 115 | 马晓洁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 116 | 牛宇 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 117 | 张梓晗 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 118 | 王英茜 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 119 | 韩能振 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 120 | 张其端 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 121 | 宋成磊 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 122 | 高俊帅 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 123 | 巩丽 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 124 | 尹东晓 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 125 | 李洪和 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 126 | 李坤峰 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 127 | 路崔灿 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 128 | 杜西杭 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 129 | 尚如焱 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 130 | 张荥 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 131 | 武浩 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 132 | 韩丽佳 | 16-24周岁失业青年 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 133 | 王丙旭 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 134 | 秦志维 | 高校毕业生 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 135 | 张密 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 136 | 马淑俊 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 137 | 王梦娇 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 138 | 王红意 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 139 | 陈倩楠 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 140 | 藏小倩 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 141 | 范泷耀 | 高校毕业生 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 142 | 尚晓冰 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 143 | 王佳铭 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 144 | 王策 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 145 | 张雨晗 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 146 | 石振放 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 147 | 李明睿 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 148 | 范海洋 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 149 | 师佳卉 | 16-24周岁失业青年 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 150 | 岳兴雨 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 151 | 张浩 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 152 | 刘梦涵 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 153 | 赵悦 | 高校毕业生 | 202302 | 202302 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 154 | 郭倩 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 155 | 刘永烁 | 高校毕业生 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 156 | 刘义涛 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 157 | 郁念正 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 158 | 王春晓 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 159 | 齐晓虹 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 160 | 白景木 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 161 | 孟令哲 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 162 | 张欢 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 163 | 李瑶 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 164 | 颜如玉 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 165 | 张虹彩 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 166 | 朱广运 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 167 | 姜萌 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 168 | 杨佳琪 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 169 | 乞东灏 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 170 | 李俊洁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 171 | 贾靖 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 172 | 赵荦 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市妇联 |
| 173 | 周珊 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 174 | 林芊 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 175 | 高佳 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 176 | 薛爽 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 177 | 甄云凤 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 178 | 周珊 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 179 | 冯东涵 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 180 | 徐沐之 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 181 | 李洁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 182 | 李胜捷 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 183 | 王玉红 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 184 | 王福双 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 185 | 刘静 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 186 | 回星 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 1400 | 南宫市私立丰翼中学 |
| 187 | 张江炜 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 2000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 188 | 张文馨 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 189 | 张文杰 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 190 | 杜启隆 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 191 | 张香洁 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 192 | 张秋婷 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 193 | 国云晴 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 194 | 刘丹 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 195 | 张丹青 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 196 | 杨冰燕 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 197 | 赵海婷 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 198 | 孙茜 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 199 | 冯丽燕 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 200 | 马建茹 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 201 | 魏广禄 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 202 | 魏胜楠 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 203 | 吴晓铄 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 204 | 李文玉 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 205 | 蒋佳硕 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 206 | 盖圣阳 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 207 | 张以深 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 208 | 田慧 | 高校毕业生 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市人民医院 |
| 209 | 张玲燕 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 210 | 张敬染 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 211 | 刘春红 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 212 | 石洁 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 213 | 张文娣 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 214 | 薄梦杰 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 215 | 宋金娜 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 216 | 梁亚男 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 217 | 杨海霞 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 218 | 赵恩 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 219 | 张畅 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 220 | 韩宇 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 221 | 张悦 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 222 | 齐志玮 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 223 | 刘琪 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 224 | 潘保勇 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202301 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 225 | 侯心洁 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 226 | 董玉坤 | 16-24周岁失业青年 | 202301 | 202302 | 2800 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 合计 | 763600 | |||||

冀公网安备 13058102000118号