南宫市人力资源和社会保障局 关于对南宫市邮政储蓄银行2022年4季度享受个人创业担保贷款人员贴息及2022年3-4季度
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-03-10 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:37 字体:[大 中 小]
截止到2022年12月20日,2022年4季度个人创业担保贷款贴息共需83339.86元,2022年第3季度-4季度(至2022年10月7日)小微企业贷款贴息12040.01元,共计95379.87元,现予公示,期限1周。如在公示期间对公示名单及情况有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业指导股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年3月10日一2023年3月17日
联系电话:0319-5058118(传真)
附:享受人员名单及贴息情况表。
2023年3月10日
南宫市邮储银行再就业贴息名单 单位:元 | ||||||||
序号 | 业务种类 | 客户名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小额担保贷款 | 陈玲 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
2 | 小额担保贷款 | 刘贵冬 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
3 | 小额担保贷款 | 张承印 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
4 | 小额担保贷款 | 齐冬春 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
5 | 小额担保贷款 | 甘世星 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
6 | 小额担保贷款 | 郑春荣 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
7 | 小额担保贷款 | 石学武 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
8 | 小额担保贷款 | 高国洋 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
9 | 小额担保贷款 | 王敬 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
10 | 小额担保贷款 | 刘亚宁 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
11 | 小额担保贷款 | 张勇 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
12 | 小额担保贷款 | 孟维旺 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
13 | 小额担保贷款 | 张楼 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
14 | 小额担保贷款 | 梁怀林 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
15 | 小额担保贷款 | 李金苍 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
16 | 小额担保贷款 | 巩安通 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
17 | 小额担保贷款 | 刘豹 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
18 | 小额担保贷款 | 韩兴杰 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
19 | 小额担保贷款 | 路贞 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
20 | 小额担保贷款 | 刘福武 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
21 | 小额担保贷款 | 陈金娜 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
22 | 小额担保贷款 | 马存振 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
23 | 小额担保贷款 | 高宁 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
24 | 小额担保贷款 | 赵峰 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
25 | 小额担保贷款 | 楚庆华 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
26 | 小额担保贷款 | 张同伟 | 110000 | 2020/11/5 | 2023/11/5 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
27 | 小额担保贷款 | 刘霞 | 110000 | 2020/12/16 | 2023/12/16 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
28 | 小额担保贷款 | 付创业 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
29 | 小额担保贷款 | 马吉淼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
30 | 小额担保贷款 | 乞增超 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
31 | 小额担保贷款 | 张吴佼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
32 | 小额担保贷款 | 孙玉灏 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
33 | 小额担保贷款 | 高婕 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
34 | 小额担保贷款 | 董中峰 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
35 | 小额担保贷款 | 安晓阳 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 91 | 1487.60 |
36 | 小额担保贷款 | 马星占 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
37 | 小额担保贷款 | 张辉 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
38 | 小额担保贷款 | 李彩霞 | 150000 | 2021/6/16 | 2024/6/16 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
39 | 小额担保贷款 | 乞少瑜 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
40 | 小额担保贷款 | 齐桂燕 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
41 | 小额担保贷款 | 张爱荣 | 150000 | 2021/6/30 | 2024/6/30 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
42 | 小额担保贷款 | 范俊巧 | 150000 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
43 | 小额担保贷款 | 刘强 | 150000 | 2021/8/12 | 2024/8/12 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
44 | 小额担保贷款 | 马明军 | 150000 | 2021/8/18 | 2024/8/18 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
45 | 小额担保贷款 | 张华山 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
46 | 小额担保贷款 | 王学芳 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
47 | 小额担保贷款 | 苏广领 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
48 | 小额担保贷款 | 刘彩霞 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
49 | 小额担保贷款 | 王世才 | 150000 | 2021/10/8 | 2024/10/8 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
50 | 小额担保贷款 | 崔金峰 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
51 | 小额担保贷款 | 朱虎 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
52 | 小额担保贷款 | 张明爽 | 150000 | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
53 | 小额担保贷款 | 韩振军 | 150000 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
54 | 小额担保贷款 | 路瑞梅 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
55 | 小额担保贷款 | 李茂林 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 91 | 1137.50 |
56 | 小额担保贷款 | 王文亚 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
57 | 小额担保贷款 | 刘成才 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
58 | 小额担保贷款 | 孙伟 | 200000 | 2022/3/21 | 2025/3/21 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
59 | 小额担保贷款 | 付蓉 | 200000 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
60 | 小额担保贷款 | 田青 | 200000 | 2022/4/14 | 2025/4/14 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
61 | 小额担保贷款 | 宋海兵 | 200000 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
62 | 小额担保贷款 | 常月 | 200000 | 2022/4/29 | 2025/4/29 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
63 | 小额担保贷款 | 郭翠翠 | 200000 | 2022/5/6 | 2025/5/6 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
64 | 小额担保贷款 | 王彦杰 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
65 | 小额担保贷款 | 班凤景 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
66 | 小额担保贷款 | 张宏旺 | 200000 | 2022/9/19 | 2025/9/19 | 3.00 | 91 | 1516.67 |
小计 | 91499.37 | |||||||
67 | 小额担保贷款 | 裴英兵 | 110000 | 2020/6/24 | 2022/9/20 | 5.35 | 减去本人已退还2022年2-3季度贴息额度 | -2729.98 |
68 | 小额担保贷款 | 关亚茹 | 110000 | 2020/5/14 | 2022/9/20 | 5.35 | -833.7 | |
69 | 小额担保贷款 | 栾天利 | 150000 | 2021/12/27 | 2022/9/20 | 3.00 | -1662.5 | |
70 | 小额担保贷款 | 李晓倩 | 200000 | 2022/3/28 | 2022/9/20 | 3.00 | -2933.33 | |
小计 | -8159.51 | |||||||
合计 | 83339.86 | |||||||
南宫市邮储银行小微企业贴息名单 . 单位:元 | ||||||||
序号 | 业务种类 | 企业名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小微企业贷款 | 河北同利气体设备有限公司 | 500000 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 5.35 | 5 | 208.33 |
2 | 小微企业贷款 | 河北同利气体设备有限公司 | 500000 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 5.35 | 17 | 708.34 |
合计 | 916.67 | |||||||
南宫市邮储银行小微企业贴息名单 . 单位:元 | ||||||||
序号 | 业务种类 | 企业名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小微企业贷款 | 河北同利气体设备有限公司 | 1000000 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 5.35 | 92 | 7666.67 |
2 | 小微企业贷款 | 河北同利气体设备有限公司 | 488000 | 2021/11/16 | 2022/11/15 | 5.35 | 85 | 3456.67 |
合计 | 11123.34 | |||||||

冀公网安备 13058102000118号