2023年失业保险稳岗返还公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-07-10 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:99 字体:[大 中 小]
根据河北省社会保险事业服务中心《关于做好2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(冀社险函〔2023〕46号)文件要求。现将我市2023年度第二批共30家单位符合稳岗返还条件的企业进行公示,公示期为5个工作日,公示期内如有异议,请向南宫市社会保险服务中心反映。
联系电话:0319—5701168
附件:稳岗返还企业名单(第二批)
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 是否满足条件 | 上年度实缴月数 | 单位类型 | 减免类型 | 上年度裁员率 | 月均参保人数 | 上年度新增申领失业金人数 | 上年度缴纳金额 | 应返还金额 |
| 1 | 13058131463 | 邢台兴诚供电服务有限公司南宫分公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 528 | 0 | 225033.16 | 135019.9 |
| 2 | 13058154496 | 南宫市腾功毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 3 | 13058153488 | 南宫市久源建筑装饰有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 4 | 13058154980 | 南宫市华钢毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 833.64 | 500.18 |
| 5 | 13058153510 | 南宫麟兴建筑装饰工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 6 | 13058133742 | 南宫市皓晖毛皮服装有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 6 | 0 | 2917.53 | 1750.52 |
| 7 | 13058158043 | 河北运文电力工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 18 | 0 | 7401.69 | 4441.01 |
| 8 | 13058154696 | 南宫品匠装饰工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 7 | 0 | 2726.4 | 1635.84 |
| 9 | 13058153071 | 南宫市易安电子科技有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 833.64 | 500.18 |
| 10 | 13058153073 | 南宫熙航商贸有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 11 | 13058159788 | 南宫市腾宇绒业有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 12 | 13058153503 | 南宫健坤绿化工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 13 | 13058154855 | 南宫市旭鑫绒业有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 779.04 | 467.42 |
| 14 | 13058139174 | 奥克森河北新材料科技有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 5 | 0 | 2240 | 1344 |
| 15 | 13058155930 | 南宫市华运毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 16 | 13058161986 | 南宫市盛业绒业有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 389.52 | 233.71 |
| 17 | 13058157344 | 南宫市浩润绒业有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 819.96 | 491.98 |
| 18 | 13058162064 | 南宫市德瑞毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 833.64 | 500.18 |
| 19 | 13058141997 | 南宫市云祥汽车用品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 20 | 13058153497 | 南宫市荣兴建筑装饰有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 21 | 13058153554 | 南宫市宇浩胶片供应处 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 595 | 357 |
| 22 | 13058158134 | 河北和茂绒毛制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 4 | 0 | 1732.08 | 1039.25 |
| 23 | 13058152634 | 南宫市垒英建筑工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 24 | 13058153144 | 南宫市梦想毛皮制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 833.64 | 500.18 |
| 25 | 13058152865 | 河北建兴铁路器材有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 833.64 | 500.18 |
| 26 | 13058154510 | 河北争渡毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 27 | 13058167578 | 邢台劳特斯新材料科技有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 81 | 0 | 33685.76 | 20211.46 |
| 28 | 13058136025 | 邢台康诺路桥工程有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |
| 29 | 13058152813 | 南宫市润建商贸有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 2 | 0 | 840 | 504 |
| 30 | 13058157893 | 南宫市万腾毛毡制品有限公司 | 是 | 12 | 企业 | 中小微企业 | 0.00% | 1 | 0 | 416.76 | 250.06 |

冀公网安备 13058102000118号