南宫市人力资源和社会保障局关于对南宫市邮政储蓄银行2023年第一、二季度享受个人创业担保贷款人员及贴息情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-07-26 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:84 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对南宫市邮政储蓄银行2023年第一、二季度享受个人创业担保贷款人员及贴息情况的公示
截止到2023年6月20日,2023年第一、二季度贴息需186448.68元(一季度贴息金额为90493.75元,二季度贴息金额为95954.93元),现予公示,期限1周。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业指导股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年7月26日一2023年8月1日
联系电话:0319-5058118(传真)
附:享受人员名单及贴息情况表。
2023年7月26日
南宫市邮储银行再就业贴息名单 单位:元 | ||||||||
序号 | 业务种类 | 客户名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小额担保贷款 | 陈玲 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
2 | 小额担保贷款 | 刘贵冬 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
3 | 小额担保贷款 | 张承印 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
4 | 小额担保贷款 | 齐冬春 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
5 | 小额担保贷款 | 甘世星 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
6 | 小额担保贷款 | 郑春荣 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
7 | 小额担保贷款 | 石学武 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
8 | 小额担保贷款 | 高国洋 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
9 | 小额担保贷款 | 王敬 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
10 | 小额担保贷款 | 刘亚宁 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
11 | 小额担保贷款 | 张勇 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
12 | 小额担保贷款 | 孟维旺 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
13 | 小额担保贷款 | 张楼 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
14 | 小额担保贷款 | 梁怀林 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
15 | 小额担保贷款 | 李金苍 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
16 | 小额担保贷款 | 巩安通 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
17 | 小额担保贷款 | 刘豹 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
18 | 小额担保贷款 | 韩兴杰 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
19 | 小额担保贷款 | 路贞 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
20 | 小额担保贷款 | 刘福武 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
21 | 小额担保贷款 | 陈金娜 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
22 | 小额担保贷款 | 马存振 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
23 | 小额担保贷款 | 高宁 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
24 | 小额担保贷款 | 赵峰 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
25 | 小额担保贷款 | 楚庆华 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
26 | 小额担保贷款 | 张同伟 | 110000 | 2020/11/5 | 2023/11/5 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
27 | 小额担保贷款 | 刘霞 | 110000 | 2020/12/16 | 2023/12/16 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
28 | 小额担保贷款 | 付创业 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
29 | 小额担保贷款 | 马吉淼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
30 | 小额担保贷款 | 乞增超 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
31 | 小额担保贷款 | 张吴佼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
32 | 小额担保贷款 | 孙玉灏 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
33 | 小额担保贷款 | 高婕 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
34 | 小额担保贷款 | 董中峰 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
35 | 小额担保贷款 | 安晓阳 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 90 | 1471.25 |
36 | 小额担保贷款 | 马星占 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 90 | 1125 |
37 | 小额担保贷款 | 张辉 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 90 | 1125 |
38 | 小额担保贷款 | 李彩霞 | 150000 | 2021/6/16 | 2024/6/16 | 3.00 | 90 | 1125 |
39 | 小额担保贷款 | 乞少瑜 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 90 | 1125 |
40 | 小额担保贷款 | 齐桂燕 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 90 | 1125 |
41 | 小额担保贷款 | 张爱荣 | 150000 | 2021/6/30 | 2024/6/30 | 3.00 | 90 | 1125 |
42 | 小额担保贷款 | 范俊巧 | 150000 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 3.00 | 90 | 1125 |
43 | 小额担保贷款 | 刘强 | 150000 | 2021/8/12 | 2024/8/12 | 3.00 | 90 | 1125 |
44 | 小额担保贷款 | 马明军 | 150000 | 2021/8/18 | 2024/8/18 | 3.00 | 90 | 1125 |
45 | 小额担保贷款 | 张华山 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 90 | 1125 |
46 | 小额担保贷款 | 王学芳 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 90 | 1125 |
47 | 小额担保贷款 | 苏广领 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 90 | 1125 |
48 | 小额担保贷款 | 刘彩霞 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 90 | 1125 |
49 | 小额担保贷款 | 王世才 | 150000 | 2021/10/8 | 2024/10/8 | 3.00 | 90 | 1125 |
50 | 小额担保贷款 | 崔金峰 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 90 | 1125 |
51 | 小额担保贷款 | 朱虎 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 90 | 1125 |
52 | 小额担保贷款 | 张明爽 | 150000 | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 3.00 | 90 | 1125 |
53 | 小额担保贷款 | 韩振军 | 150000 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 3.00 | 90 | 1125 |
54 | 小额担保贷款 | 路瑞梅 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 90 | 1125 |
55 | 小额担保贷款 | 李茂林 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 90 | 1125 |
56 | 小额担保贷款 | 王文亚 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 90 | 1500 |
57 | 小额担保贷款 | 刘成才 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 90 | 1500 |
58 | 小额担保贷款 | 孙伟 | 200000 | 2022/3/21 | 2025/3/21 | 3.00 | 90 | 1500 |
59 | 小额担保贷款 | 付蓉 | 200000 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 3.00 | 90 | 1500 |
60 | 小额担保贷款 | 田青 | 200000 | 2022/4/14 | 2025/4/14 | 3.00 | 90 | 1500 |
61 | 小额担保贷款 | 宋海兵 | 200000 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 3.00 | 90 | 1500 |
62 | 小额担保贷款 | 常月 | 200000 | 2022/4/29 | 2025/4/29 | 3.00 | 90 | 1500 |
63 | 小额担保贷款 | 郭翠翠 | 200000 | 2022/5/6 | 2025/5/6 | 3.00 | 90 | 1500 |
64 | 小额担保贷款 | 王彦杰 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 90 | 1500 |
65 | 小额担保贷款 | 班凤景 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 90 | 1500 |
66 | 小额担保贷款 | 张宏旺 | 200000 | 2022/9/19 | 2025/9/19 | 3.00 | 90 | 1500 |
合计 | 90493.75 | |||||||
南宫市邮储银行再就业贴息名单 单位:元 | ||||||||
序号 | 业务种类 | 客户名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小额担保贷款 | 陈玲 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 54 | 882.75 |
2 | 小额担保贷款 | 刘贵冬 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 54 | 882.75 |
3 | 小额担保贷款 | 张承印 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 54 | 882.75 |
4 | 小额担保贷款 | 齐冬春 | 110000 | 2020/5/14 | 2023/5/14 | 5.35 | 54 | 882.75 |
5 | 小额担保贷款 | 甘世星 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 71 | 1160.65 |
6 | 小额担保贷款 | 郑春荣 | 110000 | 2020/6/9 | 2023/6/9 | 5.35 | 46 | 751.97 |
7 | 小额担保贷款 | 石学武 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 62 | 1013.53 |
8 | 小额担保贷款 | 高国洋 | 110000 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
9 | 小额担保贷款 | 王敬 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
10 | 小额担保贷款 | 刘亚宁 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
11 | 小额担保贷款 | 张勇 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
12 | 小额担保贷款 | 孟维旺 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
13 | 小额担保贷款 | 张楼 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
14 | 小额担保贷款 | 梁怀林 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
15 | 小额担保贷款 | 李金苍 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
16 | 小额担保贷款 | 巩安通 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
17 | 小额担保贷款 | 刘豹 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
18 | 小额担保贷款 | 韩兴杰 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
19 | 小额担保贷款 | 路贞 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
20 | 小额担保贷款 | 刘福武 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
21 | 小额担保贷款 | 陈金娜 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
22 | 小额担保贷款 | 马存振 | 110000 | 2020/8/27 | 2023/8/27 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
23 | 小额担保贷款 | 高宁 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
24 | 小额担保贷款 | 赵峰 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
25 | 小额担保贷款 | 楚庆华 | 110000 | 2020/11/4 | 2023/11/4 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
26 | 小额担保贷款 | 张同伟 | 110000 | 2020/11/5 | 2023/11/5 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
27 | 小额担保贷款 | 刘霞 | 110000 | 2020/12/16 | 2023/12/16 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
28 | 小额担保贷款 | 付创业 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
29 | 小额担保贷款 | 马吉淼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
30 | 小额担保贷款 | 乞增超 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
31 | 小额担保贷款 | 张吴佼 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
32 | 小额担保贷款 | 孙玉灏 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
33 | 小额担保贷款 | 高婕 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
34 | 小额担保贷款 | 董中峰 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
35 | 小额担保贷款 | 安晓阳 | 110000 | 2020/12/3 | 2023/12/3 | 5.35 | 92 | 1503.94 |
36 | 小额担保贷款 | 马星占 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 92 | 1150 |
37 | 小额担保贷款 | 张辉 | 150000 | 2021/5/27 | 2024/5/27 | 3.00 | 92 | 1150 |
38 | 小额担保贷款 | 李彩霞 | 150000 | 2021/6/16 | 2024/6/16 | 3.00 | 92 | 1150 |
39 | 小额担保贷款 | 乞少瑜 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 92 | 1150 |
40 | 小额担保贷款 | 齐桂燕 | 150000 | 2021/6/18 | 2024/6/18 | 3.00 | 92 | 1150 |
41 | 小额担保贷款 | 张爱荣 | 150000 | 2021/6/30 | 2024/6/30 | 3.00 | 92 | 1150 |
42 | 小额担保贷款 | 范俊巧 | 150000 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 3.00 | 92 | 1150 |
43 | 小额担保贷款 | 刘强 | 150000 | 2021/8/12 | 2024/8/12 | 3.00 | 92 | 1150 |
44 | 小额担保贷款 | 马明军 | 150000 | 2021/8/18 | 2024/8/18 | 3.00 | 92 | 1150 |
45 | 小额担保贷款 | 张华山 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 92 | 1150 |
46 | 小额担保贷款 | 王学芳 | 150000 | 2021/9/2 | 2024/9/2 | 3.00 | 92 | 1150 |
47 | 小额担保贷款 | 苏广领 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 92 | 1150 |
48 | 小额担保贷款 | 刘彩霞 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 3.00 | 92 | 1150 |
49 | 小额担保贷款 | 王世才 | 150000 | 2021/10/8 | 2024/10/8 | 3.00 | 92 | 1150 |
50 | 小额担保贷款 | 崔金峰 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 92 | 1150 |
51 | 小额担保贷款 | 朱虎 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 3.00 | 92 | 1150 |
52 | 小额担保贷款 | 张明爽 | 150000 | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 3.00 | 92 | 1150 |
53 | 小额担保贷款 | 韩振军 | 150000 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 3.00 | 92 | 1150 |
54 | 小额担保贷款 | 路瑞梅 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 92 | 1150 |
55 | 小额担保贷款 | 李茂林 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 3.00 | 35 | 437.50 |
56 | 小额担保贷款 | 王文亚 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
57 | 小额担保贷款 | 刘成才 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
58 | 小额担保贷款 | 孙伟 | 200000 | 2022/3/21 | 2025/3/21 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
59 | 小额担保贷款 | 付蓉 | 200000 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
60 | 小额担保贷款 | 田青 | 200000 | 2022/4/14 | 2025/4/14 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
61 | 小额担保贷款 | 宋海兵 | 200000 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
62 | 小额担保贷款 | 常月 | 200000 | 2022/4/29 | 2025/4/29 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
63 | 小额担保贷款 | 郭翠翠 | 200000 | 2022/5/6 | 2025/5/6 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
64 | 小额担保贷款 | 王彦杰 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
65 | 小额担保贷款 | 班凤景 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
66 | 小额担保贷款 | 张宏旺 | 200000 | 2022/9/19 | 2025/9/19 | 3.00 | 92 | 1533.33 |
67 | 小额担保贷款 | 李晓倩 | 200000 | 2023/3/27 | 2026/3/27 | 3.00 | 86 | 1433.33 |
68 | 小额担保贷款 | 李风泉 | 200000 | 2023/3/30 | 2026/3/30 | 3.00 | 83 | 1383.33 |
69 | 小额担保贷款 | 许振林 | 200000 | 2023/3/31 | 2026/3/31 | 3.00 | 82 | 1366.67 |
70 | 小额担保贷款 | 孙雅琦 | 200000 | 2023/3/31 | 2026/3/31 | 3.00 | 82 | 1366.67 |
71 | 小额担保贷款 | 栾天利 | 200000 | 2023/4/3 | 2026/4/3 | 3.00 | 79 | 1316.67 |
72 | 小额担保贷款 | 李蒙蒙 | 200000 | 2023/4/29 | 2026/4/29 | 3.00 | 53 | 883.33 |
73 | 小额担保贷款 | 崔玉峰 | 200000 | 2023/5/31 | 2026/5/31 | 3.00 | 21 | 350 |
74 | 小额担保贷款 | 董洪和 | 200000 | 2023/6/13 | 2026/6/13 | 3.00 | 8 | 133.33 |
合计 | 95954.93 | |||||||

冀公网安备 13058102000118号