南宫市危险废物产生单位污染环境防治信息公开一览表
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2023-04-10 发布机构:邢台市生态环境局南宫市分局 浏览次数:58 字体:[大 中 小]
南宫市危险废物产生单位污染环境防治
信息公示
为提高公众对危险废物污染环境防治工作的认识,扩大公众参与危险废物环境管理的途径,增强社会公众参与危险废物环境管理的水平,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将南宫市危险废物产生单位2023年一季度危险废物污染环境防治信息公示如下:
危废类别 | 产生量(吨) | 委外处置利用量(吨) | 贮存量(吨) |
HW02医药废物 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0019 |
HW04农药废物 | 1.8754 | 0.0000 | 1.9735 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 90.1744 | 82.0474 | 9.4190 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.66775 | 0.3682 | 1.2069 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 0.45 | 0.0042 | 0.4500 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 89.59 | 80.1800 | 9.4100 |
HW12染料、涂料废物 | 1.9207 | 1.5888 | 1.9499 |
HW13有机树脂类废物 | 0.002 | 0.0000 | 0.0521 |
HW16感光材料废物 | 0.0698 | 0.3179 | 0.1685 |
HW21含铬废物 | 1.0707 | 1.2430 | 2.3670 |
HW29含汞废物 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0062 |
HW35废碱 | 0.0145 | 0.0000 | 0.0262 |
HW49其他废物 | 12.30956 | 10.7819 | 18.4060 |
合计 | 198.1486 | 176.5313 | 45.4372 |

冀公网安备 13058102000118号