南宫市危险废物产生单位污染环境防治信息公开一览表
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2023-07-12 发布机构:邢台市生态环境局南宫市分局 浏览次数:108 字体:[大 中 小]
南宫市危险废物产生单位污染环境防治
信息公示
为提高公众对危险废物污染环境防治工作的认识,扩大公众参与危险废物环境管理的途径,增强社会公众参与危险废物环境管理的水平,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将南宫市危险废物产生单位2023年二季度危险废物污染环境防治信息公示如下:
危废类别 | 产生量(吨) | 委外处置利用量(吨) | 贮存量(吨) |
HW02医药废物 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0038 |
HW04农药废物 | 4.75251 | 5.0030 | 1.7230 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 70.711 | 74.4790 | 5.6510 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 1.05265 | 1.7870 | 0.4726 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 0.385 | 0.0000 | 0.8350 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 86.57 | 95.9800 | 0.0000 |
HW12染料、涂料废物 | 2.42635 | 1.5736 | 2.8027 |
HW13有机树脂类废物 | 0.0355 | 0.0834 | 0.0042 |
HW16感光材料废物 | 0.0855 | 0.1130 | 0.1410 |
HW21含铬废物 | 1.4581 | 1.3330 | 2.4921 |
HW29含汞废物 | 0.93752 | 0.9437 | 0.0000 |
HW35废碱 | 0.0083 | 0.0295 | 0.0050 |
HW49其他废物 | 14.25516 | 16.2019 | 16.4593 |
合计 | 182.6795 | 197.5271 | 30.5896 |

冀公网安备 13058102000118号