南宫市人社局关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年4-6月份管理服务补贴的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-08-29 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:13 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年4-6月份管理服务补贴的
公 示
截至2023年6月30日,我市的三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地219个项目共带动就业481人,根据《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步提升创业就业孵化基地管理服务能力有关问题的通知》(邢人社办〔2020〕60号)、《南宫市人力资源和社会保障局 南宫市财政局关于印发<南宫市创业孵化基地(创业园)管理办法>的通知》(南人社字〔2015〕10号)、《邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市创业就业孵化基地管理办法(试行)>的通知》(邢人社发〔2021〕8号)等文件规定,经认真审核,共需拨付管理服务费105819.42元。其中三和73户,带动147人,管理服务费补贴33166.41元;谦通68户,带动143人,管理服务费补贴32986.8元;冀南54户,带动113人,管理服务费补贴22749.75元;方远24户,带动78人,管理服务费补贴16916.46元。现予公示,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年8月29日——2023年8月31日
联系电话:0319-5058118(传真)
2023年8月29日
| 2023年4-6月份南宫市三和创业就业孵化基地入驻实体带动就业花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 房间号 | 入驻项目名称 | 法人姓名 | 入驻时间 | 项目带动人员 | 开始工资打卡 | 4月工资 | 5月工资 | 6月工资 | 补贴月份 | 服务费 | 备注 |
| 1 | 101 | 南宫市简格财务工作室 | 杜静雨 | 2021/9/29 | 杜静雨 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 乔莹 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 2 | 102 | 南宫市财达会计服务工作室 | 高连喜 | 2021/4/25 | 高连喜 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 宋海思 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 3 | 103 | 南宫市凌豪会计工作室 | 刘红娜 | 2023/4/23 | 刘红娜 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 张冰 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 4 | 105 | 南宫市会易通会计工作室 | 郝华水 | 2023/1/9 | 郝华水 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 郝华山 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 5 | 106 | 南宫市福优信会计工作室 | 孙会茹 | 2023/1/9 | 孙会茹 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 路鑫蕾 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 6 | 108 | 南宫市辉速会计工作室 | 马林立 | 2023/1/9 | 马林立 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 张雪菲 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 7 | 109 | 南宫市业佳商务工作室 | 王明明 | 2021/4/25 | 王明明 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 马学新 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 8 | 111 | 南宫市森木商务服务工作室 | 齐冰洁 | 2021/4/25 | 齐冰洁 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 刘世豹 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 9 | 113 | 南宫市金算盘会计工作室 | 姜娜 | 2022/6/22 | 姜娜 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 乔文军 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 10 | 115 | 南宫市慧算账会计工作室 | 刘明越 | 2022/6/22 | 刘明越 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 辛昭辉 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 11 | 116 | 南宫市润泽会计工作室 | 王帅 | 2021/6/1 | 王帅 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 陈彦秋 | 4月 | 2000 | 1 | 83.33 | ||||||||
| 何厚存 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 12 | 117 | 南宫市优利财务服务工作部 | 和文资 | 2021/4/25 | 和文资 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 马桂花 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 13 | 118 | 南宫市通博会计工作室 | 张秋菊 | 2023/1/9 | 张秋菊 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 吕丽娜 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 14 | 201 | 南宫市旭扬财务会计工作室 | 董莎 | 2022/6/21 | 董莎 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | |
| 马立恋 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 15 | 202 | 南宫市新奥会计工作室 | 郑兰云 | 2022/6/22 | 郑兰云 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 刘思梦 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 16 | 205 | 南宫市罗安百货工作室 | 路春柳 | 2021/4/22 | 路春柳 | 4月 | 2300 | 2300 | 2300 | 3 | 250 | |
| 高丽明 | 4月 | 2300 | 2300 | 2300 | 3 | 250 | ||||||
| 17 | 206 | 南宫市智信会计工作室 | 胡金霞 | 2021/9/29 | 胡金霞 | 4月 | 2100 | 2100 | 2100 | 3 | 250 | |
| 乔春艳 | 4月 | 2000 | 2100 | 2200 | 3 | 250 | ||||||
| 18 | 207 | 南宫市九盈财务工作室 | 孙兵 | 2021/4/25 | 孙兵 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 郝彩云 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 19 | 209 | 南宫市锐扬财务工作室 | 张林 | 2021/4/25 | 张林 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 论秀华 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 20 | 213 | 南宫市德利会计服务工作室 | 任江涛 | 2021/4/25 | 任江涛 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | |
| 毕晓丹 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 21 | 215 | 南宫市正睿商务服务有限公司 | 丁化宇 | 2021/4/26 | 丁化宇 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 栗晓彤 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 22 | 216 | 南宫市晨星会计服务工作室 | 李荣伟 | 2023/1/9 | 李荣伟 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 伏瑞兴 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 23 | 217 | 南宫市捷优商务服务工作室 | 胡永浩 | 2022/6/23 | 胡永浩 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 刘国风 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 24 | 218 | 南宫市焕然会计事务所有限公司 | 于登配 | 2022/6/21 | 于登配 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 李持岭 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 25 | 301 | 南宫市铂研会计工作室 | 林栋强 | 2023/1/9 | 林栋强 | 4月 | 3000 | 3100 | 3000 | 3 | 250 | |
| 张腾 | 4月 | 3000 | 2900 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 26 | 302 | 南宫市微村网络工作室 | 焦延坤 | 2021/9/29 | 焦延坤 | 4月 | 2988 | 2986 | 2970 | 3 | 250 | |
| 赵峰 | 4月 | 3315 | 3326 | 3302 | 3 | 250 | ||||||
| 27 | 307 | 南宫市一三服饰工作室 | 贾朋华 | 2023/4/24 | 贾朋华 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | ||
| 田江三 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 28 | 311 | 南宫市恩畅日用百货工作室 | 石建美 | 2023/4/23 | 石建美 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 李春华 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 29 | 312 | 南宫市科亿日用百货工作室 | 韩军 | 2023/4/23 | 韩军 | 5月 | 2800 | 2800 | 2 | 166.66 | ||
| 吕金欢 | 5月 | 2800 | 2800 | 2 | 166.66 | |||||||
| 30 | 313 | 南宫市鑫顺源会计工作室 | 张国辉 | 2022/6/22 | 张国辉 | 4月 | 3000 | 3000 | 2900 | 3 | 250 | |
| 梁红侠 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 31 | 317 | 南宫市兴橙日用百货工作室 | 王英双 | 2022/6/24 | 王英双 | 4月 | 2700 | 2500 | 2650 | 3 | 250 | |
| 冯元元 | 4月 | 2500 | 2400 | 2500 | 3 | 250 | ||||||
| 32 | 318 | 南宫市鑫博源会计工作室 | 任建彬 | 2023/1/9 | 任建彬 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 谢林月 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | ||||||
| 33 | 319 | 南宫市帅帅日用百货工作室 | 王帅 | 2022/6/21 | 王帅 | 4月 | 2800 | 2600 | 2800 | 3 | 250 | |
| 齐书芬 | 4月 | 2650 | 2400 | 2600 | 3 | 250 | ||||||
| 34 | 321 | 南宫市小景服饰工作室 | 李爱青 | 2023/4/24 | 李爱青 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | ||
| 李爱景 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 35 | 322 | 南宫市溪优日用百货工作室 | 孙美竹 | 2023/4/24 | 孙美竹 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 郝学学 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 36 | 323 | 南宫市暖心妮服饰工作室 | 赵芳芳 | 2023/4/23 | 赵芳芳 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | ||
| 王森 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 37 | 326 | 南宫市竞界电子游戏工作室 | 李宗 | 2022/6/24 | 李宗 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 李萌 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 38 | 327 | 南宫市里弗斯日用百货工作室 | 贾斌 | 2023/4/23 | 贾斌 | 5月 | 3000 | 3000 | 2 | 166.66 | ||
| 田振锐 | 5月 | 3000 | 3000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 39 | 328 | 南宫市帅旗汽车用品工作室 | 张帅旗 | 2022/6/23 | 张帅旗 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | |
| 王春叶 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 40 | 329 | 南宫市旺利汽车用品工作室 | 王永利 | 2023/4/26 | 王永利 | 5月 | 4200 | 4200 | 2 | 166.66 | ||
| 王金涛 | 5月 | 3500 | 3500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 41 | 330 | 南宫市张小兵汽车用品工作室 | 张兵 | 2023/4/23 | 张兵 | 5月 | 5000 | 4000 | 2 | 166.66 | ||
| 齐杰 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 42 | 402 | 南宫市有家厨具工作室 | 付云峰 | 2022/6/21 | 付云峰 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 李娜 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 43 | 403 | 南宫市广顺日化品工作室 | 杨振明 | 2022/6/21 | 杨振明 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 潘燕燕 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 44 | 405 | 南宫市箱抱抱箱包工作室 | 台少春 | 2022/6/21 | 台少春 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 张红军 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 45 | 406 | 南宫市云隆汽车工作室 | 赵鹏飞 | 2020/10/22 | 赵鹏飞 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | |
| 孔笑笑 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 46 | 407 | 南宫市超畅汽车用品工作室 | 李瑞璞 | 2023/1/9 | 李瑞璞 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | |
| 闫硕 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 47 | 408 | 南宫市登一日用百货工作室 | 张娥 | 2023/4/23 | 张娥 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 薛姣 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 48 | 412 | 南宫市曙亮日用百货工作室 | 闫静 | 2023/4/23 | 闫静 | 5月 | 3000 | 3000 | 2 | 166.66 | ||
| 张曙亮 | 5月 | 3000 | 3000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 49 | 413 | 南宫市易教网络科技工作室 | 李新亮 | 2023/4/23 | 李新亮 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 杜春燕 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 50 | 415 | 南宫市孕妈服饰电商工作室 | 郭建莉 | 2020/10/22 | 郭建莉 | 4月 | 2050 | 2050 | 2050 | 3 | 250 | |
| 宋欣欣 | 4月 | 2100 | 2100 | 2100 | 3 | 250 | ||||||
| 51 | 416 | 南宫市亿动影像工作室 | 白玲 | 2021/4/22 | 白玲 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 董振元 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 52 | 417 | 南宫市衣心衣意电商工作室 | 王利利 | 2021/4/23 | 王利利 | 4月 | 2000 | 2150 | 2150 | 3 | 250 | |
| 毕凯艳 | 4月 | 2100 | 2100 | 2100 | 3 | 250 | ||||||
| 53 | 418 | 南宫市聚佳顺日用百货工作室 | 徐冰 | 2022/8/31 | 徐冰 | 4月 | 2000 | 1 | 83.33 | |||
| 侯占云 | 4月 | 2000 | 1 | 83.33 | ||||||||
| 54 | 419 | 南宫市泉道汽车用品电商工作室 | 付蓉 | 2021/9/29 | 付蓉 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 马迪 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 55 | 421 | 南宫市睿默汽车用品工作室 | 刘华欣 | 2021/4/22 | 刘华欣 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 秦广平 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 56 | 423 | 南宫市蕴鑫商务服务工作室 | 孙克乐 | 2022/6/22 | 孙克乐 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 乞根芳 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 57 | 425 | 南宫市班点百货电商工作室 | 任彩璐 | 2021/12/31 | 任彩璐 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | |
| 李哲 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | ||||||
| 58 | 427 | 南宫市毅亨汽车用品工作室 | 闫书祥 | 2023/4/23 | 闫书祥 | 5月 | 3000 | 3000 | 2 | 166.66 | ||
| 陈雪冰 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 59 | 502 | 南宫市众众发日用百货工作室 | 张阳阳 | 2023/4/23 | 张阳阳 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | ||
| 马树锋 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 60 | 505 | 南宫市昕萌日用百货工作室 | 韩明戍 | 2022/6/22 | 韩明戍 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 班福荣 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 61 | 507 | 南宫市瀚瀚服饰电商工作室 | 张世申 | 2020/10/21 | 张世申 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | |
| 温世毅 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | ||||||
| 62 | 508 | 南宫市屿森日用百货工作室 | 张世杰 | 2023/4/23 | 张世杰 | 5月 | 2500 | 2502 | 2 | 166.66 | ||
| 薛建柳 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 63 | 509 | 南宫市益博日用品电商工作室 | 张彩荣 | 2021/10/8 | 张彩荣 | 4月 | 2800 | 2800 | 2800 | 3 | 250 | |
| 郭宇宽 | 4月 | 2800 | 2800 | 2800 | 3 | 250 | ||||||
| 64 | 511 | 南宫市飞易达电商工作室 | 张磊 | 2021/9/29 | 张磊 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 陈惠友 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 65 | 513 | 南宫市一点红百货电商工作室 | 苗洪娥 | 2022/1/7 | 苗洪娥 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | |
| 崔琴壮 | 4月 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250 | ||||||
| 66 | 515 | 南宫市无大日用品电商工作室 | 杜深鑫 | 2021/12/31 | 杜深鑫 | 4月 | 2800 | 2800 | 2800 | 3 | 250 | |
| 马成事 | 4月 | 2800 | 2800 | 2800 | 3 | 250 | ||||||
| 67 | 516 | 南宫市悠远汽车用品电商工作室 | 白恒柱 | 2021/4/22 | 白恒柱 | 4月 | 2780 | 2800 | 2900 | 3 | 250 | |
| 张萌 | 4月 | 2800 | 2800 | 2900 | 3 | 250 | ||||||
| 68 | 518 | 南宫市景中百货电商工作室 | 李林 | 2021/9/29 | 李林 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | |
| 郑宇雪 | 4月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | 250 | ||||||
| 69 | 519 | 南宫市大旺家居用品工作室 | 谢大旺 | 2023/4/23 | 谢大旺 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 谢俊杰 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |||||||
| 70 | 526 | 南宫市炫迈汽车用品工作室 | 雷清才 | 2021/4/23 | 雷清才 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 孟云青 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 71 | 527 | 南宫市康瑞日用品工作室 | 王启虎 | 2022/6/22 | 王启虎 | 4月 | 2100 | 2200 | 2100 | 3 | 250 | |
| 靳功台 | 4月 | 2100 | 2100 | 2100 | 3 | 250 | ||||||
| 72 | 529 | 南宫市鑫荣军日用百货工作室 | 赵平妹 | 2023/4/23 | 赵平妹 | 5月 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||
| 杨俊良 | 5月 | 2500 | 2500 | 2 | 166.66 | |||||||
| 73 | 530 | 南宫市易能家政服务工作室 | 师长青 | 2022/6/22 | 师长青 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | |
| 孟娜 | 4月 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250 | ||||||
| 合计 | 33166.41 | |||||||||||
| 2023年4-6月份南宫市谦通创业就业孵化基地入驻实体带动就业花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 房间号 | 入驻项目名称 | 入驻时间 | 法人 姓名 | 项目带动人员 | 几月份开始工资打卡 | 备注 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 补贴 月份 | 服务费(元) |
| 1 | 北区101 | 南宫市点匠令汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 王冬贺 | 王冬贺 | 4月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 249.9 | |
| 赵东晓 | 4月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 李广强 | 4月份 | 4000.00 | 2500.00 | 4000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 2 | 北区103 | 南宫市迪扬商贸工作室 | 2023.04.23 | 赵聪聪 | 赵聪聪 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 李姣姣 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 3 | 北区201 | 南宫市杨佳家居用品工作室 | 2023.04.24 | 杨晓静 | 杨晓静 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 赵海茹 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 4 | 北区202 | 南宫市一亩三分日用百货工作室 | 2023.01.12 | 丁毅 | 丁毅 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | |
| 张文荣 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 5 | 北区203 | 南宫市升欣宠物用品工作室 | 2023.01.11 | 赵东霞 | 赵东霞 | 4月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 249.9 | |
| 蒋伟伟 | 4月份 | 3000.00 | 2500.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 刘书艳 | 4月份 | 3000.00 | 3100.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 6 | 北区204 | 南宫市侠客商贸工作室 | 2023.01.11 | 郭科 | 郭科 | 4月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 249.9 | |
| 花婷婷 | 4月份 | 3100.00 | 2600.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 郝杰 | 4月份 | 3100.00 | 2500.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 7 | 北区205 | 南宫市卓通汽车用品工作室 | 2022.8.29 | 孔令芳 | 孔令芳 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 李春霞 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 8 | 北区206 | 南宫市清拓汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 穆林娜 | 穆林娜 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 李家 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 9 | 北区207 | 南宫市玖丰汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 巩宁宁 | 巩宁宁 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 师志英 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 10 | 北区302 | 南宫市书叶服装工作室 | 2022.08.30 | 杜书叶 | 杜书叶 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 泮花赟 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 11 | 北区303 | 南宫市千鑫亿服饰工作室 | 2023.04.25 | 路红彩 | 路红彩 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 李少功 | 5月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 12 | 北区306 | 南宫市新鸿服饰家居用品工作室 | 2022.08.29 | 路建通 | 路建通 | 4月份 | 2020.00 | 2020.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 刘佳璇 | 4月份 | 2020.00 | 2020.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 13 | 北区307 | 南宫市巨幽幽服装工作室 | 2022.08.30 | 李路超 | 李路超 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 秦文华 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 14 | 北区308 | 南宫市网威汽车用品工作室 | 2023.1.8 | 崔同兵 | 崔同兵 | 4月份 | 2200.00 | 1 | 83.3 | |||
| 孙佳薇 | 4月份 | 2200.00 | 1 | 83.3 | ||||||||
| 北区308 | 南宫市淇小鲜商贸工作室 | 2023.04.23 | 郝晨宗 | 郝晨宗 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | |||
| 线福英 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 15 | 北区309 | 南宫市木澜云禾鲜花礼品工作室 | 2023.01.12 | 张广程 | 张广程 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | |
| 刘海峰 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 16 | 北区310 | 南宫市钰蔓商贸工作室 | 2023.01.11 | 李美珠 | 李美珠 | 4月份 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 3 | 249.9 | |
| 巩文帅 | 4月份 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 17 | 北区311 | 南宫市三土汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 王尧 | 王尧 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | |
| 王娟 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 18 | 北区312 | 南宫市睿旺汽车用品工作室 | 2023.01.10 | 苏静 | 苏静 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | |
| 李海洋 | 4月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 19 | 北区313 | 南宫市盛桐汽车用品工作室 | 2022.08.31 | 丰永旺 | 丰永旺 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 冯立家 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 20 | 北区314 | 南宫市猫咪清晨宠物用品工作室 | 2023.04.24 | 王庭威 | 王庭威 | 5月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2 | 166.6 | ||
| 李士轩 | 5月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 21 | 北区315 | 南宫市精辰汽车装饰用品工作室 | 2023.04.23 | 李锋 | 李锋 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 王丹 | 5月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 22 | 北区316 | 南宫市鑫璇汽车用品工作室 | 2023.04.25 | 秦文敬 | 秦文敬 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 孙佳薇 | 5月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 23 | 北区319 | 南宫市士科家居用品工作室 | 2022.08.29 | 张士科 | 张士科 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 王令香 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 24 | 北区321 | 南宫市阿瑞服装工作室 | 2022.08.30 | 魏继伟 | 魏继伟 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
| 岳兴 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | ||||||
| 25 | 北区322 | 南宫市苏格商贸工作室 | 2023.04.24 | 曹翠真 | 曹翠真 | 5月份 | 3500.00 | 3500.00 | 2 | 166.6 | ||
| 陈曦 | 5月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 26 | 北区324 | 南宫市令星服饰工作室 | 2023.04.24 | 孔令星 | 孔令星 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | ||
| 孔令朋 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 张珍珍 | 5月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.6 | |||||||
| 27 | 北区325 | 南宫市金彰日用百货工作室 | 2022.08.31 | 张学芳 | 张学芳 | 4月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 249.9 | |
