南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市审计局等就业见习基地2023年6-8月份就业见习补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-09-18 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:95 字体:[大 中 小]
2023年6-8月份,我市共有315名符合两年内未就业的高校毕业生及16-24周岁失业青年在南宫市市直机关管理中心、南宫市审计局等38个见习基地参加就业见习,根据《邢台市财政局 邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市就业创业资金管理办法>的通知》(邢市财社[2019]72号)关于“在财政全额保障单位见习期间的基本生活补助按照当地同期最低工资标准对见习单位给予补贴;在其他单位见习的按照当地同期最低工资标准的70%对见习单位给予补贴”的规定,6-8月份供需拨付315人就业见习补贴1148800元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年9月18日-2023年9月20日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2023年9月18日
| 南宫市2023年6-8月份就业见习补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 王志芳 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 2 | 陈保烁 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 3 | 秦永娟 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 4 | 王立楠 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 5 | 陈杰 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 6 | 乔丽燕 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 7 | 张子怡 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 8 | 刘华青 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市农业农村局 |
| 9 | 王菲 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市总工会 |
| 10 | 李晶 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市总工会 |
| 11 | 朱广运 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 12 | 姜萌 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 13 | 杨佳琪 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 14 | 乞东灏 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 15 | 齐柠 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 16 | 张冰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 17 | 李俊洁 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 18 | 张冰 | 高校毕业生 | 202307 | 202308 | 4000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 19 | 赵月依岚 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 20 | 王亚培 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 21 | 石永康 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市水务局 |
| 22 | 齐文婧 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市水务局 |
| 23 | 王艺洁 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 24 | 王俊毫 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 25 | 马若彤 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 26 | 乞淑浈 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 27 | 邱志扬 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 28 | 王金仕 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 29 | 王佳玉 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 30 | 闫含笑 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 31 | 李世稷 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 32 | 贾景惠 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 33 | 赵建章 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 34 | 王阔 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 35 | 李紫璇 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 36 | 张镜倩 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 37 | 闫晓静 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 38 | 张鹏立 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 |
| 39 | 刘信鹏 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 |
| 40 | 白小雪 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 中国共产主义青年团南宫市委员会 |
| 41 | 石耿荣 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 42 | 侯宇盈 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 43 | 孟艺 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 44 | 崔梓琪 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市审计局 |
| 45 | 温媛蓉 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市审计局 |
| 46 | 乔一锴 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市审计局 |
| 47 | 郝褚祺 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市审计局 |
| 48 | 王梦娇 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 49 | 王红意 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 50 | 李博凌 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 51 | 付贺超 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 52 | 董春梅 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市发展和改革局 |
| 53 | 刘彤 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市发展和改革局 |
| 54 | 闫宇欣 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 55 | 刘梦圆 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 56 | 赵晨曦 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 57 | 张超 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 58 | 陈晶晶 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 59 | 赵莹琳 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 60 | 王宝霏 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 61 | 张文馨 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 62 | 张香洁 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 63 | 张秋婷 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 64 | 国云晴 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 65 | 张玉晓 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 66 | 王超 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 67 | 贾海涛 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 68 | 栾桂婷 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 69 | 崔明宇 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 70 | 鲍琲琲 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市王道寨乡政府 |
| 71 | 张丹青 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 72 | 冯丽燕 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 73 | 马建茹 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 74 | 魏广禄 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 75 | 魏胜楠 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 76 | 刘丹 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 77 | 赵海婷 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 78 | 李文玉 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 79 | 蒋佳硕 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 80 | 盖圣阳 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 81 | 张以深 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 82 | 田慧 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市人民医院 |
| 83 | 宋彦颖 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 84 | 周子婷 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 85 | 张晓彤 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 86 | 谢亚菊 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 87 | 李鑫宇 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 88 | 胡笑薇 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 89 | 潘晓倩 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 90 | 刘春雨 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 91 | 张圣昆 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 92 | 宋乐冰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 93 | 杨钧尧 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 94 | 刘子涵 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 95 | 冯镜霖 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 96 | 路蕊 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 97 | 杨长华 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 98 | 宋云硕 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市融媒体中心 |
| 99 | 王博鑫 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市融媒体中心 |
| 100 | 曹帅 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市融媒体中心 |
| 101 | 樊志旭 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市融媒体中心 |
| 102 | 董媛媛 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市融媒体中心 |
| 103 | 李晓妤 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市融媒体中心 |
| 104 | 刘义涛 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 105 | 孟令哲 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 106 | 郁念正 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 107 | 白景木 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 108 | 蒋依彤 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 109 | 崔鹏宇 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 110 | 高冲 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 111 | 马超 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 112 | 张欢 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 113 | 李瑶 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 114 | 颜如玉 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 115 | 贾飞贺 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 116 | 邹仔一 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 117 | 孙长海 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 118 | 孟池蓉 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 119 | 路亚娜 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 120 | 刘荣沭 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 121 | 王志豪 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 122 | 张埔绮 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 123 | 刘文燕 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 124 | 刘京 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 125 | 牛宇 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 126 | 张梓晗 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 127 | 王英茜 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 128 | 张越 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 129 | 李庆民 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 130 | 赫增业 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 131 | 李佳灿 | 16-24周岁失业青年 | 202307 | 202308 | 4000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 132 | 郝新燕 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 133 | 徐帆 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 134 | 辛晔 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 135 | 张汇洋 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 136 | 苏冰 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 137 | 张家炫 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 138 | 贾欣萌 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 139 | 张怡辰 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 |
| 140 | 马碧璇 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 |
| 141 | 刘柯 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 |
| 142 | 邢智璁 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202306 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 143 | 赵翔 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 144 | 谢建帅 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 145 | 崔静怡 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 146 | 王海博 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 147 | 刘昱晓 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市妇联 |
| 148 | 赵荦 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市妇联 |
| 149 | 侯懿芮 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市妇联 |
| 150 | 胡漫 | 高校毕业生 | 202307 | 202308 | 4000 | 中共南宫市委市直机关工作委员会 |
| 151 | 杜西杭 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 152 | 路崔灿 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 153 | 张密 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 154 | 马淑俊 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 155 | 王丙旭 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 156 | 尚如焱 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 157 | 张荥 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 158 | 武浩 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 159 | 韩丽佳 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 160 | 郭彦欣 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 161 | 张春寒 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 162 | 高俊帅 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 163 | 巩丽 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 164 | 李坤峰 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 165 | 杨夏 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市明化镇政府 |
| 166 | 赫春怡 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市明化镇政府 |
| 167 | 于英华 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 168 | 刘晓青 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 169 | 刘颖 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 170 | 闫松 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 171 | 马千里 | 16-24周岁失业青年 | 202307 | 202308 | 4000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 172 | 孔晓美 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 173 | 李新蓉 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 174 | 石明瑛 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 175 | 赵伟 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 176 | 董晓梦 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 177 | 孟德翔 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 178 | 石洁 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202306 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 179 | 赵国贺 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 180 | 王妍 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 181 | 邢宗鑫 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 182 | 杨海霞 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 183 | 张畅 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 184 | 邓庆宇 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 185 | 张增鹏 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 4200 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 186 | 闫子阳 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 187 | 刘盈欣 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 188 | 王彩锦 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 189 | 孙垚 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 190 | 郁传功 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 191 | 刘萧 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 192 | 李悦 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 193 | 黄立龙 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 194 | 温艳 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 195 | 孟春婷 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 196 | 尚少森 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 197 | 孙瑞辰 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 198 | 王文媛 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 199 | 徐静彬 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 200 | 黄广东 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 201 | 赵玮 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 202 | 杜和通 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 203 | 安猛 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 204 | 邹旭 | 高校毕业生 | 202306 | 202307 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 205 | 刘琛 | 高校毕业生 | 202307 | 202308 | 4000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 206 | 许永赫 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 207 | 张家荣 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 208 | 刘保杰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 209 | 李召森 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 210 | 杨冰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 211 | 路文恒 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 212 | 曲炳硕 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 213 | 李佳萌 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 214 | 郭宇 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 215 | 王云鹏 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 216 | 苗洁 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 217 | 任璐 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市应急管理局 |
| 218 | 藏小倩 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 219 | 尚晓冰 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 220 | 王策 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 221 | 张雨晗 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 222 | 石振放 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 223 | 李明睿 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 224 | 师佳卉 | 16-24周岁失业青年 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 225 | 岳兴雨 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 226 | 张浩 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 227 | 刘梦涵 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 228 | 赵悦 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 229 | 王朝辉 | 高校毕业生 | 202307 | 202308 | 4000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 230 | 张岩 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 231 | 韩莹莹 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 232 | 李长浩 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 233 | 陈倩楠 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 6000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 234 | 王盛冰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 235 | 许诺 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 236 | 李美辰 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 237 | 韩延莲 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 238 | 张梦洁 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 239 | 李笑笑 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 240 | 张保康 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 241 | 陈韵安 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 242 | 董昆姗 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 243 | 张晓彤 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 244 | 赵晴 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 245 | 国志亮 | 16-24周岁失业青年 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 246 | 张华廷 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市供销合作社联合社 |
| 247 | 齐炳悦 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市供销合作社联合社 |
| 248 | 张保健 | 高校毕业生 | 202308 | 202308 | 2000 | 南宫市供销合作社联合社 |
| 249 | 陈红玉 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 250 | 王怡 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 251 | 支聪悦 | 高校毕业生 | 202306 | 202306 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 252 | 崔皓晴 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 253 | 曹子娆 | 高校毕业生 | 202306 | 202308 | 4200 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
