南宫市危险废物产生单位污染环境防治信息公示
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2023-10-11 发布机构:邢台市生态环境局南宫市分局 浏览次数:86 字体:[大 中 小]
为提高公众对危险废物污染环境防治工作的认识,扩大公众参与危险废物环境管理的途径,增强社会公众参与危险废物环境管理的水平,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将南宫市危险废物产生单位2023年三季度危险废物污染环境防治信息公示如下:
危废类别 | 产生量(吨) | 委外处置利用量(吨) | 贮存量(吨) |
HW02医药废物 | 0 | 0.0038 | |
HW04农药废物 | 1.49664 | 0.0000 | 3.2197 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 66.991 | 68.6570 | 3.9850 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 2.13513 | 1.3640 | 1.2437 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 0.4255 | 0.0000 | 1.2605 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 78.49 | 75.2950 | 3.1950 |
HW12染料、涂料废物 | 1.26534 | 1.0212 | 3.0468 |
HW13有机树脂类废物 | 0.021 | 0.0032 | 0.0220 |
HW16感光材料废物 | 0.0855 | 0.0000 | 0.2265 |
HW21含铬废物 | 1.8165 | 0.1010 | 4.2076 |
HW29含汞废物 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
HW35废碱 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0243 |
HW49其他废物 | 10.04899 | 9.5883 | 16.5763 |
合计 | 162.7949 | 156.0336 | 37.0073 |

冀公网安备 13058102000118号