南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市审计局等就业见习基地2023年9月份就业见习补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-10-16 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:6 字体:[大 中 小]
2023年9月份,我市共有214名符合两年内未就业的高校毕业生及16-24周岁失业青年在南宫市市直机关管理中心、南宫市审计局等41个见习基地参加就业见习,根据《邢台市财政局 邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市就业创业资金管理办法>的通知》(邢市财社[2019]72号)关于“在财政全额保障单位见习期间的基本生活补助按照当地同期最低工资标准对见习单位给予补贴;在其他单位见习的按照当地同期最低工资标准的70%对见习单位给予补贴”的规定,9月份供需拨付214人就业见习补贴398000元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年10月16日-2023年10月18日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2023年10月16日
| 南宫市2023年9月份就业见习补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴金额 | 单位 |
| 1 | 周子婷 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 2 | 谢亚菊 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 3 | 李鑫宇 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 4 | 胡笑薇 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 5 | 潘晓倩 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 6 | 张圣昆 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 7 | 宋乐冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 8 | 刘子涵 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 9 | 冯镜霖 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 10 | 路蕊 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 11 | 杨长华 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 12 | 刘贺礼 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 13 | 范静雯 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 14 | 肖世强 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 15 | 石皓月 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 16 | 张梓杨 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 17 | 刘春雨 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市人民医院 |
| 18 | 宋云硕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) |
| 19 | 曹帅 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) |
| 20 | 樊志旭 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) |
| 21 | 董媛媛 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) |
| 22 | 李晓妤 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) |
| 23 | 班福翰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 24 | 杜春璐 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 25 | 石永康 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 26 | 齐文婧 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 27 | 王艺洁 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 28 | 李昊渝 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 29 | 王俊毫 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 30 | 马若彤 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 31 | 王金仕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 32 | 乞淑浈 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 33 | 邱志扬 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市水务局 |
| 34 | 董春梅 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 35 | 刘彤 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 36 | 闫宇欣 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 37 | 刘梦圆 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 38 | 赵晨曦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 39 | 付贺超 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 40 | 张超 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 41 | 陈晶晶 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市发展和改革局 |
| 42 | 王佳玉 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 43 | 贾景惠 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 44 | 张镜倩 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市社会保险事业管理所 |
| 45 | 王菲 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市总工会 |
| 46 | 李晶 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市总工会 |
| 47 | 刘华青 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 48 | 王志芳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 49 | 秦永娟 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 50 | 王立楠 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 51 | 陈杰 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 52 | 张梦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市农业农村局 |
| 53 | 胡漫 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中共南宫市委市直机关工作委员会 |
| 54 | 赵莹琳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 55 | 王宝霏 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委政法委员会 |
| 56 | 温媛蓉 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市审计局 |
| 57 | 乔一锴 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市审计局 |
| 58 | 郝褚祺 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市审计局 |
| 59 | 邢东豪 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市审计局 |
| 60 | 王红意 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会统战部 |
| 61 | 张鹏立 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 |
| 62 | 王海博 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 63 | 邢东杰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 64 | 孙孟鑫 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委宣传部 |
| 65 | 路文恒 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 66 | 李佳萌 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 67 | 郭宇 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 68 | 王云鹏 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 69 | 苗洁 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 70 | 任璐 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 71 | 曲炳硕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市应急管理局 |
| 72 | 杨夏 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 73 | 于英华 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 74 | 刘晓青 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 75 | 刘颖 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市明化镇政府 |
| 76 | 白小雪 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产主义青年团南宫市委员会 |
| 77 | 齐炳悦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市供销合作社联合社 |
| 78 | 张华廷 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市供销合作社联合社 |
| 79 | 张怡辰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 |
| 80 | 刘柯 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国人民政治协商会议河北省南宫市委员会 |
| 81 | 王策 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 82 | 石振放 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 83 | 李明睿 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 84 | 岳兴雨 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 85 | 张浩 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 86 | 王朝辉 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 87 | 张岩 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 88 | 韩莹莹 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 89 | 李长浩 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 90 | 王盛冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 91 | 李美辰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 92 | 韩延莲 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 93 | 张梦洁 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 94 | 李笑笑 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 95 | 张保康 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 96 | 陈韵安 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 97 | 张晓彤 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 98 | 董昆姗 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 99 | 赵晴 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 100 | 张迪 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 101 | 李龙 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市场监督管理局 |
| 102 | 闫松 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 103 | 马千里 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市市直机关管理中心 |
| 104 | 张玉晓 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 105 | 王超 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 106 | 贾海涛 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 107 | 栾桂婷 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 108 | 崔明宇 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 109 | 鲍琲琲 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市王道寨乡人民政府 |
| 110 | 王子安 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市红十字会 |
| 111 | 李金博 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市科学技术协会 |
| 112 | 赵荦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市妇联 |
| 113 | 刘昱晓 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市妇联 |
| 114 | 韩丽佳 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 115 | 郭彦欣 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 116 | 张春寒 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市垂杨镇政府 |
| 117 | 张欢 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 118 | 李瑶 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 119 | 颜如玉 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 120 | 姬世荣 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 121 | 穆杰轩 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 122 | 王晓哲 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市芭学园幼儿园 |
| 123 | 张畅 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 124 | 邓庆宇 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 125 | 张增鹏 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 126 | 闫子阳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 127 | 赵国贺 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 128 | 邢宗鑫 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 129 | 刘盈欣 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 130 | 王彩锦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市信和商厦有限公司 |
| 131 | 尚志伟 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 |
| 132 | 苗硕硕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 |
| 133 | 王建羽 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 |
| 134 | 张凝玉 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市科技和工业信息化局 |
| 135 | 郭俊洛 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市科技和工业信息化局 |
| 136 | 靳珊珊 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市科技和工业信息化局 |
| 137 | 刘义涛 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 138 | 郁念正 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 139 | 白景木 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 140 | 孟令哲 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 141 | 高冲 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 142 | 吴硕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市北胡街道办事处 |
| 143 | 邢佳欣 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 144 | 张薄召 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 145 | 曹白雪 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 146 | 张伊兰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 147 | 王浩帅 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 148 | 刘琳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 149 | 张子妍 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 150 | 张懿静 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 151 | 李庆阳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 152 | 黄晓娜 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 153 | 祁龄斌 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 154 | 张诚 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 1400 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 |
| 155 | 张越 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 156 | 李庆民 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 157 | 李佳灿 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 158 | 郝新燕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 159 | 徐帆 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 160 | 孙长海 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 161 | 邹仔一 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 162 | 孟池蓉 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 163 | 路亚娜 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 164 | 李昊 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 165 | 王鹏 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 166 | 苏梦媛 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人力资源和社会保障局 |
| 167 | 候红鸽 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市残疾人联合会 |
| 168 | 邢文瑜 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市残疾人联合会 |
| 169 | 许永赫 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 170 | 张家荣 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 171 | 刘琛 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 172 | 刘保杰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 173 | 李召森 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 174 | 杨冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 175 | 郁传功 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 176 | 刘萧 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 177 | 李悦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 178 | 温艳 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民政府办公室 |
| 179 | 辛晔 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 180 | 张家炫 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 181 | 贾欣萌 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 182 | 苏冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 中国共产党南宫市委员会办公室 |
| 183 | 李金忆 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市信访局 |
| 184 | 于瑞东 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市信访局 |
| 185 | 辛苗 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市信访局 |
| 186 | 焦宗祯 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市大高村镇人民政府 |
| 187 | 程如帅 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市大高村镇人民政府 |
| 188 | 孟月华 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市大高村镇人民政府 |
| 189 | 李冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市大高村镇人民政府 |
| 190 | 张露 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市大高村镇人民政府 |
| 191 | 张冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 192 | 赵月依岚 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 193 | 王亚培 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 194 | 齐柠 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 195 | 张冰 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市西丁街道办事处 |
| 196 | 肖丙汕 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 197 | 贾子胜 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 198 | 刘玉寒 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 199 | 崔华宇 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 200 | 张沫方 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 201 | 刘梓煊 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 202 | 王楠 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 203 | 程志军 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 204 | 钱小茹 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 205 | 邢轶菲 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 206 | 魏汉青 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市人民法院 |
| 207 | 李新蓉 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 208 | 石明瑛 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 209 | 赵伟 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 210 | 董晓梦 | 高校毕业生 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 211 | 孟德翔 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 2000 | 南宫市文化广电体育和旅游局 |
| 212 | 张东潇 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市私立育才小学 |
| 213 | 李新铭 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市私立育才小学 |
| 214 | 霍春丽 | 16-24周岁失业青年 | 202309 | 202309 | 1400 | 南宫市私立育才小学 |

冀公网安备 13058102000118号