南宫市人力资源和社会保障局 关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年6-8月份社保补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-10-17 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:76 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年6-8月份社保补贴情况的公示
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的后勤保障人员等2023年6-8月份享受公益性岗位社保补贴情况进行公示:享受人员194名,补贴金额总计544216.53元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年10月17日-2023年10月19日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2023年10月17日
| 南宫市2023年6-8月份劳动保障协理员公益性岗位社保补贴缴费明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 姓 名 | 养老保险缴费情况 | 医疗保险缴费情况 | 失业保险缴费情况 | 工伤保险缴费情况 | 养老、医疗、失业、工伤缴费合计 | 备 注 | ||||
| 养老保险缴费金额 | 缴至月份 | 医疗保险缴费金额 | 缴至月份 | 失业保险缴费金额 | 缴至月份 | 工伤保险缴费金额 | 缴至月份 | ||||||
| 1 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 闫跃云 | 1557.84 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2780.15 | |
| 2 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 巩东欣 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 3 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 田录祥 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 4 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 关永华 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 5 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王笑楠 | 1557.84 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 2653.87 | |||||
| 6 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 侯志华 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 2763.19 | |||||
| 7 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王淑佳 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 2763.19 | |||||
| 8 | 后勤保障人员 | 人社局 | 吕勇 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 9 | 后勤保障人员 | 人社局 | 李广君 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 10 | 后勤保障人员 | 人社局 | 尚书兵 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 11 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘硕会 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 12 | 后勤保障人员 | 人社局 | 司保安 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 13 | 后勤保障人员 | 人社局 | 范新 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 14 | 后勤保障人员 | 人社局 | 任云燕 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 15 | 后勤保障人员 | 人社局 | 廖志亮 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 16 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张强 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 17 | 后勤保障人员 | 人社局 | 王学环 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 18 | 后勤保障人员 | 人社局 | 安学文 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 19 | 后勤保障人员 | 人社局 | 朱英才 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 20 | 后勤保障人员 | 人社局 | 韦忠谦 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 21 | 后勤保障人员 | 人社局 | 夏玉辉 | 1111.44 | 2023年6月-8月 | 726.82 | 2023年6月-8月 | 48.62 | 2023年6月-8月 | 34.72 | 2023年6月-8月 | 1921.6 | |
| 22 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘兰刚 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 23 | 后勤保障人员 | 人社局 | 姚魁宏 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 24 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张林同 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 25 | 后勤保障人员 | 人社局 | 徐明 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 26 | 后勤保障人员 | 人社局 | 马恒垚 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 27 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵云彤 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 28 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵杜飞 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 29 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张建国 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 30 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵保安 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 31 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 韩凤志 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 32 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 李营江 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 33 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 栗娟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 34 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张丙旺 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 35 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 崔金国 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 36 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张世楚 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 37 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 冯景喜 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 38 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 齐海玉 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 39 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张迎烁 | 1111.44 | 2023年7月-8月 | 738.42 | 2023年7月-8月 | 48.62 | 2023年7月-8月 | 35.99 | 2023年7月-8月 | 1934.47 | |
| 40 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 王影 | 596.26 | 2023年8月 | 369.21 | 2023年8月 | 26.08 | 2023年8月 | 18.63 | 2023年8月 | 1010.18 | |
| 41 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 马建迎 | 596.26 | 2023年8月 | 369.21 | 2023年8月 | 26.08 | 2023年8月 | 18.63 | 2023年8月 | 1010.18 | |
| 42 | 养老护理员 | 民政局 | 马长周 | 555.72 | 2023年6月 | 357.61 | 2023年6月 | 24.31 | 2023年6月 | 17.36 | 2023年6月 | 955 | |
| 43 | 养老护理员 | 民政局 | 张红群 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 44 | 养老护理员 | 民政局 | 韩益群 | 555.72 | 2023年6月 | 357.61 | 2023年6月 | 24.31 | 2023年6月 | 17.36 | 2023年6月 | 955 | |
| 45 | 养老护理员 | 民政局 | 刘勇 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 46 | 养老护理员 | 民政局 | 赵怀东 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 47 | 养老护理员 | 民政局 | 石庆军 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 48 | 养老护理员 | 民政局 | 赵春宁 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 49 | 后勤保障人员 | 医保局 | 程逢刚 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 71.75 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2888.29 | |
| 50 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张建华 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 71.75 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2888.29 | |
| 51 | 后勤保障人员 | 医保局 | 李朝红 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 71.75 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2888.29 | |
| 52 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张冬娟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 71.75 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2888.29 | |
| 53 | 后勤保障人员 | 党校 | 孙悦英 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 54 | 后勤保障人员 | 党校 | 赵青岭 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 55 | 劳动保障协理员 | 薛吴村乡 | 赵启星 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 56 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 刘俊华 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 57 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 韩文芹 | 555.72 | 2023年6月 | 357.61 | 2023年6月 | 24.31 | 2023年6月 | 17.36 | 2023年6月 | 955 | |
| 58 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 魏洁琼 | 555.72 | 2023年6月 | 357.61 | 2023年6月 | 24.31 | 2023年6月 | 17.36 | 2023年6月 | 955 | |
| 59 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 李明珠 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 60 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 岳爱玲 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 61 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 宋迎军 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 62 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 崔昭庆 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 63 | 后勤保障人员 | 文体局 | 张红梅 | 555.72 | 2023年6月-8月 | 357.61 | 2023年6月-8月 | 24.31 | 2023年6月-8月 | 24.98 | 2023年6月-8月 | 962.62 | |
| 64 | 后勤保障人员 | 文体局 | 王淑媛 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 65 | 后勤保障人员 | 文体局 | 刘建梅 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 66 | 后勤保障人员 | 文体局 | 王红旗 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 67 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯东旺 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 68 | 后勤保障人员 | 文体局 | 吕亚林 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 69 | 后勤保障人员 | 文体局 | 谢世杰 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 70 | 后勤保障人员 | 文体局 | 安素娟 | 1829.32 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 80.01 | 2023年6月-8月 | 57.16 | 2023年6月-8月 | 3062.52 | |
| 71 | 后勤保障人员 | 文体局 | 乔宗宁 | 1788.78 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 78.24 | 2023年6月-8月 | 55.89 | 2023年6月-8月 | 3018.94 | |
| 72 | 后勤保障人员 | 文体局 | 孟丽君 | 1788.78 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 78.24 | 2023年6月-8月 | 55.89 | 2023年6月-8月 | 3018.94 | |
| 73 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯胜涛 | 596.26 | 2023年8月 | 369.21 | 2023年8月 | 26.08 | 2023年8月 | 18.63 | 2023年8月 | 1010.18 | |
| 74 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘英基 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 75 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘辉炎 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 76 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈彦红 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 77 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘志伏 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 78 | 后勤保障人员 | 住建局 | 冯伟伟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 79 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张金榜 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 80 | 后勤保障人员 | 住建局 | 万坤 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 81 | 后勤保障人员 | 住建局 | 贾焕云 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 82 | 后勤保障人员 | 住建局 | 沈娟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 83 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王红英 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 84 | 后勤保障人员 | 住建局 | 丁洪云 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 85 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张同江 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 86 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王英民 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 87 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈凤彬 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 88 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李书庆 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 89 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王振宁 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 90 | 后勤保障人员 | 住建局 | 靳宗翠 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 91 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘步江 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 92 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘秋芳 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 93 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李风视 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 94 | 后勤保障人员 | 住建局 | 孙建红 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 95 | 后勤保障人员 | 住建局 | 曹向娟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 96 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张兰春 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 97 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郝东艳 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 98 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郑晓霞 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 99 | 后勤保障人员 | 保险所 | 魏计华 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 100 | 后勤保障人员 | 保险所 | 路子言 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 101 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郁明月 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 102 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张宁宁 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 103 | 后勤保障人员 | 保险所 | 邢长春 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 104 | 后勤保障人员 | 保险所 | 巩金明 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 105 | 后勤保障人员 | 保险所 | 孟庆栋 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 106 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张荣军 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 107 | 后勤保障人员 | 保险所 | 董绍军 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 108 | 后勤保障人员 | 保险所 | 孟祥钰 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 109 | 后勤保障人员 | 保险所 | 冯宁 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 110 | 后勤保障人员 | 保险所 | 王洪娟 | 1667.16 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 72.93 | 2023年6月-8月 | 53.35 | 2023年6月-8月 | 2889.47 | |
| 111 | 后勤保障人员 | 保险所 | 程琳 | 596.26 | 2023年8月 | 369.21 | 2023年8月 | 26.08 | 2023年8月 | 18.63 | 2023年8月 | 1010.18 | |
| 112 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 路辉 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 113 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 刘金志 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 114 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 郭云杭 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 115 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 孙士庞 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 116 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 刘洪涛 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 117 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 王仲保 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 118 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 李祥海 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 119 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 齐宝华 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 120 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张红兵 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 121 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 路家朋 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 122 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 冯志华 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 123 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 邹桂昌 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 124 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张红侠 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
| 125 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张娜 | 1991.48 | 2023年6月-8月 | 1096.03 | 2023年6月-8月 | 87.09 | 2023年6月-8月 | 62.24 | 2023年6月-8月 | 3236.84 | |
