南宫市人社局关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年7-9月份管理服务补贴的 公 示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-10-18 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:49 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年7-9月份管理服务补贴的
公 示
截至2023年9月30日,我市的三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地227个项目共带动就业506人,根据《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步提升创业就业孵化基地管理服务能力有关问题的通知》(邢人社办〔2020〕60号)、《南宫市人力资源和社会保障局 南宫市财政局关于印发<南宫市创业孵化基地(创业园)管理办法>的通知》(南人社字〔2015〕10号)、《邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市创业就业孵化基地管理办法(试行)>的通知》(邢人社发〔2021〕8号)等文件规定,经认真审核,共需拨付管理服务费113415.9元。其中三和71户,带动143人,管理服务费补贴32999.81元;谦通72户,带动150人,管理服务费补贴34749.88元;冀南55户,带动114人,管理服务费补贴24416.43元;方远29户,带动99人,管理服务费补贴21249.8元。现予公示,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年10月18日——2023年10月20日
联系电话:0319-5058118(传真)
2023年10月18日
| 2023年7-9月份南宫市谦通创业就业孵化基地入驻实体带动就业花名册 | |||||||||||
| 序号 | 房间号 | 入驻项目名称 | 入驻时间 | 法人 姓名 | 项目带动人员 | 几月份开始工资打卡 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 补贴 月份 | 服务费(元) |
| 1 | 北区101 | 南宫市点匠令汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 王冬贺 | 王冬贺 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 赵东晓 | 7月份 | 4000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 3 | 250 | |||||
| 李广强 | 7月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 250 | |||||
| 2 | 北区103 | 南宫市迪扬商贸工作室 | 2023.04.23 | 赵聪聪 | 赵聪聪 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 李姣姣 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 3 | 北区201 | 南宫市杨佳家居用品工作室 | 2023.04.24 | 杨晓静 | 杨晓静 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 赵海茹 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 4 | 北区202 | 南宫市一亩三分日用百货工作室 | 2023.01.12 | 丁毅 | 丁毅 | 7月份 | 3000.00 | 1 | 83.33 | ||
| 张文荣 | 7月份 | 3000.00 | 1 | 83.33 | |||||||
| 5 | 北区202 | 南宫市鹊印日用百货工作室 | 2023.07.24 | 李晓兵 | 李晓兵 | 8月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.66 | |
| 张承宽 | 8月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 6 | 北区203 | 南宫市升欣宠物用品工作室 | 2023.01.11 | 赵东霞 | 赵东霞 | 7月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 250 |
| 蒋伟伟 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 刘书艳 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 7 | 北区204 | 南宫市侠客商贸工作室 | 2023.01.11 | 郭科 | 郭科 | 7月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 250 |
| 花婷婷 | 7月份 | 3000.00 | 2200.00 | 2800.00 | 3 | 250 | |||||
| 郝杰 | 7月份 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3 | 250 | |||||
| 8 | 北区205 | 南宫市卓通汽车用品工作室 | 2022.8.29 | 孔令芳 | 孔令芳 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李春霞 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 9 | 北区206 | 南宫市清拓汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 穆林娜 | 穆林娜 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李家 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 10 | 北区207 | 南宫市玖丰汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 巩宁宁 | 巩宁宁 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 师志英 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 11 | 北区302 | 南宫市书叶服装工作室 | 2022.08.30 | 杜书叶 | 杜书叶 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 泮花赟 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 12 | 北区303 | 南宫市千鑫亿服饰工作室 | 2023.04.25 | 路红彩 | 路红彩 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李少功 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 13 | 北区305 | 南宫市恒强汽车用品工作室 | 2023.07.24 | 贾红月 | 贾红月 | 8月份 | 2210.00 | 2200.00 | 2 | 166.66 | |
| 王海竹 | 8月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 14 | 北区306 | 南宫市新鸿服饰家居用品工作室 | 2022.08.29 | 路建通 | 路建通 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 刘佳璇 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 15 | 北区307 | 南宫市巨幽幽服装工作室 | 2022.08.30 | 李路超 | 李路超 | 7月份 | 2000.00 | 1 | 83.33 | ||
| 秦文华 | 7月份 | 2000.00 | 1 | 83.33 | |||||||
| 16 | 北区307 | 南宫市三十商贸工作室 | 2023.07.24 | 隋伟丽 | 隋伟丽 | 8月份 | 3500.00 | 3500.00 | 2 | 166.66 | |
| 安晓阳 | 8月份 | 3500.00 | 3500.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 17 | 北区308 | 南宫市淇小鲜商贸工作室 | 2023.04.23 | 郝晨宗 | 郝晨宗 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 线福英 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 18 | 北区309 | 南宫市木澜云禾鲜花礼品工作室 | 2023.01.12 | 张广程 | 张广程 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 刘海峰 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 19 | 北区310 | 南宫市钰蔓商贸工作室 | 2023.01.11 | 李美珠 | 李美珠 | 7月份 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 3 | 250 |
| 巩文帅 | 7月份 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 3 | 250 | |||||
| 20 | 北区311 | 南宫市三土汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 王尧 | 王尧 | 7月份 | 3000.00 | 3 | 83.33 | ||
| 王娟 | 7月份 | 2000.00 | 3 | 83.33 | |||||||
| 21 | 北区312 | 南宫市睿旺汽车用品工作室 | 2023.01.10 | 苏静 | 苏静 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.66 | |
| 李海洋 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 22 | 北区313 | 南宫市盛桐汽车用品工作室 | 2022.08.31 | 丰永旺 | 丰永旺 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 冯立家 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 23 | 北区314 | 南宫市猫咪清晨宠物用品工作室 | 2023.04.24 | 王庭威 | 王庭威 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 3 | 250 |
| 李士轩 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 3 | 250 | |||||
| 24 | 北区315 | 南宫市精辰汽车装饰用品工作室 | 2023.04.23 | 李锋 | 李锋 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 王丹 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 25 | 北区316 | 南宫市鑫璇汽车用品工作室 | 2023.04.25 | 秦文敬 | 秦文敬 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 孙佳薇 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 26 | 北区319 | 南宫市士科家居用品工作室 | 2022.08.29 | 张士科 | 张士科 | 7月份 | 2000.00 | 1 | 83.33 | ||
| 王令香 | 7月份 | 2000.00 | 1 | 83.33 | |||||||
| 27 | 北区321 | 南宫市阿瑞服装工作室 | 2022.08.30 | 魏继伟 | 魏继伟 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 岳兴 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 28 | 北区322 | 南宫市苏格商贸工作室 | 2023.04.24 | 曹翠真 | 曹翠真 | 7月份 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3 | 250 |
| 陈曦 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 29 | 北区324 | 南宫市令星服饰工作室 | 2023.04.24 | 孔令星 | 孔令星 | 7月份 | 3500.00 | 3500.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 孔令朋 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 张珍珍 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 30 | 北区325 | 南宫市金彰日用百货工作室 | 2022.08.31 | 张学芳 | 张学芳 | 7月份 | 2000.00 | 1 | 83.33 | ||
| 李英健 | 7月份 | 2500.00 | 1 | 83.33 | |||||||
| 31 | 北区325 | 南宫市贝安宝商贸工作室 | 2023.07.24 | 王佳 | 王佳 | 8月份 | 4000.00 | 4000.00 | 2 | 166.66 | |
| 刘敬 | 8月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 董余平 | 8月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 32 | 北区326 | 南宫市开德家居用品工作室 | 2023.01.11 | 薛建久 | 薛建久 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 段秋影 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 33 | 北区327 | 南宫市臻昂商贸工作室 | 2023.07.24 | 齐大家 | 齐大家 | 8月份 | 3500.00 | 3500.00 | 2 | 166.66 | |
| 王博 | 8月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2 | 166.66 | ||||||
| 34 | 北区328 | 南宫市铄锐锦商贸工作室 | 2023.04.26 | 董悦璇 | 董悦璇 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 许祥城 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 35 | 北区329 | 南宫市彦如汽车装饰用品工作室 | 2023.01.10 | 付霖 | 付霖 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 张青 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 36 | 北区331 | 南宫市优尚家居工作室 | 2022.08.29 | 刘龙 | 刘龙 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 张计星 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 37 | 北区332 | 南宫市事富商贸工作室 | 2023.04.24 | 白钰 | 白钰 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 王明硕 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 38 | 北区333 | 南宫市通宏日用百货工作室 | 2022.08.31 | 李妍妍 | 李妍妍 | 7月份 | 2010.00 | 2010.00 | 2010.00 | 3 | 250 |
| 董玉良 | 7月份 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 3 | 250 | |||||
| 39 | 北区334 | 南宫市诚霸服装饰品工作室 | 2023.04.25 | 潘新义 | 潘新义 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 张杰 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 40 | 北区335 | 南宫市翔皓汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 刘晓林 | 刘晓林 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 张彦东 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 41 | 北区336 | 南宫市莱源恒服饰工作室 | 2022.08.31 | 杨国文 | 杨国文 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 杜中良 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 42 | 北区401 | 南宫市胜宇汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 孙胜禹 | 孙胜禹 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李宏泰 | 7月份 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 3 | 250 | |||||
| 43 | 北区402 | 南宫市春虹家居用品工作室 | 2022.08.30 | 杨春红 | 杨春红 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李颖 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 44 | 北区403 | 南宫市宏正汽车用品工作室 | 2022.08.31 | 苗保国 | 苗保国 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 宋德龙 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 45 | 北区404 | 南宫市杨帆汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 郭扬 | 郭扬 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 李春雪 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 46 | 北区501 | 南宫市聚车汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 蔡立甲 | 蔡立甲 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 郑显昊 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 47 | 北区502 | 南宫市舒瑞汽车用品工作室 | 2022.08.31 | 薛书端 | 薛书端 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 刘爱杰 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 48 | 北区503 | 南宫市倩倩日用百货工作室 | 2022.08.30 | 张倩倩 | 张倩倩 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 陈继兴 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 49 | 北区504 | 南宫市车友汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 杲建 | 杲建 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 黄宁 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 50 | 北区505 | 南宫市车品汇汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 郭世杰 | 郭世杰 | 7月份 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3 | 250 |
| 郑晓莹 | 7月份 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3 | 250 | |||||
| 51 | 南区304-2 | 南宫市贝爱惜婴儿用品工作室 | 2022.08.29 | 李兵帅 | 李兵帅 | 7月份 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3 | 250 |
| 孙晓娜 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 52 | 南区304-3 | 南宫市布依林服装工作室 | 2022.08.29 | 李立方 | 李立方 | 7月份 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3 | 250 |
| 孙少强 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 3 | 250 | |||||
| 赵阳 | 7月份 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 3 | 250 | |||||
| 53 | 南区305-1 | 南宫市福瑞鸿汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 刚桂花 | 刚桂花 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 齐晓娜 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 54 | 南区305-2 | 南宫市金轩汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 王志双 | 王志双 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 巩权 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 55 | 南区305-3 | 南宫市酉铁汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 马翠玲 | 马翠玲 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 闫贺 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 56 | 南区306-1 | 南宫市创盛汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 王亚 | 王亚 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 王宇 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 57 | 南区306-2 | 南宫市润玉家儿童用品工作室 | 2022.08.30 | 李洪玉 | 李洪玉 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 王艳丽 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 58 | 南区307-1 | 南宫市炎辰汽车用品工作室 | 2022.08.30 | 张玉石 | 张玉石 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 张玉西 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 59 | 南区307-2 | 南宫市辰雅家居用品工作室 | 2022.08.30 | 王振生 | 王振生 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 齐华晓 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 60 | 南区312-1 | 南宫市梓菡汽车用品店 | 2022.08.31 | 张立刚 | 张立刚 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 周会庭 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 61 | 南区312-2 | 南宫市君浩汽车用品工作室 | 2022.08.31 | 晋晓霞 | 晋晓霞 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 |
| 晋长贺 | 7月份 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3 | 250 | |||||
| 62 | 南区313-1 | 南宫市茂圣汽车用品工作室 | 2022.08.29 | 申树盛 | 申树盛 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 张桂胜 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 63 | 南区313-2 | 南宫市宏涛家居百货工作室 | 2022.08.29 | 宋树涛 | 宋树涛 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 张军锋 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 64 | 南区316-1 | 南宫市金骑汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 张兵 | 张兵 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 赵秀平 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 65 | 南区316-2 | 南宫市金麟汽车用品工作室 | 2023.01.12 | 田钰莹 | 田钰莹 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 郝庆晟 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 66 | 南区317-1 | 南宫市木木夕日用百货工作室 | 2022.08.31 | 张士硕 | 张士硕 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 胡德平 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 67 | 南区317-2 | 南宫市焕锐汽车用品工作室 | 2023.01.13 | 李焕锐 | 李焕锐 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 |
| 胡亚斐 | 7月份 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3 | 250 | |||||
| 68 | 南区318-1 | 南宫市清培汽车用品工作室 | 2023.01.11 | 杨清培 | 杨清培 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 李甲奇 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 69 | 南区318-2 | 南宫市尼傲汽车用品工作室 | 2023.01.12 | 杨瑞宽 | 杨瑞宽 | 7月份 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3 | 250 |
| 郭子岩 | 7月份 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3 | 250 | |||||
| 70 | 南区319-1 | 南宫市众鑫家居用品工作室 | 2023.01.10 | 谢阳 | 谢阳 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 谢菲 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 71 | 南区319-2 | 南宫市菲鸽汽车用品工作室 | 2023.01.12 | 杨鸽 | 杨鸽 | 7月份 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 3 | 250 |
| 薛静 | 7月份 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 3 | 250 | |||||
| 72 | 南区319-3 | 南宫市霞光汽车用品工作室 | 2023.01.10 | 刘书霞 | 刘书霞 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 |
| 王吉键 | 7月份 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3 | 250 | |||||
| 34749.88 | |||||||||||
| 2023年7-9月份南宫市方远创业就业孵化基地入驻实体带动就业花名册(管理服务费) | |||||||||||
| 序号 | 房间号 | 入驻项目名称 | 入驻时间 | 法人姓名 | 项目带动人员 | 2023年几月份开始工资打卡 | 7月 | 8月 | 9月 | 补贴月份 | 服务费 |
| 1 | 101 | 南宫市普东装饰工作室 | 2021.06.07 | 巩东山 | 巩东山 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 石亚宁 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 牛计英 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 2 | 105 | 南宫市元元服装工作室 | 2022.06.23 | 杜彩月 | 杜彩月 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 陈朝君 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 杜彩燕 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 3 | 108 | 南宫市兰台信息系统科技工作室 | 2022.06.22 | 张立芳 | 张立芳 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 李玉侠 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 宋美霖 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250.00 | |||||
| 4 | 109 | 南宫市李长振美术设计制作工作室 | 2022.06.24 | 李长山 | 李长山 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 李佳美 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 周恩雪 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 5 | 110 | 南宫市清风商务服务工作室 | 2022.06.29 | 李江涛 | 李江涛 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 王文刚 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 王加乐 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 6 | 111 | 南宫市佳姻有愿婚庆礼仪工作室 | 2023.04.27 | 刘晓夏 | 刘晓夏 | 7 | 2000 | 1 | 83.33 | ||
| 刘红 | 7 | 2000 | 1 | 83.33 | |||||||
| 班海滨 | 7 | 2000 | 1 | 83.33 | |||||||
| 7 | 112 | 南宫市聚仪童品电商工作室 | 2021.12.31 | 孙胜凯 | 孙胜凯 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 孙文君 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 岳明媛 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 8 | 113 | 南宫市双菲女装电商工作室 | 2021.12.31 | 张 立 | 张立 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 范微微 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 付佩新 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
| 9 | 115 | 南宫市蓝鲸助飞互联网信息服务工作室 | 2023.04.25 | 齐卫青 | 齐卫青 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250.00 |
| 齐田 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250.00 | |||||
| 田士飞 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250.00 | |||||
| 李巧 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 250.00 | |||||
| 10 | 203-A | 南宫市德锐奇文具工作室 | 2023.04.23 | 张中末 | 张中末 | 7 | 2300 | 2300 | 2185.36 | 3 | 250.00 |
| 周欣彤 | 7 | 2536.47 | 2536.47 | 2536.47 | 3 | 250.00 | |||||
| 刘欣悦 | 7 | 2536.37 | 2536.37 | 2536.37 | 3 | 250.00 | |||||
| 钱栖瑜 | 7 | 2435.65 | 2435.65 | 2435.65 | 3 | 250.00 | |||||
| 11 | 203-B | 南宫市鹏念友互联网信息服务工作室 | 2023.07.24 | 张友 | 张友 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |
| 孔祥念 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 胡耀鹏 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 12 | 205 | 南宫市英英商务服务工作室 | 2023.07.24 | 赵春燕 | 赵春燕 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |
| 吴星辉 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 张兴雨 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 13 | 208 | 南宫市学宏互联网信息服务工作室 | 2023.07.24 | 杨春歌 | 杨春歌 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | |
| 刘瑞花 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 王胜涛 | 8 | 2000 | 2000 | 2 | 166.66 | ||||||
| 张庆帅 | 8 | 2000 | 2000 | 3 | 166.66 | ||||||
| 14 | 211 | 南宫市墨客文教工作室 | 2023.04.27 | 贾明阳 | 贾明阳 | 7 | 2165.35 | 2165.35 | 2165.35 | 3 | 250.00 |
| 马思涵 | 7 | 2165.35 | 2165.35 | 2165.35 | 3 | 250.00 | |||||
| 吕晓彤 | 7 | 2435.68 | 2435.68 | 2435.68 | 3 | 250.00 | |||||
| 黄佳一 | 7 | 2105.48 | 2105.48 | 2105.48 | 3 | 250.00 | |||||
| 15 | 212 | 南宫市鑫顺当涂料工作室 | 2023.04.26 | 耿立燕 | 耿立燕 | 7 | 2400 | 2400 | 2400 | 3 | 250.00 |
| 孙茂彬 | 7 | 2400 | 2400 | 2400 | 3 | 250.00 | |||||
| 王立娟 | 7 | 2400 | 2400 | 2400 | 3 | 250.00 | |||||
| 16 | 220 | 南宫市优心商务服务工作室 | 2023.04.26 | 闫春龙 | 闫春龙 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 |
| 李平 | 7 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 250.00 | |||||
