南宫市人社局关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年7-9月份入驻实体房租物业水电费补贴公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-10-18 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:97 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于拨付三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地2023年7-9月份入驻实体房租物业水电费补贴公示
截至2023年9月30日,我市的三和、谦通、冀南、方远等4家创业就业孵化基地共有228户入驻,根据《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规〔2018〕21号)、《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于调整创业孵化基地(园区)房租物业水电费补贴标准及计算方法等有关问题的通知》(邢人社办〔2019〕35号)、《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步提升创业就业孵化基地管理服务能力有关问题的通知》(邢人社办〔2020〕60号)、《邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市创业就业孵化基地管理办法(试行)>的通知》(邢人社发〔2021〕8号)、《南宫市人力资源和社会保障局 南宫市财政局关于印发<南宫市创业孵化基地(创业园)管理办法>的通知》(南人社字〔2015〕10号)等文件规定,经认真审核,需拨付7-9月份房租物业水电费补贴748775.68元,其中:三和71户,补贴245985.83元;谦通73户,补贴266091.43元;冀南55户,补贴141791.86元;方远29户,补贴94906.56元。现予公示,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年10月18日——2023年10月20日
联系电话:0319-5058118(传真)
2023年10月18日
| 南宫市谦通创业就业孵化基地申请2023年7-9月房租物业水电费补贴明细表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 营业执照名称 | 房间号 | 姓 名 | 就业失业登记证号 | 就业失业登记证发证日期 | 营业执照注册时间 | 开始补贴 日期 | 补贴截止 日期 | 补贴月数 | 租赁面积(平方米) | 租赁补贴标准(元/平方米/月) | 房租补贴数额(元) | 物业费标准(元/平方米/月) | 物业补贴数额(元) | 水费 (元) | 电费 (元) | 水电费补贴合计(元) | 总计补贴金额(元) |
| 1 | 南宫市点匠令汽车用品工作室 | 北区101 | 王冬贺 | 2022.10.13 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 35.9 | 24 | 3101.76 | 1.20 | 155.08 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3406.84 | |
| 2 | 南宫市迪扬商贸工作室 | 北区103 | 赵聪聪 | 1305810023000165 | 2023.03.16 | 2023.04.23 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 33.84 | 24 | 2923.77 | 1.20 | 146.18 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3219.95 |
| 3 | 南宫市杨佳家居用品工作室 | 北区201 | 杨晓静 | 2023.03.17 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 49.37 | 24 | 4265.56 | 1.20 | 213.27 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4628.83 | |
| 4 | 南宫市一亩三分日用百货工作室 | 北区202 | 丁毅 | 2022.09.09 | 2023.01.12 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 46.7 | 24 | 1344.96 | 1.20 | 67.24 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1462.20 | |
| 5 | 南宫市鹊印日用百货工作室 | 北区202 | 李晓兵 | 2023.03.08 | 2023.07.24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 46.7 | 24 | 2689.92 | 1.20 | 134.49 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2924.41 | |
| 6 | 南宫市升欣宠物用品工作室 | 北区203 | 赵东霞 | 2022.08.25 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 46.7 | 24 | 4034.88 | 1.20 | 201.74 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4386.62 | |
| 7 | 南宫市侠客商贸工作室 | 北区204 | 郭科 | 2022.08.25 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 44.37 | 24 | 3833.56 | 1.20 | 191.67 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4175.23 | |
| 8 | 南宫市卓通汽车用品工作室 | 北区205 | 孔令芳 | 1305810022000575 | 2022.07.27 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 43.01 | 24 | 3716.06 | 1.20 | 185.80 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4051.86 |
| 9 | 南宫市清拓汽车用品工作室 | 北区206 | 穆林娜 | 1305810022000674 | 2022.08.18 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 42.41 | 24 | 3664.22 | 1.20 | 183.21 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3997.43 |
| 10 | 南宫市玖丰汽车用品工作室 | 北区207 | 巩宁宁 | 2022.07.27 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.63 | 24 | 3251.23 | 1.20 | 162.56 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3563.79 | |
| 11 | 南宫市书叶服装工作室 | 北区302 | 杜书叶 | 2022.07.09 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 39.76 | 24 | 3435.26 | 1.20 | 171.76 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3757.02 | |
| 12 | 南宫市千鑫亿服饰工作室 | 北区303 | 路红彩 | 1305810023000228 | 2023.04.06 | 2023.04.25 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 13 | 南宫市恒强汽车用品工作室 | 北区305 | 贾红月 | 1305810023000595 | 2023.07.20 | 2023.07.24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 45.44 | 24 | 2617.34 | 1.20 | 130.86 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2848.20 |
| 14 | 南宫市新鸿服饰家居用品工作室 | 北区306 | 路建通 | 2022.07.20 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 | |
| 15 | 南宫市巨幽幽服装工作室 | 北区307 | 李路超 | 1305810018001176 | 2018.10.16 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 45.44 | 24 | 1308.67 | 1.20 | 65.43 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1424.10 |
| 16 | 南宫市三十商贸工作室 | 北区307 | 隋伟丽 | 2023.04.01 | 2023.07.24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 45.44 | 24 | 2617.34 | 1.20 | 130.86 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2848.20 | |
| 17 | 南宫市淇小鲜商贸工作室 | 北区308 | 郝晨宗 | 1305810023000172 | 2023.03.17 | 2023.04.23 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 39.76 | 24 | 3435.26 | 1.20 | 171.76 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3757.02 |
| 18 | 南宫市木澜云禾鲜花礼品工作室 | 北区309 | 张广程 | 1305810022000827 | 2022.08.31 | 2023.01.12 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 19 | 南宫市钰蔓商贸工作室 | 北区310 | 李美珠 | 2022.10.18 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 | |
| 20 | 南宫市三土汽车用品工作室 | 北区311 | 王尧 | 2022.07.09 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 45.44 | 24 | 1308.67 | 1.20 | 65.43 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1424.10 | |
| 21 | 南宫市睿旺汽车用品工作室 | 北区312 | 苏静 | 1305810022000856 | 2022.09.13 | 2023.01.10 | 2023/7/1 | 2023/8/31 | 2 | 37.87 | 24 | 2181.31 | 1.20 | 109.06 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2390.37 |
| 22 | 南宫市盛桐汽车用品工作室 | 北区313 | 丰永旺 | 1305810022000503 | 2022.07.18 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 23 | 南宫市猫咪清晨宠物用品工作室 | 北区314 | 王庭威 | 2023.03.30 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 | |
| 24 | 南宫市精辰汽车装饰用品工作室 | 北区315 | 李锋 | 2022.09.16 | 2023.04.23 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 | |
| 25 | 南宫市鑫璇汽车用品工作室 | 北区316 | 秦文敬 | 1305810023000096 | 2023.02.20 | 2023.04.25 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 |
| 26 | 南宫市士科家居用品工作室 | 北区319 | 张士科 | 2022.07.28 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 1 | 45.44 | 24 | 1308.67 | 1.20 | 65.43 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1424.10 | |
| 27 | 南宫市阿瑞服装工作室 | 北区321 | 魏继伟 | 1305810021000296 | 2021.06.24 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 47.71 | 24 | 4122.14 | 1.20 | 206.10 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4478.24 |
| 28 | 南宫市苏格商贸工作室 | 北区322 | 曹翠真 | 1305810023000101 | 2023.02.22 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 39.76 | 24 | 3435.26 | 1.20 | 171.76 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3757.02 |
| 29 | 南宫市令星服饰工作室 | 北区324 | 孔令星 | 1305810023000087 | 2023.02.15 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 |
| 30 | 南宫市金彰日用百货工作室 | 北区325 | 张学芳 | 2015.02.13 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 45.44 | 24 | 1308.67 | 1.20 | 65.43 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1424.10 | |
| 31 | 南宫市贝安宝商贸工作室 | 北区325 | 王佳 | 2023.03.30 | 2023.07.24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 45.44 | 24 | 2617.34 | 1.20 | 130.86 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2848.20 | |
| 32 | 南宫市开德家居用品工作室 | 北区326 | 薛建久 | 1307030012010574 | 2009.11.13 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 |
| 33 | 南宫市麦萌宠物用品工作室 | 北区327 | 杨瑞迅 | 1305810023000215 | 2023.03.31 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 45.44 | 24 | 1308.67 | 1.20 | 65.43 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 1424.10 |
| 34 | 南宫市臻昂商贸工作室 | 北区327 | 齐大家 | 1305810023000013 | 2023.01.07 | 2023.07.27 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 45.44 | 24 | 2617.34 | 1.20 | 130.86 | 10.00 | 90.00 | 100.00 | 2848.20 |
| 35 | 南宫市铄锐锦商贸工作室 | 北区328 | 董悦璇 | 1305810023000103 | 2023.02.23 | 2023.04.26 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.87 | 24 | 3271.96 | 1.20 | 163.59 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3585.55 |
| 36 | 南宫市彦如汽车装饰用品工作室 | 北区329 | 付霖 | 1305810022001139 | 2022.10.27 | 2023.01.10 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 37 | 南宫市优尚家居工作室 | 北区331 | 刘龙 | 1305810022000507 | 2022.07.18 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 38 | 南宫市事富商贸工作室 | 北区332 | 白钰 | 1305810023000110 | 2023.02.27 | 2023.04.24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 28.40 | 24 | 2453.76 | 1.20 | 122.68 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 2726.44 |
| 39 | 南宫市通宏日用百货工作室 | 北区333 | 李妍妍 | 1305810022000685 | 2022.08.19 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 40 | 南宫市诚霸服装饰品工作室 | 北区334 | 潘新义 | 1305810023000109 | 2023.02.27 | 2023.04.25 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.29 | 24 | 3135.45 | 1.20 | 156.77 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3442.22 |
| 41 | 南宫市翔皓汽车用品工作室 | 北区335 | 刘晓林 | 1305810023000004 | 2023.01.04 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 45.44 | 24 | 3926.01 | 1.20 | 196.30 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4272.31 |
| 42 | 南宫市莱源恒服饰工作室 | 北区336 | 杨国文 | 1305810022000569 | 2022.07.27 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 60.21 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 43 | 南宫市胜宇汽车用品工作室 | 北区401 | 孙胜禹 | 1305810022000505 | 2022.07.18 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 56.64 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 44 | 南宫市春虹家居用品工作室 | 北区402 | 杨春红 | 1305810022000520 | 2022.07.19 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 49.35 | 24 | 4263.84 | 1.20 | 213.19 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4627.03 |
| 45 | 南宫市宏正汽车用品工作室 | 北区403 | 苗保国 | 1305810022000654 | 2022.08.15 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 55.29 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 46 | 南宫市杨帆汽车用品工作室 | 北区404 | 郭扬 | 1305810014005033 | 2014.11.28 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 30.29 | 24 | 2617.05 | 1.20 | 130.85 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 2897.90 |
| 47 | 南宫市聚车汽车用品工作室 | 北区501 | 蔡立甲 | 1305810022000661 | 2022.08.16 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.67 | 24 | 3168.28 | 1.20 | 158.41 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3476.69 |
| 48 | 南宫市舒瑞汽车用品工作室 | 北区502 | 薛书端 | 1305810022000650 | 2022.08.14 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 40.90 | 24 | 3533.76 | 1.20 | 176.68 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3860.44 |
| 49 | 南宫市倩倩日用百货工作室 | 北区503 | 张倩倩 | 1305810022000605 | 2022.08.02 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 56.41 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 50 | 南宫市车友汽车用品工作室 | 北区504 | 杲建 | 1305810022000681 | 2022.08.19 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.92 | 24 | 3189.88 | 1.20 | 159.49 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3499.37 |
| 51 | 南宫市车品汇汽车用品工作室 | 北区505 | 郭世杰 | 1305810022000653 | 2022.08.15 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 39.45 | 24 | 3408.48 | 1.20 | 170.42 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3728.90 |
| 52 | 南宫市贝爱惜婴儿用品工作室 | 南区304-2 | 李兵帅 | 1305810022000493 | 2022.07.09 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 33.79 | 24 | 2919.45 | 1.20 | 145.97 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3215.42 |
| 53 | 南宫市布依林服装工作室 | 南区304-3 | 李立方 | 1305290022000524 | 2022.07.09 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 41.06 | 24 | 3547.58 | 1.20 | 177.37 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3874.95 |
| 54 | 南宫市福瑞鸿汽车用品工作室 | 南区305-1 | 刚桂花 | 1305810022000516 | 2022.07.19 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 46.55 | 24 | 4021.92 | 1.20 | 201.09 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4373.01 |
| 55 | 南宫市金轩汽车用品工作室 | 南区305-2 | 王志双 | 1305810019000484 | 2019.04.03 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 34.11 | 24 | 2947.10 | 1.20 | 147.35 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3244.45 |
| 56 | 南宫市酉铁汽车用品工作室 | 南区305-3 | 马翠玲 | 1305810022000475 | 2022.07.08 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 40.28 | 24 | 3480.19 | 1.20 | 174.01 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3804.20 |
| 57 | 南宫市创盛汽车用品工作室 | 南区306-1 | 王亚 | 1305810022000513 | 2022.07.19 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 49.70 | 24 | 4294.08 | 1.20 | 214.70 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4658.78 |
| 58 | 南宫市润玉家儿童用品工作室 | 南区306-2 | 李洪玉 | 1305810022000514 | 2022.07.19 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.59 | 24 | 3247.77 | 1.20 | 162.38 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3560.15 |
| 59 | 南宫市炎辰汽车用品工作室 | 南区307-1 | 张玉石 | 1305810022000581 | 2022.07.27 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 48.49 | 24 | 4189.53 | 1.20 | 209.47 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4549.00 |
| 60 | 南宫市辰雅家居用品工作室 | 南区307-2 | 王振生 | 1305810022000582 | 2022.07.27 | 2022.8.30 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.59 | 24 | 3247.77 | 1.20 | 162.38 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3560.15 |
| 61 | 南宫市梓菡汽车用品店 | 南区312-1 | 张立刚 | 1305810022000644 | 2022.08.12 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 48.49 | 24 | 4189.53 | 1.20 | 209.47 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4549.00 |
| 62 | 南宫市君浩汽车用品工作室 | 南区312-2 | 晋晓霞 | 1305810022000476 | 2022.07.08 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.06 | 24 | 3115.58 | 1.20 | 155.77 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3421.35 |
| 63 | 南宫市茂圣汽车用品工作室 | 南区313-1 | 申树盛 | 1305810022000477 | 2022.07.08 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 48.49 | 24 | 4189.53 | 1.20 | 209.47 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4549.00 |
| 64 | 南宫市宏涛家居百货工作室 | 南区313-2 | 宋树涛 | 1305810022000478 | 2022.07.08 | 2022.8.29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 35.43 | 24 | 3061.15 | 1.20 | 153.05 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3364.20 |
| 65 | 南宫市金骑汽车用品工作室 | 南区316-1 | 张兵 | 1305810022001031 | 2022.10.10 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 49.11 | 24 | 4243.10 | 1.20 | 212.15 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4605.25 |
| 66 | 南宫市金麟汽车用品工作室 | 南区316-2 | 田钰莹 | 1305810022001028 | 2022.10.10 | 2023.01.12 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.06 | 24 | 3115.58 | 1.20 | 155.77 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3421.35 |
| 67 | 南宫市木木夕日用百货工作室 | 南区317-1 | 张士硕 | 1305810013000884 | 2013.08.16 | 2022.8.31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 50.34 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 68 | 南宫市焕锐汽车用品工作室 | 南区317-2 | 李焕锐 | 1305810022000775 | 2022.08.24 | 2023.01.13 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.59 | 24 | 3247.77 | 1.20 | 162.38 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3560.15 |
| 69 | 南宫市清培汽车用品工作室 | 南区318-1 | 杨清培 | 1305810022000961 | 2022.09.26 | 2023.01.11 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 47.56 | 24 | 4109.18 | 1.20 | 205.45 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4464.63 |
| 70 | 南宫市尼傲汽车用品工作室 | 南区318-2 | 杨瑞宽 | 1305810022000988 | 2022.09.30 | 2023.01.12 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 36.68 | 24 | 3169.15 | 1.20 | 158.45 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3477.60 |
| 71 | 南宫市众鑫家居用品工作室 | 南区319-1 | 谢阳 | 1305810022000973 | 2022.09.28 | 2023.01.10 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 49.11 | 24 | 4243.10 | 1.20 | 212.15 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 4605.25 |
| 72 | 南宫市菲鸽汽车用品工作室 | 南区319-2 | 杨鸽 | 1305810022000972 | 2022.09.28 | 2023.01.12 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 34.81 | 24 | 3007.58 | 1.20 | 150.37 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3307.95 |
| 73 | 南宫市霞光汽车用品工作室 | 南区319-3 | 刘书霞 | 1305810022000978 | 2022.09.29 | 2023.01.10 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 40.26 | 24 | 3478.46 | 1.20 | 173.92 | 15.00 | 135.00 | 150.00 | 3802.38 |
| 合计: | 243849.31 | 12192.12 | 1005 | 9045 | 10050 | 266091.43 | ||||||||||||
| 南宫市方远创业就业孵化基地申请2023年07-09月房租物业水电费补贴明细 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 营业执照 名 称 | 房间号 | 姓 名 | 就业失业登记证号 | 就业失业登记证发证日期 | 营业执照注册时间 | 开始补贴日期 | 补贴截止日期 | 补贴月数 | 租赁面积(平方米) | 租赁补贴标准(元/平方米/月) | 房租补贴数额(元) | 物业费标准(元/平方米/月) | 物业补贴数额(元) | 水费 (元) | 电费 (元) | 水电费补贴合计(元) | 总计补贴金额(元) |
| 1 | 南宫市普东装饰工作室 | 101 | 巩东山 | 2020/1/10 | 2021/6/7 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 58.99 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 4686.00 | |
| 2 | 南宫市元元服装工作室 | 105 | 杜彩月 | 1305810022000400 | 2022/6/9 | 2022/6/23 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 21.83 | 24 | 1886.11 | 1.20 | 94.30 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 2130.41 |
| 3 | 南宫市兰台信息系统科技工作室 | 108 | 张立芳 | 1305810022000252 | 2022/4/13 | 2022/6/22 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.76 | 24 | 3262.46 | 1.20 | 163.12 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 3575.58 |
| 4 | 南宫市李长振美术设计制作工作室 | 109 | 李长山 | 1305330022000118 | 2022/2/25 | 2022/6/24 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.76 | 24 | 3262.46 | 1.20 | 163.12 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 3575.58 |
| 5 | 南宫市清风商务服务工作室 | 110 | 李江涛 | 1305340022000094 | 2022/2/10 | 2022/6/29 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 37.76 | 24 | 3262.46 | 1.20 | 163.12 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 3575.58 |
| 6 | 南宫市佳姻有愿婚庆礼仪工作室 | 111 | 刘晓夏 | 1305810023000150 | 2023/3/14 | 2023/4/27 | 2023/7/1 | 2023/7/31 | 1 | 31.34 | 24 | 902.59 | 1.20 | 45.12 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 997.71 |
| 7 | 南宫市聚仪童品电商工作室 | 112 | 孙胜凯 | 2021/11/9 | 2021/12/31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 31.34 | 24 | 2707.77 | 1.20 | 135.38 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 2993.15 | |
| 8 | 南宫市双菲女装电商工作室 | 113 | 张 立 | 1305810021000732 | 2021/9/6 | 2021/12/31 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 61.77 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 9 | 南宫市蓝鲸助飞互联网信息服务工作室 | 115 | 齐卫青 | 1305810023000200 | 2023/3/24 | 2023/4/25 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 61.67 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 4686.00 |
| 10 | 南宫市德锐奇文具工作室 | 203-A | 张中末 | 2023/3/14 | 2023/4/23 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 67.15 | 24 | 4320.00 | 1.20 | 216.00 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 4686.00 | |
| 11 | 南宫市鹏念友互联网信息服务工作室 | 203-B | 张友 | 1305810023000450 | 2023/7/3 | 2023/7/24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 33.84 | 24 | 1949.18 | 1.20 | 97.45 | 20.00 | 80.00 | 100.00 | 2146.63 |
| 12 | 南宫市英英商务服务工作室 | 205 | 赵春燕 | 1305810023000501 | 2023/7/7 | 2023/7/24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 27.39 | 24 | 1577.66 | 1.20 | 78.88 | 20.00 | 80.00 | 100.00 | 1756.54 |
| 13 | 南宫市学宏互联网信息服务工作室 | 208 | 杨春歌 | 1305810016001026 | 2016/6/14 | 2023/7/24 | 2023/8/1 | 2023/9/30 | 2 | 53.83 | 24 | 2880.00 | 1.20 | 144.00 | 20.00 | 80.00 | 100.00 | 3124.00 |
| 14 | 南宫市墨客文教工作室 | 211 | 贾明阳 | 2015/5/28 | 2023/4/27 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 38.38 | 24 | 3316.03 | 1.20 | 165.80 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 3631.83 | |
| 15 | 南宫市鑫顺当涂料工作室 | 212 | 耿立燕 | 1305810023000223 | 2023/4/6 | 2023/4/26 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 3 | 46.33 | 24 | 4002.91 | 1.20 | 200.14 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 4353.05 |
