南宫市人力资源和社会保障局 关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年9-12月份社保补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2023-12-07 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:16 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年9-12月份社保补贴情况的公示
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的后勤保障人员等2023年9-12月份享受公益性岗位社保补贴情况进行公示:享受人员26名,补贴金额总计109722.77元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2023年12月7日-2023年12月11日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2023年12月7日
| 南宫市2023年9-12月份后勤保障员公益性岗位社保补贴缴费明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 姓 名 | 养老保险缴费情况 | 医疗保险缴费情况 | 失业保险缴费情况 | 工伤保险缴费情况 | 养老、医疗、失业、工伤缴费合计 | 备 注 | ||||
| 养老保险缴费金额 | 缴至月份 | 医疗保险缴费金额 | 缴至月份 | 失业保险缴费金额 | 缴至月份 | 工伤保险缴费金额 | 缴至月份 | ||||||
| 1 | 后勤保障人员 | 人社局 | 吕勇 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 2 | 后勤保障人员 | 人社局 | 李广君 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 3 | 后勤保障人员 | 人社局 | 尚书兵 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 4 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘硕会 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 5 | 后勤保障人员 | 人社局 | 司保安 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 6 | 后勤保障人员 | 人社局 | 范新 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 7 | 后勤保障人员 | 人社局 | 任云燕 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 8 | 后勤保障人员 | 人社局 | 廖志亮 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 9 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张强 | 2668.82 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 116.71 | 2023年9月-12月 | 82.14 | 2023年9月-12月 | 4344.51 | |
| 10 | 后勤保障人员 | 人社局 | 王学环 | 920.58 | 2023年9月 | 369.21 | 2023年9月 | 40.24 | 2023年9月 | 27.52 | 2023年9月 | 1357.55 | |
| 11 | 后勤保障人员 | 人社局 | 安学文 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 12 | 后勤保障人员 | 人社局 | 朱英才 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 13 | 后勤保障人员 | 人社局 | 韦忠谦 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 14 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘兰刚 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 15 | 后勤保障人员 | 人社局 | 姚魁宏 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 16 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张林同 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 17 | 后勤保障人员 | 人社局 | 徐明 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 18 | 后勤保障人员 | 人社局 | 马恒垚 | 2506.66 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 109.63 | 2023年9月-12月 | 77.06 | 2023年9月-12月 | 4170.19 | |
| 19 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张镜倩 | 596.26 | 2023年12月 | 26.08 | 2023年12月 | 18.63 | 2023年12月 | 640.97 | |||
| 20 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 吴秋霞 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 21 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 赵静 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 22 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 张金尧 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 23 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 赵立新 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 24 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 许立红 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 25 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 梁娟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | |
| 26 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 连振良 | 4173.82 | 2023年6月-12月 | 2572.87 | 2023年6月-12月 | 182.56 | 2023年6月-12月 | 130.41 | 2023年6月-12月 | 7059.66 | |
| 合计 | 67762.7 | 36909.40 | 2963.3 | 2087.37 | 109722.77 | ||||||||

冀公网安备 13058102000118号