南宫市人力资源和社会保障局 关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年9-12月份社保补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2024-01-30 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:19 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受2023年9-12月份社保补贴情况的公示
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的后勤保障人员等2023年9-12月份享受公益性岗位社保补贴情况进行公示:享受人员188名,补贴金额总计792944.55元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2024年1月30日-2024年2月1日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2024年1月30日
| 南宫市2023年9-12月份劳动保障协理员公益性岗位社保补贴缴费明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 姓 名 | 养老保险缴费情况 | 医疗保险缴费情况 | 失业保险缴费情况 | 工伤保险缴费情况 | 养老、医疗、失业、工伤缴费合计 | 具备条件 | 备 注 | ||||
| 养老保险缴费金额 | 缴至月份 | 医疗保险缴费金额 | 缴至月份 | 失业保险缴费金额 | 缴至月份 | 工伤保险缴费金额 | 缴至月份 | |||||||
| 1 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 闫跃云 | 2077.12 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 3734.61 | ||
| 2 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 巩东欣 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 82.14 | 2023年9月-12月 | 3879.1 | ||
| 3 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 田录祥 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 3877.83 | ||
| 4 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 关永华 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 77.06 | 2023年9月-12月 | 3874.02 | ||
| 5 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王笑楠 | 2077.12 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 3553.96 | ||||||
| 6 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 侯志华 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 3699.72 | ||||||
| 7 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王淑佳 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 3699.72 | ||||||
| 8 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 赵阳 | 3890.04 | 2023年6月-12月 | 2572.87 | 2023年6月-12月 | 6462.91 | ||||||
| 9 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵云彤 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 10 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵杜飞 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 11 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张建国 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 12 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵保安 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 13 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 韩凤志 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 14 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 李营江 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 15 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 栗娟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 16 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张丙旺 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 17 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 崔金国 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 18 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张世楚 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 19 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 冯景喜 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 20 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 齐海玉 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 21 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张迎烁 | 2466.12 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 107.86 | 2023年9月-12月 | 75.79 | 2023年9月-12月 | 4126.61 | ||
| 22 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 王影 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 23 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 马建迎 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 24 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 陈瑞云 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 25 | 养老护理员 | 民政局 | 张红群 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4366.85 | ||
| 26 | 养老护理员 | 民政局 | 刘勇 | 2628.28 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 4283.23 | ||
| 27 | 养老护理员 | 民政局 | 赵怀东 | 2628.28 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 4283.23 | ||
| 28 | 养老护理员 | 民政局 | 石庆军 | 2628.28 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 4283.23 | ||
| 29 | 养老护理员 | 民政局 | 赵春宁 | 2587.74 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 97.24 | 2023年9月-12月 | 79.6 | 2023年9月-12月 | 4241.42 | ||
| 30 | 后勤保障人员 | 医保局 | 程逢刚 | 2587.74 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 113.17 | 2023年9月-12月 | 79.6 | 2023年9月-12月 | 4257.35 | ||
| 31 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张建华 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 32 | 后勤保障人员 | 医保局 | 李朝红 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 33 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张冬娟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 34 | 后勤保障人员 | 党校 | 孙悦英 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 114.94 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 3895.53 | ||
| 35 | 后勤保障人员 | 党校 | 赵青岭 | 2222.88 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 111.4 | 2023年9月-12月 | 78.33 | 2023年9月-12月 | 3889.45 | ||
| 36 | 后勤保障人员 | 党校 | 张兴根 | 3334.32 | 2023年7月-12月 | 2215.26 | 2023年7月-12月 | 156.48 | 2023年7月-12月 | 111.78 | 2023年7月-12月 | 5817.84 | ||
| 37 | 后勤保障人员 | 党校 | 张立静 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 38 | 后勤保障人员 | 党校 | 盖红彩 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 39 | 后勤保障人员 | 党校 | 朱继辉 | 1192.52 | 2023年11月-12月 | 369.21 | 2023年12月 | 26.08 | 2023年12月 | 18.63 | 2023年12月 | 1606.44 | ||
| 40 | 劳动保障协理员 | 薛吴村乡 | 赵启星 | 2668.82 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 116.71 | 2023年9月-12月 | 82.14 | 2023年9月-12月 | 4344.51 | ||
| 41 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 刘俊华 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 42 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 李明珠 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 43 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 岳爱玲 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 44 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 宋迎军 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 45 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 崔昭庆 | 2547.20 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 111.4 | 2023年9月-12月 | 78.33 | 2023年9月-12月 | 4213.77 | ||
| 46 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 肖丽 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 47 | 后勤保障人员 | 文体局 | 王淑媛 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 48 | 后勤保障人员 | 文体局 | 刘建梅 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 49 | 后勤保障人员 | 文体局 | 王红旗 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 50 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯东旺 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 51 | 后勤保障人员 | 文体局 | 吕亚林 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 52 | 后勤保障人员 | 文体局 | 谢世杰 | 1192.52 | 2023年9月-10月 | 738.42 | 2023年9月-10月 | 52.16 | 2023年9月-10月 | 37.26 | 2023年9月-10月 | 2020.36 | ||
| 53 | 后勤保障人员 | 文体局 | 安素娟 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 54 | 后勤保障人员 | 文体局 | 乔宗宁 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 55 | 后勤保障人员 | 文体局 | 孟丽君 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 56 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯胜涛 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 57 | 后勤保障人员 | 文体局 | 张晓梅 | 3021.84 | 2023年6月-10月 | 1834.45 | 2023年6月-10月 | 132.17 | 2023年6月-10月 | 94.42 | 2023年6月-10月 | 5082.88 | ||
| 58 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘英基 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 59 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘辉炎 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 60 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈彦红 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 61 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘志伏 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 62 | 后勤保障人员 | 住建局 | 冯伟伟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 63 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张金榜 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 64 | 后勤保障人员 | 住建局 | 万坤 | 2113.10 | 2023年9月-11月 | 1107.63 | 2023年9月-11月 | 92.4 | 2023年9月-11月 | 64.78 | 2023年9月-11月 | 3377.91 | ||
| 65 | 后勤保障人员 | 住建局 | 贾焕云 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 66 | 后勤保障人员 | 住建局 | 沈娟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 67 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王红英 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 68 | 后勤保障人员 | 住建局 | 丁洪云 | 1516.84 | 2023年9月-10月 | 738.42 | 2023年9月-10月 | 66.32 | 2023年9月-10月 | 46.15 | 2023年9月-10月 | 2367.73 | ||
| 69 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张同江 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 70 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王英民 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 71 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈凤彬 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 72 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李书庆 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 73 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王振宁 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 74 | 后勤保障人员 | 住建局 | 靳宗翠 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 75 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘步江 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 76 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘秋芳 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 77 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李风视 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 78 | 后勤保障人员 | 住建局 | 孙建红 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 79 | 后勤保障人员 | 住建局 | 曹向娟 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 80 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张兰春 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 81 | 后勤保障人员 | 住建局 | 贾昱 | 4376.52 | 2023年6月-12月 | 2572.87 | 2023年6月-12月 | 191.41 | 2023年6月-12月 | 136.76 | 2023年6月-12月 | 7277.56 | ||
| 82 | 后勤保障人员 | 住建局 | 吴继倩 | 4376.52 | 2023年6月-12月 | 2572.87 | 2023年6月-12月 | 191.41 | 2023年6月-12月 | 136.76 | 2023年6月-12月 | 7277.56 | ||
| 83 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郝东艳 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 84 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郑晓霞 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 85 | 后勤保障人员 | 保险所 | 魏计华 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 86 | 后勤保障人员 | 保险所 | 路子言 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 87 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郁明月 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 88 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张宁宁 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 89 | 后勤保障人员 | 保险所 | 邢长春 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 90 | 后勤保障人员 | 保险所 | 巩金明 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 91 | 后勤保障人员 | 保险所 | 孟庆栋 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 92 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张荣军 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 93 | 后勤保障人员 | 保险所 | 董绍军 | 2709.36 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 118.48 | 2023年9月-12月 | 83.41 | 2023年9月-12月 | 4388.09 | ||
| 94 | 后勤保障人员 | 保险所 | 闫含笑 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 95 | 后勤保障人员 | 保险所 | 冯宁 | 2628.28 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 114.94 | 2023年9月-12月 | 80.87 | 2023年9月-12月 | 4300.93 | ||
| 96 | 后勤保障人员 | 保险所 | 王洪娟 | 2506.66 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 109.63 | 2023年9月-12月 | 77.06 | 2023年9月-12月 | 4170.19 | ||
| 97 | 后勤保障人员 | 保险所 | 程琳 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 98 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 路辉 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 99 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 刘金志 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 100 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 郭云杭 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 101 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 孙士庞 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 102 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 刘洪涛 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 103 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 王仲保 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 104 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 李祥海 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 105 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 齐宝华 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 106 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张红兵 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 107 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 路家朋 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 108 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 冯志华 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 109 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 邹桂昌 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 110 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张红侠 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 111 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张娜 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 112 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 范荣 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 113 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 安丽 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 114 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 谢晓梅 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 115 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 郭晓伟 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 116 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张慧 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 117 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 孙英群 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 118 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 赵魁军 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 119 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 石殿宏 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 120 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 宋步华 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 121 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 田振强 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
| 122 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 王兰梅 | 1788.78 | 2023年9月-11月 | 1107.63 | 2023年9月-11月 | 78.24 | 2023年9月-11月 | 55.89 | 2023年9月-11月 | 3030.54 | ||
| 123 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 曲清民 | 2385.04 | 2023年9月-12月 | 1476.84 | 2023年9月-12月 | 104.32 | 2023年9月-12月 | 74.52 | 2023年9月-12月 | 4040.72 | ||
