南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市审计局等就业见习基地2024年5月份就业见习补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2024-06-11 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:68 字体:[大 中 小]
2024年5月份,我市共有172名符合两年内未就业的高校毕业生及16-24周岁失业青年在南宫市市直机关管理中心、南宫市审计局等40个见习基地参加就业见习,根据《邢台市财政局 邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市就业创业资金管理办法>的通知》(邢市财社[2019]72号)关于“在财政全额保障单位见习期间的基本生活补助按照当地同期最低工资标准对见习单位给予补贴;在其他单位见习的按照当地同期最低工资标准的70%对见习单位给予补贴”的规定,2024年5月份共需拨付172人就业见习补贴320000元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2024 年6月11日-2024年6月13日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2024年6月11日
| 南宫市2024年5月份就业见习补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 单位 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴金额 |
| 1 | 贾欣萌 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 2 | 郝雪辛 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 3 | 张家炫 | 16-24周岁失业青年 | 中国共产党南宫市委员会办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 4 | 刘晓青 | 高校毕业生 | 南宫市明化镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 5 | 刘颖 | 高校毕业生 | 南宫市明化镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 6 | 李晓妤 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202405 | 202405 | 2000 |
| 7 | 董媛媛 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202405 | 202405 | 2000 |
| 8 | 石明瑛 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市文化广电体育和旅游局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 9 | 孟德翔 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市文化广电体育和旅游局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 10 | 赵伟 | 高校毕业生 | 南宫市文化广电体育和旅游局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 11 | 李新蓉 | 高校毕业生 | 南宫市文化广电体育和旅游局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 12 | 刘盈欣 | 高校毕业生 | 南宫市信和商厦有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 13 | 王彩锦 | 高校毕业生 | 南宫市信和商厦有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 14 | 王艺洁 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 15 | 杜春璐 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 16 | 班福翰 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 17 | 李昊渝 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 18 | 王金仕 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 19 | 马若彤 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 20 | 王俊毫 | 高校毕业生 | 南宫市水务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 21 | 栾桂婷 | 高校毕业生 | 南宫市王道寨乡人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 22 | 王启萌 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市王道寨乡人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 23 | 鲍琲琲 | 高校毕业生 | 南宫市王道寨乡人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 24 | 齐炳悦 | 高校毕业生 | 南宫市供销合作社联合社 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 25 | 张华廷 | 高校毕业生 | 南宫市供销合作社联合社 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 26 | 张诚 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 27 | 贾怡漫 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 28 | 李路行 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 29 | 刘帅 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 30 | 刘琳 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 31 | 张懿静 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 32 | 张伊兰 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 33 | 祁龄斌 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 34 | 黄晓娜 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 35 | 曹白雪 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 36 | 邢佳欣 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 37 | 范秋月 | 高校毕业生 | 南宫市行政审批局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 38 | 马菲 | 高校毕业生 | 南宫市行政审批局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 39 | 张雨欣 | 高校毕业生 | 南宫市商务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 40 | 杨彤彤 | 高校毕业生 | 南宫市商务局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 41 | 王维浩 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 42 | 张雨旋 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 43 | 许永赫 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 44 | 温艳 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 45 | 张根源 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 46 | 张家荣 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 47 | 李悦 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 48 | 刘萧 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 49 | 杨冰 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 50 | 李召森 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 51 | 刘保杰 | 高校毕业生 | 南宫市人民政府办公室 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 52 | 候红鸽 | 高校毕业生 | 南宫市残疾人联合会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 53 | 胡漫 | 高校毕业生 | 中共南宫市委市直机关工作委员会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 54 | 周子婷 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 55 | 谢亚菊 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 56 | 李鑫宇 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 57 | 胡笑薇 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 58 | 潘晓倩 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 59 | 刘春雨 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 60 | 张圣昆 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 61 | 宋乐冰 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 62 | 刘子涵 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 63 | 路蕊 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 64 | 杨长华 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 65 | 刘贺礼 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 66 | 范静雯 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 67 | 肖世强 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 68 | 石皓月 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 69 | 张梓杨 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 70 | 张保康 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 71 | 李笑笑 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 72 | 董昆姗 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 73 | 赵晴 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 74 | 张迪 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 75 | 李龙 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 76 | 张吉卫 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 77 | 张岩 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 78 | 王朝辉 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 79 | 韩莹莹 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 80 | 李长浩 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 81 | 王盛冰 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 82 | 李美辰 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 83 | 韩延莲 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 84 | 张梦洁 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 85 | 张晓彤 | 高校毕业生 | 南宫市市场监督管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 86 | 周易 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会宣传部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 87 | 赵东巍 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会宣传部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 88 | 孙孟鑫 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会宣传部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 89 | 邢东杰 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会宣传部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 90 | 王晓哲 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市芭学园幼儿园 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 91 | 穆杰轩 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市芭学园幼儿园 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 92 | 姬世荣 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市芭学园幼儿园 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 93 | 张明声 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 94 | 孟春灿 | 高校毕业生 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 95 | 冯美琪 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 96 | 田笑颖 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 97 | 赵欣颖 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 98 | 孙艳洁 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 99 | 高万国 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 100 | 巩晓亚 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 101 | 刘洪晗 | 高校毕业生 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 102 | 马春涛 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 103 | 李金浩 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市垂杨镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 104 | 李金博 | 高校毕业生 | 南宫市科学技术协会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 105 | 赵晨曦 | 高校毕业生 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 106 | 付贺超 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 107 | 张超 | 高校毕业生 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 108 | 陈晶晶 | 高校毕业生 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 109 | 张丹妮 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 110 | 闫宇欣 | 高校毕业生 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 111 | 刘梦圆 | 高校毕业生 | 南宫市发展和改革局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 112 | 刘昱晓 | 高校毕业生 | 南宫市妇女联合会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 113 | 王菲 | 高校毕业生 | 南宫市总工会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 114 | 马千里 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市市直机关管理中心 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 115 | 董桐汛 | 高校毕业生 | 南宫市市直机关管理中心 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 116 | 王桃 | 高校毕业生 | 南宫市私立丰翼中学 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 117 | 秦杰 | 高校毕业生 | 南宫市私立丰翼中学 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 118 | 侯玲 | 高校毕业生 | 南宫市私立丰翼中学 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 119 | 张茹 | 高校毕业生 | 南宫市私立丰翼中学 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 120 | 张峰 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市北胡街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 121 | 高冲 | 高校毕业生 | 南宫市北胡街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 122 | 吴硕 | 高校毕业生 | 南宫市北胡街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 123 | 鲁文豪 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市北胡街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 124 | 张雨 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委政法委员会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 125 | 郝褚祺 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市审计局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 126 | 赵亮亮 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会统战部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 127 | 薄万程 | 16-24周岁失业青年 | 中国共产党南宫市委员会统战部 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 128 | 冯海勇 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市应急管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 129 | 刘盛达 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市应急管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 130 | 孙镭杰 | 高校毕业生 | 南宫市应急管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 131 | 曲炳硕 | 高校毕业生 | 南宫市应急管理局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 132 | 王子安 | 高校毕业生 | 河北省南宫市红十字会 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 133 | 孟月华 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市大高村镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 134 | 焦宗祯 | 高校毕业生 | 南宫市大高村镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 135 | 程如帅 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市大高村镇人民政府 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 136 | 张鹏立 | 高校毕业生 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 137 | 张凝玉 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市科技和工业信息化局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 138 | 郭俊洛 | 高校毕业生 | 南宫市科技和工业信息化局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 139 | 张冰 | 高校毕业生 | 南宫市西丁街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 140 | 齐柠 | 高校毕业生 | 南宫市西丁街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 141 | 张冰 | 高校毕业生 | 南宫市西丁街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 142 | 赵月依岚 | 高校毕业生 | 南宫市西丁街道办事处 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 143 | 刘梓煊 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 144 | 崔华宇 | 高校毕业生 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 145 | 张沫方 | 高校毕业生 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 146 | 钱小茹 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 147 | 邢轶菲 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 148 | 魏汉青 | 高校毕业生 | 南宫市人民法院 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 149 | 王鹏 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 150 | 樊钊兵 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 151 | 孙春壹 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 152 | 王新雨 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 153 | 姚佳宁 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 154 | 张越 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 155 | 李佳灿 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 156 | 郝新燕 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 157 | 徐帆 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 158 | 邹仔一 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 159 | 苏梦媛 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 160 | 李昊 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 161 | 路亚娜 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 162 | 孟池蓉 | 高校毕业生 | 南宫市人力资源和社会保障局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 163 | 李金忆 | 高校毕业生 | 南宫市信访局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 164 | 辛苗 | 高校毕业生 | 南宫市信访局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 165 | 于瑞东 | 高校毕业生 | 南宫市信访局 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 166 | 国笑滢 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市第二小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 167 | 张瑞琳 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 168 | 张瑞雪 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 169 | 于秋倩 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202405 | 202405 | 2000 |
| 170 | 苗硕硕 | 高校毕业生 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 171 | 王建羽 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |
| 172 | 尚志伟 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 | 202405 | 202405 | 1400 |

冀公网安备 13058102000118号