南宫市人力资源和社会保障局 关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受 2024年4-6月份社保补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2024-07-11 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:132 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对后勤保障员等公益性岗位人员享受
2024年4-6月份社保补贴情况的公示
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的后勤保障人员等2024年4-6月份享受公益性岗位社保补贴情况进行公示:享受人员192名,补贴金额总计593317.31元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局就业促进股反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2024年7月11日-2024年7月15日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2024年7月11日
| 南宫市2024年4-6月份劳动保障协理员公益性岗位社保补贴缴费明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 姓 名 | 养老保险缴费情况 | 医疗保险缴费情况 | 失业保险缴费情况 | 工伤保险缴费情况 | 养老、医疗、失业、工伤缴费合计 | 具备条件 | 备 注 | ||||
| 养老保险缴费金额 | 缴至月份 | 医疗保险缴费金额 | 缴至月份 | 失业保险缴费金额 | 缴至月份 | 工伤保险缴费金额 | 缴至月份 | |||||||
| 1 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 闫跃云 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1107.6 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3030.54 | ||
| 2 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 巩东欣 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1107.6 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3030.54 | ||
| 3 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 田录祥 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1107.6 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3030.54 | ||
| 4 | 后勤保障人员 | 退役军人事务局 | 关永华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1107.6 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3030.54 | ||
| 5 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王笑楠 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 2988.69 | ||||||
| 6 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 侯志华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 2988.69 | ||||||
| 7 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王淑佳 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 2988.69 | ||||||
| 8 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 赵阳 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 2988.69 | ||||||
| 9 | 后勤保障人员 | 人社局 | 吕勇 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 10 | 后勤保障人员 | 人社局 | 李广君 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 11 | 后勤保障人员 | 人社局 | 尚书兵 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 12 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘硕会 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 13 | 后勤保障人员 | 人社局 | 司保安 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 14 | 后勤保障人员 | 人社局 | 范新 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 15 | 后勤保障人员 | 人社局 | 任云燕 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 16 | 后勤保障人员 | 人社局 | 廖志亮 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 17 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张强 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 18 | 后勤保障人员 | 人社局 | 安学文 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 19 | 后勤保障人员 | 人社局 | 朱英才 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 20 | 后勤保障人员 | 人社局 | 韦忠谦 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 21 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张镜倩 | 1192.52 | 2024年4月-5月 | 799.94 | 2024年4月-5月 | 52.18 | 2024年4月-5月 | 37.26 | 2024年4月-5月 | 2081.9 | ||
| 22 | 后勤保障人员 | 人社局 | 刘兰刚 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 23 | 后勤保障人员 | 人社局 | 姚魁宏 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 24 | 后勤保障人员 | 人社局 | 张林同 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 25 | 后勤保障人员 | 人社局 | 徐明 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 26 | 后勤保障人员 | 人社局 | 马恒垚 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 27 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 吴秋霞 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 28 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 赵静 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 29 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 张金尧 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 30 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 赵立新 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 31 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 许立红 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 32 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 梁娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 33 | 后勤保障人员 | 南杜办 | 连振良 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.24 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.82 | ||
| 34 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵云彤 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 35 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵杜飞 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 36 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张建国 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 37 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 赵保安 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 38 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 韩凤志 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 39 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 李营江 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 40 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 栗娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 41 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张丙旺 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 42 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 崔金国 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 43 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张世楚 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 44 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 冯景喜 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 45 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 齐海玉 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 46 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 张迎烁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 47 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 王影 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 48 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 马建迎 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 49 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 陈瑞云 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 50 | 养老护理员 | 民政局 | 张红群 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 51 | 养老护理员 | 民政局 | 刘勇 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 52 | 养老护理员 | 民政局 | 赵怀东 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 53 | 养老护理员 | 民政局 | 石庆军 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 54 | 养老护理员 | 民政局 | 赵春宁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 55 | 后勤保障人员 | 医保局 | 程逢刚 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 56 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张建华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 57 | 后勤保障人员 | 医保局 | 李朝红 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 58 | 后勤保障人员 | 医保局 | 张冬娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 59 | 后勤保障人员 | 党校 | 孙悦英 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 60 | 后勤保障人员 | 党校 | 赵青岭 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 61 | 后勤保障人员 | 党校 | 张兴根 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 62 | 后勤保障人员 | 党校 | 张立静 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 63 | 后勤保障人员 | 党校 | 盖红彩 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 64 | 后勤保障人员 | 党校 | 朱继辉 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 65 | 劳动保障协理员 | 薛吴村乡 | 赵启星 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 66 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 刘俊华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 67 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 李明珠 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 68 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 岳爱玲 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 69 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 宋迎军 | 596.26 | 2024年4月 | 399.97 | 2024年4月 | 26.09 | 2024年4月 | 18.63 | 2024年4月 | 1040.95 | ||
| 70 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 崔昭庆 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 71 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 肖丽 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 72 | 后勤保障人员 | 文体局 | 王淑媛 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 73 | 后勤保障人员 | 文体局 | 刘建梅 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 74 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯东旺 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 75 | 后勤保障人员 | 文体局 | 吕亚林 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 76 | 后勤保障人员 | 文体局 | 安素娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 77 | 后勤保障人员 | 文体局 | 乔宗宁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 78 | 后勤保障人员 | 文体局 | 孟丽君 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 79 | 后勤保障人员 | 文体局 | 冯胜涛 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 80 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘英基 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 81 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘辉炎 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 82 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈彦红 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 83 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘志伏 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 84 | 后勤保障人员 | 住建局 | 冯伟伟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 85 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张金榜 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 86 | 后勤保障人员 | 住建局 | 贾焕云 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 87 | 后勤保障人员 | 住建局 | 沈娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 88 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王红英 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 89 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张同江 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 90 | 后勤保障人员 | 住建局 | 陈凤彬 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 91 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李书庆 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 92 | 后勤保障人员 | 住建局 | 王振宁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 93 | 后勤保障人员 | 住建局 | 靳宗翠 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 94 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘步江 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 95 | 后勤保障人员 | 住建局 | 刘秋芳 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 96 | 后勤保障人员 | 住建局 | 李风视 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 97 | 后勤保障人员 | 住建局 | 孙建红 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 98 | 后勤保障人员 | 住建局 | 曹向娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 99 | 后勤保障人员 | 住建局 | 张兰春 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 100 | 后勤保障人员 | 住建局 | 贾昱 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 101 | 后勤保障人员 | 住建局 | 吴继倩 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 102 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郝东艳 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 103 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郑晓霞 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 104 | 后勤保障人员 | 保险所 | 魏计华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 105 | 后勤保障人员 | 保险所 | 路子言 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 106 | 后勤保障人员 | 保险所 | 郁明月 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 107 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张宁宁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 108 | 后勤保障人员 | 保险所 | 邢长春 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 109 | 后勤保障人员 | 保险所 | 巩金明 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 110 | 后勤保障人员 | 保险所 | 孟庆栋 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 111 | 后勤保障人员 | 保险所 | 张荣军 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 112 | 后勤保障人员 | 保险所 | 董绍军 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 113 | 后勤保障人员 | 保险所 | 冯宁 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 114 | 后勤保障人员 | 保险所 | 王洪娟 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 115 | 后勤保障人员 | 保险所 | 程琳 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 116 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 孙士庞 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 117 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 刘洪涛 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 118 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 王仲保 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 119 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 李祥海 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 120 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 齐宝华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 121 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 张红兵 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 122 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 路家朋 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
| 123 | 后勤保障人员 | 社区中心 | 冯志华 | 1788.78 | 2024年4月-6月 | 1199.91 | 2024年4月-6月 | 78.27 | 2024年4月-6月 | 55.89 | 2024年4月-6月 | 3122.85 | ||
