南宫市人力资源和社会保障局 关于对劳动保障协理员等公益性岗位人员享受2024年8月份岗位补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2024-09-11 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:86 字体:[大 中 小]
南宫市人力资源和社会保障局
关于对劳动保障协理员等公益性岗位人员享受2024年8月份岗位补贴情况的公示
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的劳动保障协理员等2024年8月份享受公益性岗位补贴情况进行公示:享受人员186名,补贴标准每人每月2000元,补贴金额总计372000元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2024年9月11日-2024年9月13日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
2024年9月11日
序号 | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 姓名 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 具备条件 | |
1 | 劳动保障协理员 | 凤岗办 | 齐海玉 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 1 |
赵云彤 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 2 | |||
赵杜飞 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 3 | |||
张建国 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 4 | |||
赵保安 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 5 | |||
韩凤志 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 6 | |||
李营江 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 7 | |||
栗娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 8 | |||
张丙旺 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 9 | |||
崔金国 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 10 | |||
张世楚 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 11 | |||
冯景喜 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 12 | |||
张迎烁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 13 | |||
马建迎 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 14 | |||
王影 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 15 | |||
陈瑞云 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 16 | |||
2 | 后勤保障员 | 人社局 | 吕勇 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 17 |
李广君 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 18 | |||
尚书兵 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 19 | |||
刘硕会 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 20 | |||
范新 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 21 | |||
任云燕 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 22 | |||
廖志亮 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 23 | |||
朱英才 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 24 | |||
韦忠谦 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 25 | |||
刘兰刚 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 26 | |||
姚魁宏 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 27 | |||
张林同 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 28 | |||
徐明 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 29 | |||
张强 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 30 | |||
3 | 后勤保障员 | 住建局 | 刘英基 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 31 |
刘辉炎 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 32 | |||
陈彦红 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 33 | |||
刘志伏 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 34 | |||
冯伟伟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 35 | |||
张金榜 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 36 | |||
贾焕云 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 37 | |||
沈娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 38 | |||
王红英 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 39 | |||
贾昱 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 40 | |||
吴继倩 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 41 | |||
张同江 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 42 | |||
陈凤彬 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 43 | |||
李书庆 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 44 | |||
王振宁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 45 | |||
靳宗翠 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 46 | |||
刘步江 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 47 | |||
刘秋芳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 48 | |||
李风视 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 49 | |||
孙建红 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 50 | |||
曹向娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 51 | |||
张兰春 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 52 | |||
4 | 后勤保障员 | 工经联 | 曹磊 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 53 |
胡书瑞 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 54 | |||
5 | 后勤保障员 | 保险所 | 郝东艳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 55 |
郑晓霞 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 56 | |||
魏计华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 57 | |||
路子言 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 58 | |||
郁明月 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 59 | |||
张宁宁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 60 | |||
邢长春 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 61 | |||
巩金明 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 62 | |||
孟庆栋 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 63 | |||
张荣军 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 64 | |||
董绍军 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 65 | |||
冯宁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 66 | |||
王洪娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 67 | |||
程琳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 68 | |||
6 | 劳动保障协理员 | 大屯乡 | 刘俊华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 69 |
肖丽 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 70 | |||
李明珠 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 71 | |||
岳爱玲 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 72 | |||
崔昭庆 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 73 | |||
7 | 后勤保障员 | 南杜办 | 吴秋霞 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 74 |
赵静 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 75 | |||
张金尧 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 76 | |||
赵立新 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 77 | |||
许立红 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 78 | |||
梁娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 79 | |||
连振良 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 80 | |||
8 | 后勤保障员 | 文体局 | 冯胜涛 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 81 |
王淑媛 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 82 | |||
冯东旺 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 83 | |||
吕亚林 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 84 | |||
安素娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 85 | |||
孟丽君 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 86 | |||
乔宗宁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 87 | |||
9 | 劳动保障协理员 | 交通运输局 | 马文仲 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 88 |
夏文哲 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 89 | |||
胡兵 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 90 | |||
张俊东 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 91 | |||
李丽敏 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 92 | |||
徐辉 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 93 | |||
10 | 后勤保障员 | 文联 | 张秋芳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 94 |
魏洪乐 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 95 | |||
张焕彩 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 96 | |||
11 | 后勤保障员 | 残联 | 崔志秋 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 97 |
王智慧 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 98 | |||
高永爽 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 99 | |||
白云 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 100 | |||
张娜 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 101 | |||
候夏梦 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 102 | |||
门彩蝶 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 103 | |||
宋步凯 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 104 | |||
孙伟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 105 | |||
乔俊燕 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 106 | |||
12 | 后勤保障员 | 社区中心 | 刘洪涛 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 107 |
王仲保 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 108 | |||
李祥海 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 109 | |||
齐宝华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 110 | |||
张红兵 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 111 | |||
路家朋 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 112 | |||
冯志华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 113 | |||
邹桂昌 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 114 | |||
张红侠 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 115 | |||
张娜 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 116 | |||
范荣 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 117 | |||
安丽 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 118 | |||
谢晓梅 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 119 | |||
郭晓伟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 120 | |||
张慧 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 121 | |||
孙英群 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 122 | |||
赵魁军 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 123 | |||
石殿宏 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 124 | |||
宋步华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 125 | |||
田振强 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 126 | |||
曲清民 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 127 | |||
张向军 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 128 | |||
马俊秋 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 129 | |||
侯金群 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 130 | |||
冯静 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 131 | |||
刘卫东 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 132 | |||
刘长兴 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 133 | |||
张立华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 134 | |||
郭红英 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 135 | |||
13 | 后勤保障员 | 医保局 | 张建华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 136 |
程逢刚 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 137 | |||
李朝红 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 138 | |||
张冬娟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 139 | |||
14 | 劳动保障协理员 | 明化镇 | 王梅生 | 2024.7.1-2024.7.31 | 2000 | 困难人员 | 140 |
路贵燕 | 2024.7.1-2024.7.31 | 2000 | 困难人员 | 141 | |||
15 | 后勤保障员 | 党校 | 孙悦英 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 142 |
赵青岭 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 143 | |||
盖红彩 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 144 | |||
张立静 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 145 | |||
张兴根 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 146 | |||
朱继辉 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 147 | |||
16 | 后勤保障员 | 总工会 | 巩会澎 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 148 |
张鑫 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 149 | |||
王晨 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 150 | |||
17 | 劳动保障协理员 | 西丁办 | 张晓雅 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 151 |
姜萌 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 152 | |||
18 | 后勤保障员 | 水务局 | 孙晓明 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 153 |
赵亚奇 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 154 | |||
19 | 劳动保障协理员 | 薛吴村 | 赵启星 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 155 |
20 | 后勤保障员 | 审计局 | 刘永光 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 156 |
石耿荣 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 157 | |||
21 | 后勤保障员 | 管理中心 | 孙明明 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 158 |
李佳乐 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 159 | |||
邢和平 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 160 | |||
22 | 劳动保障协理员 | 北胡办 | 王笑楠 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 161 |
侯志华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 162 | |||
王淑佳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 163 | |||
赵阳 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 164 | |||
23 | 后勤保障员 | 市场监管局 | 李静 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 165 |
张建伟 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 166 | |||
24 | 后勤保障员 | 退役军人事务局 | 闫跃云 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 167 |
关永华 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 168 | |||
巩东欣 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 169 | |||
田录祥 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 170 | |||
25 | 养老护理员 | 民政局 | 张红群 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 171 |
刘勇 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 172 | |||
赵怀东 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 173 | |||
赵春宁 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 174 | |||
石庆军 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 175 | |||
26 | 劳动保障协理员 | 苏村 | 张淑勇 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 176 |
闫雪荣 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 177 | |||
27 | 劳动保障协理员 | 垂杨镇 | 高见奇 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 178 |
杨杰 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 179 | |||
28 | 后勤保障员 | 科工信局 | 李以升 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 180 |
29 | 后勤保障员 | 市委办 | 胡婕妤 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 181 |
30 | 后勤保障员 | 组织部 | 张洪燕 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 182 |
崔兰峰 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 183 | |||
苏志平 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 184 | |||
荆建彬 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 185 | |||
赵硕 | 2024.8.1-2024.8.31 | 2000 | 困难人员 | 186 | |||
372000 |