南宫市人力资源和社会保障局 关于对南宫市邮政储蓄银行2024年第4季度享受个人创业担保贷款人员及贴息情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2025-02-24 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:50 字体:[大 中 小]
截止到2024年12月21日,2024年第4季度贴息需36940.39元,现予公示,期限1周。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2025年2月24日一2024年3月4日
联系电话:0319-5058118(传真)
附:享受人员名单及贴息情况表。
序号 | 业务种类 | 客户名称 | 当前余额 | 发放日期 | 到期日期 | 利/费率 | 计息天数 | 应收利息 |
1 | 小额担保贷款 | 苏广领 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 2.657 | 1 | 11.15 |
2 | 小额担保贷款 | 刘彩霞 | 150000 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 2.657 | 1 | 11.15 |
3 | 小额担保贷款 | 王世才 | 150000 | 2021/10/8 | 2024/10/8 | 2.675 | 8 | 189.48 |
4 | 小额担保贷款 | 崔金峰 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 2.65 | 91 | 1004.79 |
5 | 小额担保贷款 | 朱虎 | 150000 | 2021/12/23 | 2024/12/23 | 2.65 | 91 | 1004.79 |
6 | 小额担保贷款 | 张明爽 | 150000 | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 2.65 | 91 | 1004.79 |
7 | 小额担保贷款 | 韩振军 | 150000 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 2.65 | 91 | 1004.79 |
8 | 小额担保贷款 | 路瑞梅 | 150000 | 2021/12/30 | 2024/12/30 | 2.65 | 91 | 1004.79 |
9 | 小额担保贷款 | 刘成才 | 200000 | 2022/1/27 | 2025/1/27 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
10 | 小额担保贷款 | 孙伟 | 200000 | 2022/3/21 | 2025/3/21 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
11 | 小额担保贷款 | 付蓉 | 200000 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
12 | 小额担保贷款 | 田青 | 200000 | 2022/4/14 | 2025/4/14 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
13 | 小额担保贷款 | 宋海兵 | 200000 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
14 | 小额担保贷款 | 常月 | 200000 | 2022/4/29 | 2025/4/29 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
15 | 小额担保贷款 | 郭翠翠 | 200000 | 2022/5/6 | 2025/5/6 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
16 | 小额担保贷款 | 王彦杰 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
17 | 小额担保贷款 | 班凤景 | 200000 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 2.6 | 91 | 1314.44 |
18 | 小额担保贷款 | 李晓倩 | 200000 | 2023/3/27 | 2026/3/27 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
19 | 小额担保贷款 | 李风泉 | 200000 | 2023/3/30 | 2026/3/30 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
20 | 小额担保贷款 | 许振林 | 200000 | 2023/3/31 | 2026/3/31 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
21 | 小额担保贷款 | 孙雅琦 | 200000 | 2023/3/31 | 2026/3/31 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
22 | 小额担保贷款 | 栾天利 | 200000 | 2023/4/3 | 2026/4/3 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
23 | 小额担保贷款 | 李蒙蒙 | 200000 | 2023/4/29 | 2026/4/29 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
24 | 小额担保贷款 | 崔玉峰 | 200000 | 2023/5/31 | 2026/5/31 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
25 | 小额担保贷款 | 董洪和 | 200000 | 2023/6/13 | 2026/6/13 | 2.575 | 91 | 1301.81 |
26 | 小额担保贷款 | 王明瑞 | 200000 | 2023/7/27 | 2026/7/27 | 2.525 | 91 | 1276.53 |
27 | 小额担保贷款 | 张家美 | 200000 | 2023/7/27 | 2026/7/27 | 2.525 | 91 | 1276.53 |
28 | 小额担保贷款 | 韩振坛 | 200000 | 2023/7/25 | 2026/7/25 | 2.525 | 91 | 1276.53 |
29 | 小额担保贷款 | 齐长锋 | 200000 | 2023/10/20 | 2026/10/20 | 2.475 | 91 | 1251.25 |
30 | 小额担保贷款 | 温云 | 300000 | 2024/1/30 | 2027/1/30 | 2.475 | 91 | 1876.88 |
31 | 小额担保贷款 | 齐志峰 | 200000 | 2024/2/8 | 2027/2/8 | 2.475 | 91 | 1251.25 |
32 | 小额担保贷款 | 王丽彦 | 200000 | 2024/3/7 | 2025/3/7 | 2.475 | 91 | 1251.25 |
合计 | 36940.39 |
2025年2月24日