南宫市2024年大豆玉米复合种植补贴汇总表
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 发布时间: 2024-09-20 发布机构:农业农村局 浏览次数:18 字体:[大 中 小]
| 南宫市2024年大豆玉米复合种植补贴汇总表 | |||||
| 单位:亩、元 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 实施面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 垂杨镇 | 290.00 | 200.00 | 58000.00 | |
| 2 | 大屯乡 | 355.00 | 200.00 | 71000.00 | |
| 3 | 高村镇 | 231.00 | 200.00 | 46200.00 | |
| 4 | 凤岗办 | 910.00 | 200.00 | 182000.00 | |
| 5 | 吴村乡 | 1950.00 | 200.00 | 390000.00 | |
| 6 | 王道寨乡 | 7264.00 | 200.00 | 1452800.00 | |
| 合计 | 11000.00 | 2200000.00 | |||

冀公网安备 13058102000118号