南宫市人力资源和社会保障局 关于对公益性岗位人员享受2025年5月份 岗位补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2025-06-06 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:73 字体:[大 中 小]
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的公益性岗位人员2025年5月份享受公益性岗位补贴情况进行公示:享受人员140名,补贴标准每人每月2000元,补贴金额总计292000元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2025年6月6日-2025年6月10日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
| 序号 | 设立单位 | 公益性岗位名称 | 姓名 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 具备条件 | |
| 1 | 凤岗办 | 劳动保障协理员 | 齐海玉 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 1 |
| 张迎烁 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 2 | |||
| 马建迎 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 3 | |||
| 王影 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 4 | |||
| 陈瑞云 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 5 | |||
| 临时性公益岗 | 王海城 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 6 | ||
| 郝梦 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 7 | |||
| 吕钰旦 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 8 | |||
| 解文鹏 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 9 | |||
| 冯丽潍 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 10 | |||
| 魏琳淇 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 11 | |||
| 2 | 人社局 | 后勤保障员 | 刘硕会 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 12 |
| 张强 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 13 | |||
| 3 | 工经联 | 后勤保障员 | 胡书瑞 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 14 |
| 4 | 保险所 | 后勤保障员 | 邢长春 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 15 |
| 巩金明 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 16 | |||
| 孟庆栋 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 17 | |||
| 张荣军 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 18 | |||
| 董绍军 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 19 | |||
| 冯宁 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 20 | |||
| 王洪娟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 21 | |||
| 程琳 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 22 | |||
| 临时性公益岗 | 刘沛浩 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 23 | ||
| 尚茹 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 24 | |||
| 李清林 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 25 | |||
| 冯寒 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 26 | |||
| 李钰涵 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 27 | |||
| 5 | 大屯乡 | 劳动保障协理员 | 李明珠 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 28 |
| 岳爱玲 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 29 | |||
| 崔昭庆 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 30 | |||
| 6 | 南杜办 | 后勤保障员 | 梁娟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 31 |
| 连振良 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 32 | |||
| 临时性公益岗 | 王飞达 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 33 | ||
| 7 | 文体局 | 后勤保障员 | 冯胜涛 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 34 |
| 安素娟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 35 | |||
| 孟丽君 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 36 | |||
| 乔宗宁 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 37 | |||
| 8 | 文联 | 后勤保障员 | 张秋芳 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 38 |
| 魏洪乐 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 39 | |||
| 张焕彩 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 40 | |||
| 9 | 残联 | 后勤保障员 | 高永爽 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 41 |
| 白云 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 42 | |||
| 张娜 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 43 | |||
| 候夏梦 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 44 | |||
| 门彩蝶 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 45 | |||
| 宋步凯 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 46 | |||
| 孙伟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 47 | |||
| 乔俊燕 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 48 | |||
| 10 | 社区中心 | 后勤保障员 | 王仲保 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 49 |
| 李祥海 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 50 | |||
| 齐宝华 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 51 | |||
| 张红兵 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 52 | |||
| 路家朋 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 53 | |||
| 冯志华 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 54 | |||
| 邹桂昌 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 55 | |||
| 张红侠 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 56 | |||
| 张娜 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 57 | |||
| 范荣 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 58 | |||
| 安丽 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 59 | |||
| 谢晓梅 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 60 | |||
| 郭晓伟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 61 | |||
| 张慧 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 62 | |||
| 孙英群 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 63 | |||
| 曲清民 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 64 | |||
| 张向军 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 65 | |||
| 马俊秋 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 66 | |||
| 侯金群 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 67 | |||
| 冯静 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 68 | |||
| 刘卫东 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 69 | |||
| 刘长兴 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 70 | |||
| 张立华 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 71 | |||
| 郭红英 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 72 | |||
| 临时性公益岗 | 王妍 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 73 | ||
| 白露 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 74 | |||
| 闫庆斌 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 75 | |||
| 刘佳欣 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 76 | |||
| 11 | 医保局 | 后勤保障员 | 程逢刚 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 77 |
| 12 | 明化镇 | 劳动保障协理员 | 路贵燕 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 78 |
| 临时性公益岗 | 魏振泽 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 79 | ||
| 13 | 党校 | 后勤保障员 | 孙悦英 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 80 |
| 赵青岭 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 81 | |||
| 盖红彩 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 82 | |||
| 张立静 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 83 | |||
| 张兴根 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 84 | |||
| 朱继辉 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 85 | |||
| 14 | 总工会 | 后勤保障员 | 巩会澎 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 86 |
| 张鑫 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 87 | |||
| 王晨 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 88 | |||
| 15 | 西丁办 | 劳动保障协理员 | 张晓雅 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 89 |
| 姜萌 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 90 | |||
| 临时性公益岗 | 李玉莹 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 91 | ||
| 16 | 水务局 | 后勤保障员 | 孙晓明 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 92 |
| 赵亚奇 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 93 | |||
| 17 | 薛吴村 | 劳动保障协理员 | 赵启星 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 94 |
| 临时性公益岗 | 吴达 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 95 | ||
| 18 | 审计局 | 后勤保障员 | 刘永光 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 96 |
| 19 | 管理中心 | 后勤保障员 | 孙明明 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 97 |
| 李佳乐 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 98 | |||
| 20 | 北胡办 | 劳动保障协理员 | 王笑楠 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 99 |
| 侯志华 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 100 | |||
| 王淑佳 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 101 | |||
| 赵阳 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 102 | |||
| 21 | 市场监管局 | 后勤保障员 | 李静 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 103 |
| 张建伟 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 104 | |||
| 22 | 退役军人事务局 | 后勤保障员 | 关永华 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 105 |
| 巩东欣 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 106 | |||
| 田录祥 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 107 | |||
| 23 | 民政局 | 养老护理员 | 刘勇 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 108 |
| 赵怀东 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 109 | |||
| 赵春宁 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 110 | |||
| 石庆军 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 111 | |||
| 24 | 垂杨镇 | 劳动保障协理员 | 杨杰 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 112 |
| 临时性公益岗 | 石俊芹 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 113 | ||
| 宋美静 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 114 | |||
| 王寅葛 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 115 | |||
| 马彦梓 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 116 | |||
| 穆春倩 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 117 | |||
| 25 | 科工信局 | 后勤保障员 | 李以升 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 118 |
| 26 | 市委办 | 后勤保障员 | 胡婕妤 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 119 |
| 27 | 人力资源市场 | 临时性公益岗 | 高园园 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 120 |
| 杜新丰 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 121 | |||
| 苏亚麒 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 122 | |||
| 钱雨鑫 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 123 | |||
| 28 | 大村乡 | 临时性公益岗 | 贾兵坤 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 124 |
| 29 | 高村镇 | 临时性公益岗 | 张青鑫 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 125 |
| 30 | 王道寨乡 | 临时性公益岗 | 路兴阳 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 126 |
| 31 | 段芦头镇 | 临时性公益岗 | 张柔 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 127 |
| 张国娜 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 高校毕业生 | 128 | |||
| 32 | 城管局 | 后勤保障员 | 刘丙雪 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 129 |
| 33 | 交通运输局 | 劳动保障协理员 | 马文仲 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 130 |
| 夏文哲 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 131 | |||
| 胡兵 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 132 | |||
| 张俊东 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 133 | |||
| 李丽敏 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 134 | |||
| 徐辉 | 2025.4.1-2025.5.31 | 4000 | 困难人员 | 135 | |||
| 34 | 组织部 | 后勤保障员 | 张洪燕 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 136 |
| 崔兰峰 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 137 | |||
| 苏志平 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 138 | |||
| 荆建彬 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 139 | |||
| 赵硕 | 2025.5.1-2025.5.31 | 2000 | 困难人员 | 140 |
2025年6月6日

冀公网安备 13058102000118号