南宫市人社局关于河北荣威生物药业有限公司等企业吸纳高校毕业生和脱贫劳动力享受2025年1-9月社保补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2025-10-16 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:98 字体:[大 中 小]
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的河北荣威生物药业有限公司、安美桥(南宫)羊绒制品有限公司、河北优进家具有限公司、南宫市信和商贸有限公司、中环寰慧(南宫)节能热力有限公司、河北斌浩汽车贸易有限公司、锐特思(河北)智能装备有限公司等7家企业吸纳高校毕业生和脱贫劳动力享受2025年1月-2025年9月份社保补贴情况进行公示:河北荣威生物药业有限公司享受补贴金额6929.46元;安美桥(南宫)羊绒制品有限公司享受补贴金额3363.84元;河北优进家具有限公司享受补贴金额3463.95元;南宫市信和商贸有限公司享受补贴金额13799.51元;中环寰慧(南宫)节能热力有限公司享受补贴金额9904.4元;河北斌浩汽车贸易有限公司享受补贴金额5516.22元;锐特思(河北)智能装备有限公司享受补贴金额9149.26元,合计52126.64元。公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2025年10月16日-2025年10月20日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
南宫市2025年1-9月份企业吸纳高校毕业生和脱贫劳动力社保补贴明细表 | |||||||||||||
序号 | 吸纳企业 | 姓 名 | 人员身份 | 养老保险缴费情况 | 医疗保险缴费情况 | 失业保险缴费情况 | 工伤保险缴费情况 | 养老、医疗、失业、工伤补贴合计 | 备 注 | ||||
养老保险补贴金额 | 补贴月份 | 医疗保险补贴金额 | 补贴月份 | 失业保险补贴金额 | 补贴月份 | 工伤保险补贴金额 | 补贴月份 | ||||||
1 | 河北荣威生物药业有限公司 | 黄晓娜 | 高校毕业生 | 2006.34 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 106.62 | 2025年7月-9月 | 3487.5 | |
武聪聪 | 高校毕业生 | 1964.85 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 85.98 | 2025年7月-9月 | 104.40 | 2025年7月-9月 | 3441.96 | |||
2 | 安美桥(南宫)羊绒制品有限公司 | 蒋晓筠 | 高校毕业生 | 1881.87 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 82.32 | 2025年7月-9月 | 112.92 | 2025年7月-9月 | 3363.84 | |
3 | 河北优进家具有限公司 | 马赵微 | 高校毕业生 | 1996.26 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 87.36 | 2025年7月-9月 | 93.60 | 2025年7月-9月 | 3463.95 | |
4 | 南宫市信和商贸有限公司 | 门秋楠 | 高校毕业生 | 1937.19 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 84.76 | 2025年7月-9月 | 84.76 | 2025年7月-9月 | 3393.44 | |
闫子阳 | 高校毕业生 | 2006.34 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 3468.69 | |||
董恒成 | 脱贫劳动力 | 2006.34 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 3468.69 | |||
孙晓伟 | 脱贫劳动力 | 2006.34 | 2025年7月-9月 | 1286.73 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 87.81 | 2025年7月-9月 | 3468.69 | |||
5 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 | 王志涛 | 脱贫劳动力 | 3136.44 | 2025年5月-9月 | 2144.55 | 2025年5月-9月 | 137.22 | 2025年5月-9月 | 98.01 | 2025年5月-9月 | 5516.22 | |
6 | 中环寰慧(南宫)节能热力有限公司 | 杜怡萌 | 高校毕业生 | 5645.59 | 2025年1月-9月 | 3800.11 | 2025年1月-9月 | 246.99 | 2025年1月-9月 | 211.71 | 2025年1月-9月 | 9904.4 | |
7 | 锐特思(河北)智能装备有限公司 | 柳杨 | 高校毕业生 | 2564.48 | 2025年6月-9月 | 1705.63 | 2025年6月-9月 | 112.20 | 2025年6月-9月 | 192.32 | 2025年6月-9月 | 4574.63 | |
史宝奎 | 高校毕业生 | 2564.48 | 2025年6月-9月 | 1705.63 | 2025年6月-9月 | 112.20 | 2025年6月-9月 | 192.32 | 2025年6月-9月 | 4574.63 | |||
合计 | 24587.56 | 19649.76 | 1075.87 | 1460.09 | 52126.64 |
2025年10月16日