南宫市人力资源和社会保障局关于拨付南宫市第二小学等就业见习基地2025年10月份-2026年1月份就业见习补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2026-02-06 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:36 字体:[大 中 小]
2025年10月份-2026年1月份,我市共有71名符合两年内未就业的高校毕业生及16-24周岁失业青年在南宫市第二小学等21个见习基地参加就业见习,根据《邢台市财政局 邢台市人力资源和社会保障局关于印发<邢台市就业创业资金管理办法>的通知》(邢市财社[2019]72号)关于“在财政全额保障单位见习期间的基本生活补助按照当地同期最低工资标准对见习单位给予补贴;在其他单位见习的按照当地同期最低工资标准的70%对见习单位给予补贴”的规定,2025年10月份-2026年1月份共需拨付71人就业见习补贴320908元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2026年2月6日-2026年2月10日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
| 南宫市2025年10月份-2026年1月份就业见习补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 单位 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴金额 |
| 1 | 刘彤 | 高校毕业生 | 南宫市南街小学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 2 | 焦中义 | 高校毕业生 | 南宫市中医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 3 | 夏亚萌 | 高校毕业生 | 南宫市中医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 4 | 巩昭惠 | 高校毕业生 | 南宫市东街小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 5 | 范金彪 | 高校毕业生 | 南宫市东街小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 6 | 李春震 | 高校毕业生 | 南宫市东街小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 7 | 尹禄烁 | 高校毕业生 | 南宫市东街小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 8 | 周潇真 | 高校毕业生 | 南宫市国瑞小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 9 | 路馨童 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202510 | 202601 | 8460 |
| 10 | 徐思絮 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202510 | 202601 | 8460 |
| 11 | 王亚楠 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202510 | 202601 | 8460 |
| 12 | 裴宏楠 | 高校毕业生 | 南宫市薛吴村中心学校 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 13 | 彭艳琪 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市薛吴村中心学校 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 14 | 唐静 | 高校毕业生 | 南宫市薛吴村中心学校 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 15 | 贾悦铭 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 16 | 王佳 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202512 | 2230 |
| 17 | 尚国举 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202512 | 2230 |
| 18 | 吕秋心 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202512 | 2230 |
| 19 | 袁璠 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202512 | 2230 |
| 20 | 马雨彤 | 高校毕业生 | 南宫市社会保险事业管理所 | 202512 | 202512 | 2230 |
| 21 | 刘晓凤 | 高校毕业生 | 南宫市市直机关管理中心 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 22 | 刘青 | 高校毕业生 | 南宫市供销合作社联合社 | 202510 | 202601 | 8460 |
| 23 | 宋新宇 | 高校毕业生 | 河北剑盾保安服务有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 24 | 王琦 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头中心学校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 25 | 赵嘉彤 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头中心学校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 26 | 耿琳娜 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头中心学校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 27 | 左晶晶 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头中心学校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 28 | 赵梦璐 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头中心学校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 29 | 秦思齐 | 高校毕业生 | 南宫市城市社区服务中心 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 30 | 周彦妤 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 31 | 吴晓森 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 32 | 靳嘉辉 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 33 | 刘若璇 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 34 | 赵佳倩 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 35 | 赵鑫毅 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 36 | 杨一诺 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 37 | 冯宏伟 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 38 | 陈栋铭 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 39 | 齐唯一 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 40 | 郭家铭 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 41 | 王梓璇 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 42 | 鲍英博 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 43 | 张樱洁 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 44 | 邢飞扬 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 45 | 孟柯旭 | 高校毕业生 | 南宫市人民医院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 46 | 付英美 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头镇中心卫生院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 47 | 王晶美 | 高校毕业生 | 南宫市段芦头镇中心卫生院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 48 | 张艳 | 高校毕业生 | 南宫市紫冢镇卫生院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 49 | 马连策 | 高校毕业生 | 南宫市紫冢镇卫生院 | 202512 | 202601 | 3122 |
| 50 | 王宏伟 | 高校毕业生 | 南宫市医疗保险管理中心 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 51 | 孙昊 | 高校毕业生 | 中国共产党南宫市委员会党校 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 52 | 梁若楠 | 16-24周岁失业青年 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 53 | 史思涵 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 54 | 胡烨楠 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 55 | 赵江影 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 56 | 胡欢笑 | 高校毕业生 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 202510 | 202601 | 5922 |
| 57 | 李欣然 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202512 | 202601 | 4460 |
| 58 | 巩均 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202512 | 202601 | 4460 |
| 59 | 巩佳易 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202512 | 202601 | 4460 |
| 60 | 刘亚桐 | 高校毕业生 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202512 | 202601 | 4460 |
| 61 | 柳亚奇 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市融媒体中心(南宫市广播电视台) | 202512 | 202601 | 4460 |
| 62 | 孟珊安 | 高校毕业生 | 南宫市第二小学 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 63 | 王蒙 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市段芦头镇中心卫生院 | 202511 | 202601 | 4522 |
| 64 | 王硕生 | 高校毕业生 | 南宫市实验小学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 65 | 侯洪旭 | 高校毕业生 | 南宫市实验小学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 66 | 刘鑫 | 高校毕业生 | 南宫市实验小学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 67 | 韩艳杰 | 高校毕业生 | 南宫市实验小学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 68 | 张义弢 | 高校毕业生 | 南宫市供销合作社联合社 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 69 | 乔泳泰 | 16-24周岁失业青年 | 南宫市供销合作社联合社 | 202512 | 202601 | 4460 |
| 70 | 李凡 | 高校毕业生 | 南宫市第二中学 | 202511 | 202601 | 6460 |
| 71 | 种雨彤 | 高校毕业生 | 南宫市第二中学 | 202511 | 202601 | 6460 |
2026年2月6日

冀公网安备 13058102000118号