南宫市人力资源和社会保障局 关于对公益性岗位人员享受2026年4月份 岗位补贴情况的公示
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2026-05-19 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:78 字体:[大 中 小]
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》(冀财规[2018]21号)文件规定,现将审核通过的公益性岗位人员2026年4月份享受公益性岗位补贴情况进行公示:享受人员75名,补贴标准每人每月2230元,补贴金额总计182860元,公示期为3个工作日。如在公示期间对公示人员有异议,请以信件、电话、传真的形式向南宫市人力资源和社会保障局反映,信件以收到之日为准。
公示时间:2026年5月19日-2026年5月22日
联系电话:0319-5058118(传真)
(享受人员名单附后)
| 序号 | 设立单位 | 公益性岗位名称 | 姓名 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 具备条件 | |
| 1 | 工经联 | 后勤保障员 | 胡书瑞 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 1 |
| 2 | 保险所 | 后勤保障员 | 王洪娟 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 2 |
| 程琳 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 3 | |||
| 临时性公益岗 | 刘沛浩 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 4 | ||
| 尚茹 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 5 | |||
| 李清林 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 6 | |||
| 冯寒 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 7 | |||
| 李钰涵 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 8 | |||
| 焦铄烁 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 9 | |||
| 3 | 大屯乡 | 劳动保障协理员 | 崔昭庆 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 10 |
| 临时性公益岗 | 董诚举 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 11 | ||
| 4 | 南杜办 | 后勤保障员 | 连振良 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 12 |
| 临时性公益岗 | 周策 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 13 | ||
| 王飞达 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 14 | |||
| 5 | 文体局 | 后勤保障员 | 冯胜涛 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 15 |
| 安素娟 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 16 | |||
| 孟丽君 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 17 | |||
| 乔宗宁 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 18 | |||
| 6 | 凤岗办 | 劳动保障协理员 | 张迎烁 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 困难人员 | 19 |
| 马建迎 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 困难人员 | 20 | |||
| 王影 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 困难人员 | 21 | |||
| 陈瑞云 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 困难人员 | 22 | |||
| 临时性公益岗 | 王海城 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 高校毕业生 | 23 | ||
| 刘嘉仪 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 高校毕业生 | 24 | |||
| 7 | 残联 | 后勤保障员 | 乔俊燕 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 25 |
| 8 | 社区中心 | 临时性公益岗 | 闫庆斌 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 26 |
| 郎敬业 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 27 | |||
| 9 | 党校 | 后勤保障员 | 张立静 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 28 |
| 赵青岭 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 29 | |||
| 张兴根 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 30 | |||
| 朱继辉 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 31 | |||
| 10 | 总工会 | 后勤保障员 | 张鑫 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 32 |
| 王晨 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 33 | |||
| 11 | 西丁办 | 劳动保障协理员 | 姜萌 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 34 |
| 临时性公益岗 | 李玉莹 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 35 | ||
| 张继丹 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 36 | |||
| 12 | 薛吴村 | 临时性公益岗 | 吴达 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 37 |
| 13 | 人培中心 | 后勤保障员 | 孙东瑞 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 38 |
| 14 | 管理中心 | 后勤保障员 | 孙明明 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 39 |
| 李佳乐 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 40 | |||
| 15 | 北胡办 | 劳动保障协理员 | 王淑佳 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 41 |
| 临时性公益岗 | 关舒畅 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 42 | ||
| 徐潇盈 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 43 | |||
| 李美蓉 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 44 | |||
| 16 | 市场监管局 | 后勤保障员 | 张建伟 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 45 |
| 17 | 段芦头镇 | 临时性公益岗 | 张戈 | 2026.3.1-2026.4.30 | 4460 | 困难人员 | 46 |
| 18 | 垂杨镇 | 劳动保障协理员 | 杨杰 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 47 |
| 临时性公益岗 | 王寅葛 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 48 | ||
| 马彦梓 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 49 | |||
| 穆春倩 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 50 | |||
| 田书栋 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 51 | |||
| 19 | 科工信局 | 后勤保障员 | 李以升 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 52 |
| 20 | 市委办 | 后勤保障员 | 胡婕妤 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 53 |
| 21 | 人力资源市场 | 临时性公益岗 | 高园园 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 54 |
| 苏亚麒 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 55 | |||
| 钱雨鑫 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 56 | |||
| 乞湘霏 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 57 | |||
| 王清雨 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 58 | |||
| 22 | 大村乡 | 临时性公益岗 | 贾兵坤 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 59 |
| 23 | 王道寨乡 | 临时性公益岗 | 路兴阳 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 60 |
| 曹黛硕 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 61 | |||
| 24 | 交通运输局 | 后勤保障员 | 李丽敏 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 62 |
| 徐辉 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 63 | |||
| 25 | 明化镇 | 临时性公益岗 | 魏振泽 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 64 |
| 临时性公益岗 | 赵鹏宇 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 65 | ||
| 26 | 苏村镇 | 劳动保障协理员 | 张淑勇 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 66 |
| 闫雪荣 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 67 | |||
| 临时性公益岗 | 史宝林 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 68 | ||
| 27 | 南便村乡 | 临时性公益岗 | 闫晓伟 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 69 |
| 28 | 高村镇 | 临时性公益岗 | 褚珂纹 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 70 |
| 赵烽材 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 高校毕业生 | 71 | |||
| 29 | 退役军人事务局 | 后勤保障员 | 关永华 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 72 |
| 30 | 文联 | 后勤保障员 | 张焕彩 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 73 |
| 31 | 组织部 | 后勤保障员 | 荆建彬 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 74 |
| 赵硕 | 2026.4.1-2026.4.30 | 2230 | 困难人员 | 75 |
2026年5月19日

冀公网安备 13058102000118号