2026年南宫市耕地地力保护补贴发放汇总表
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 发布时间: 2026-06-04 发布机构:农业农村局 浏览次数:96 字体:[大 中 小]
| 2026年南宫市耕地地力保护补贴发放汇总表 | |||||
| 补贴标准: 90.92 元/亩 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 户数(户) | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注(村数) |
| 1 | 凤岗办 | 4921 | 28504.57 | 2591635.5 | 29 |
| 2 | 南杜办 | 2857 | 20116.03 | 1828949.45 | 14 |
| 3 | 北胡办 | 5191 | 47028.54 | 4275834.86 | 38 |
| 4 | 西丁办 | 2447 | 20664.30 | 1878798.16 | 18 |
| 5 | 苏村镇 | 5333 | 47566.06 | 4324706.18 | 23 |
| 6 | 大村乡 | 6257 | 51625.78 | 4693815.92 | 25 |
| 7 | 南便乡 | 7463 | 51292.98 | 4663557.74 | 30 |
| 8 | 高村镇 | 5575 | 49805.53 | 4528318.79 | 29 |
| 9 | 大屯乡 | 5641 | 52732.60 | 4794447.99 | 33 |
| 10 | 王道寨 | 6304 | 59254.52 | 5387420.96 | 24 |
| 11 | 垂杨镇 | 9346 | 68868.62 | 6261534.93 | 38 |
| 12 | 明化镇 | 8060 | 69525.29 | 6321239.37 | 27 |
| 13 | 吴村乡 | 8185 | 69571.16 | 6325409.87 | 35 |
| 14 | 段头镇 | 10086 | 72931.12 | 6630897.75 | 42 |
| 15 | 紫冢镇 | 9128 | 79,405.17 | 7219518.26 | 49 |
| 16 | 南宫市棉花种植技术服务中心 | 5 | 460.00 | 41822.88 | 1 |
| 17 | 南宫市特色农产品种植技术服务中心 | 5 | 359.00 | 32640.05 | 1 |
| 合计: | 96804 | 789711.27 | 71800548.66 | ||
| 注:1、2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)(冀财农[2025]108号)7180万元,县级资金0.054866万元,合计7180.054866万元。 2、由于测算标准时存在四舍五入原因,补助金额合计数有误差。 | |||||

冀公网安备 13058102000118号