2026年稳岗返还9月第二批
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2026-09-15 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:85 字体:[大 中 小]
| 2026年稳岗返还9月第二批公示名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 年度 | 上年度裁员率 | 上年度缴费总额 | 返还金额 |
| 1 | 南宫市菲欧特毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 2 | 南宫市和阳气体经销站 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 3 | 南宫市盛业绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 4 | 南宫市贵军复印打字社 | 2026 | 0.00% | 6491.34 | 3894.8 |
| 5 | 河北运文电力工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 17869.85 | 10721.91 |
| 6 | 中和农信咨询服务有限公司南宫分公司 | 2026 | 0.00% | 11295.48 | 6777.29 |
| 7 | 河北荣腾钢结构有限公司 | 2026 | 0.00% | 6651.62 | 3990.97 |
| 8 | 南宫市锦牧源种植有限公司 | 2026 | 0.00% | 1200 | 720 |
| 9 | 南宫市燕龙毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 10 | 河北红郎毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 2393.76 | 1436.26 |
| 11 | 南宫市茗博燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 12 | 南宫市腾宇绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 13 | 河北恒丰物流有限公司 | 2026 | 0.00% | 2163.78 | 1298.27 |
| 14 | 南宫市森圣裘革绒毛有限公司 | 2026 | 0.00% | 3152.78 | 1891.67 |
| 15 | 南宫市熙泰吊装搬运有限公司 | 2026 | 0.00% | 946.02 | 567.61 |
| 16 | 邢台兴诚供电服务有限公司南宫分公司 | 2026 | 0.00% | 286739.1 | 172043.46 |
| 17 | 河北金鼎绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 17176.98 | 10306.19 |
| 18 | 南宫市天泓医疗科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 19 | 邢台茂业绝缘材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 20 | 南宫市巨强机械配件有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 21 | 南宫市骏图皮毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 22 | 河北信航远滤器制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 23 | 南宫市帅霖燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 24 | 河北瑞升气体装备有限公司 | 2026 | 0.00% | 5289.24 | 3173.54 |
| 25 | 河北正伟毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 26 | 南宫市诚一商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 400.7 | 240.42 |
| 27 | 南宫市福策汽车用品贸易有限公司 | 2026 | 0.00% | 7613.3 | 4567.98 |
| 28 | 南宫市国新皮草绒毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 801.4 | 480.84 |
| 29 | 南宫市智慧之星幼儿园 | 2026 | 0.00% | 5767.47 | 3460.48 |
| 30 | 中科荣威生物药业(河北)集团有限公司 | 2026 | 0.00% | 31003.74 | 18602.24 |
| 31 | 南宫市人泰大药房有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 32 | 南宫市纳森纺织有限公司 | 2026 | 0.00% | 3365.88 | 2019.53 |
| 33 | 南宫市立志钢结构安装有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 34 | 邢台聚泰新材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 4167.28 | 2500.37 |
| 35 | 南宫市庆霖气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 36 | 南宫市惠中毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 552 | 331.2 |
| 37 | 南宫市乐美超市 | 2026 | 0.00% | 1242.17 | 745.3 |
| 38 | 邢台侨亨农业机械有限公司 | 2026 | 0.00% | 676.84 | 406.1 |
| 39 | 南宫泽瑞装饰工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 1402.45 | 841.47 |
| 40 | 南宫市中景官邸物业有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 41 | 南宫市澳博毡业有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 42 | 河北业诚塑料制品有限公司 | 2026 | 2.30% | 43141.57 | 25884.94 |
| 43 | 南宫市同信电力设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 4327.56 | 2596.54 |
| 44 | 南宫市鑫聚金属制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 45 | 南宫市朝红建材有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 46 | 南宫市垒英建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 47 | 河北安普泰科科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 8975.68 | 5385.41 |
| 48 | 河北博收农业科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 4040.11 | 2424.07 |
| 49 | 河北鼎铭新能源科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 855 | 513 |
| 50 | 南宫市建宇钢结构有限公司 | 2026 | 0.00% | 3797.08 | 2278.25 |
| 51 | 南宫北国电器有限责任公司 | 2026 | 0.00% | 3352.69 | 2011.61 |
| 52 | 南宫市辉珞商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 5446.04 | 3267.62 |
| 53 | 南宫市森磊建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 54 | 南宫市大村乡康来大药房 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 55 | 南宫市云祥汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 56 | 河北铭丽纺织有限公司 | 2026 | 0.00% | 3318.85 | 1991.31 |
| 57 | 安美桥(南宫)羊绒制品有限公司 | 2026 | 0.60% | 93817.13 | 56290.28 |
| 58 | 南宫市安盛气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 59 | 南宫市新兴华康大药房连锁有限公司 | 2026 | 0.00% | 44321.87 | 26593.12 |
| 60 | 南宫市铭源电器有限公司 | 2026 | 0.00% | 6972.18 | 4183.31 |
| 61 | 河北兴泰抛光材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 7004.42 | 4202.65 |
| 62 | 南宫市茂林建筑有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 63 | 南宫前沿房地产经纪有限公司 | 2026 | 0.00% | 10017.5 | 6010.5 |
| 64 | 南宫市雨潇广告传媒有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 65 | 河北坤合流体设备制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 66 | 南宫市大晟汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 1834.52 | 1100.71 |
| 67 | 河北剑盾保安服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 3522.68 | 2113.61 |
| 68 | 南宫市宏伟机动车安全技术检测有限公司 | 2026 | 0.00% | 9176.03 | 5505.62 |
| 69 | 河北朝辉检测检验有限公司 | 2026 | 0.00% | 3563.29 | 2137.97 |
| 70 | 南宫市绿地铝塑门窗有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 71 | 南宫市恒通燃气销售有限公司 | 2026 | 0.00% | 1419.03 | 851.42 |
| 72 | 南宫市成泰会计事务所有限公司 | 2026 | 16.70% | 2644.62 | 1586.77 |
| 73 | 南宫卓品家具有限公司 | 2026 | 0.00% | 1723.01 | 1033.81 |
| 74 | 河北冀亿融商标事务所有限公司 | 2026 | 0.00% | 5329.31 | 3197.59 |
| 75 | 南宫市旭鑫绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 76 | 中国石化销售股份有限公司河北邢台南宫石油分公司 | 2026 | 0.00% | 16866.92 | 5060.08 |
| 77 | 河北骏通机械制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 16191.81 | 9715.09 |
| 78 | 南宫市瑞盈毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 79 | 南宫市精强连杆有限公司 | 2026 | 0.50% | 212818.8 | 127691.28 |
| 80 | 南宫市中昌纺织技术有限公司 | 2026 | 0.00% | 1930.92 | 1158.55 |
| 81 | 南宫市易利商务服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 82 | 南宫市城乡供水有限公司 | 2026 | 0.00% | 27176.3 | 16305.78 |
| 83 | 河北佳泽线缆有限公司 | 2026 | 0.00% | 19515.42 | 11709.25 |
| 84 | 河北三仁无纺布有限公司 | 2026 | 0.00% | 5602.84 | 3361.7 |
| 85 | 南宫市云智捷测绘服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 2439.92 | 1463.95 |
| 86 | 南宫微德家居用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 8353.65 | 5012.19 |
| 87 | 南宫市泰通毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 600 | 360 |
| 88 | 南宫市皓晖毛皮服装有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 89 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 3111.36 | 1866.82 |
| 90 | 邢台同人装饰装修工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 2267.46 | 1360.48 |
| 91 | 南宫市丰厚皮草有限公司 | 2026 | 0.00% | 1362.38 | 817.43 |
| 92 | 河北麦超汽车零部件有限公司 | 2026 | 0.00% | 15442.71 | 9265.63 |
| 93 | 南宫市瑞融毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 94 | 南宫市豪驰商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 841.47 | 504.88 |
| 95 | 南宫市富发毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 1688.97 | 1013.38 |
| 96 | 南宫市赛康毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 5289.24 | 3173.54 |
| 97 | 南宫市艺恒皮草有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 98 | 南宫市恒诚会计服务所 | 2026 | 0.00% | 1001.75 | 601.05 |
| 99 | 南宫市日晶合金焊接材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 100 | 南宫市盛康毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 101 | 南宫市哥利康无纺布有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 102 | 邢台东奥房地产开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 1638.52 | 983.11 |
| 103 | 云台南宫羊绒制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 16428.7 | 9857.22 |
| 104 | 河北冀德绒毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 1168.8 | 701.28 |
| 105 | 河北兆融商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 2444.27 | 1466.56 |
| 106 | 河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司 | 2026 | 0.00% | 12541.91 | 7525.15 |
| 107 | 南宫市万户焊接材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 1440.84 | 864.5 |
| 108 | 南宫市多福养老服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 10155.28 | 6093.17 |
| 109 | 河北晨骏电气成套设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 3365.88 | 2019.53 |
| 110 | 河北永辰气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 111 | 河北巨龙药业有限责任公司 | 2026 | 0.00% | 8214.35 | 4928.61 |
| 112 | 河北广惠实业有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 113 | 河北雅馨餐饮管理服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 6433.07 | 3859.84 |
| 114 | 南宫市卓越气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 9561.76 | 5737.06 |
| 115 | 南宫熙航商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 116 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2026 | 4.00% | 14893.98 | 8936.39 |
| 117 | 南宫希望食品有限公司 | 2026 | 0.00% | 69269.69 | 41561.81 |
| 118 | 南宫市盛泰气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 119 | 南宫市华钢毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 120 | 南宫市易安电子科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 121 | 河北中销农产品市场管理有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 122 | 南宫市昊瑞铁路电务器材有限公司 | 2026 | 0.00% | 2304 | 1382.4 |
| 123 | 河北德丰绒毛有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 124 | 南宫市豪家物业服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 1602.8 | 961.68 |
| 125 | 南宫市优合网络工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 126 | 南宫品匠装饰工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 3365.88 | 2019.53 |
| 127 | 河北凯洛伦工程项目管理有限公司 | 2026 | 0.00% | 881.54 | 528.92 |
| 128 | 南宫市爱凤毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 129 | 南宫市慈爱医养服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 881.54 | 528.92 |
| 130 | 河北中销物流有限公司 | 2026 | 0.00% | 513.95 | 308.37 |
| 131 | 南宫市三弘绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 132 | 北京国林系统家具有限公司 | 2026 | 0.00% | 18666.53 | 11199.92 |
| 133 | 南宫市众晟房地产开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 3966.93 | 2380.16 |
| 134 | 河北千喜鹤面食品有限公司 | 2026 | 0.00% | 7286.98 | 4372.19 |
| 135 | 南宫市申通快递服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 21943.57 | 13166.14 |
| 136 | 河北腾达电梯工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 9775.34 | 5865.2 |
| 137 | 南宫市梦想毛皮制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 637.64 | 382.58 |
| 138 | 南宫新长城医院(普通合伙) | 2026 | 3.20% | 180941.5 | 54282.45 |
| 139 | 南宫市三鼎毛毡有限责任公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 140 | 南宫市铭新广告有限公司 | 2026 | 0.00% | 1200 | 720 |
| 141 | 南宫市中通绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 142 | 国网河北省电力有限公司南宫市供电分公司 | 2026 | 0.00% | 502939.63 | 150881.89 |
| 143 | 河北永旭嘉城建筑工程有限公司 | 2026 | 2.90% | 16909.54 | 10145.72 |
| 144 | 南宫市景富物业服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 145 | 河北省烟草公司邢台市公司南宫市卷烟营销部 | 2026 | 0.00% | 89231.06 | 26769.32 |
| 146 | 南宫市华运毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 147 | 河北纵横电器有限公司 | 2026 | 0.00% | 4087.14 | 2452.28 |
| 148 | 南宫市钰萌水暖门市 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 149 | 南宫市广德大药房有限公司 | 2026 | 0.00% | 2521.8 | 1513.08 |
| 150 | 河北华宝古籍印刷有限公司 | 2026 | 0.00% | 11620.3 | 6972.18 |
| 151 | 南宫市海源化工有限公司 | 2026 | 0.00% | 1766.19 | 1059.71 |
| 152 | 南宫市国宏商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 153 | 河北钰凯电力工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 10669.31 | 6401.59 |
| 154 | 南宫市君悦物业服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 155 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 7605.8 | 4563.48 |
| 156 | 南宫市出彩文化用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 6609.81 | 3965.89 |
| 157 | 河北新迈尔植保科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 1275.28 | 765.17 |
| 158 | 南宫索思信息技术有限公司 | 2026 | 0.00% | 1872.85 | 1123.71 |
| 159 | 河北合万汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 3806.65 | 2283.99 |
| 160 | 南宫市恒胜钢结构有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 161 | 河北正乾矿山机械设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 158.54 | 95.12 |
| 162 | 河北科美汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 163 | 河北金月泽服装有限公司 | 2026 | 0.00% | 26782.3 | 16069.38 |
| 164 | 南宫市润通毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 165 | 南宫市慧云商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 2885.04 | 1731.02 |
| 166 | 南宫市伟拓毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 167 | 南宫市华诚电器有限公司 | 2026 | 0.00% | 540 | 324 |
| 168 | 河北远翔包装印刷有限公司 | 2026 | 0.00% | 24393.06 | 14635.84 |
| 169 | 南宫市胜宇皮毛有限公司 | 2026 | 0.00% | 1956.47 | 1173.88 |
| 170 | 南宫中裕燃气有限公司 | 2026 | 1.70% | 33545.31 | 20127.19 |
| 171 | 河北庆腾燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1936.92 | 1162.15 |
| 172 | 南宫市盛春润滑油有限公司 | 2026 | 0.00% | 2369.4 | 1421.64 |
| 173 | 南宫市广源纺织科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 53453.38 | 32072.03 |
| 174 | 南宫市润扬化纤有限公司 | 2026 | 0.00% | 6250.92 | 3750.55 |
| 175 | 南宫市宏拓密封保温建材厂 | 2026 | 0.00% | 559.24 | 335.54 |
| 176 | 中国广电河北网络股份有限公司南宫市分公司 | 2026 | 0.00% | 33156.26 | 9946.88 |
| 177 | 南宫市喻明房地产中介服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 178 | 南宫麟兴建筑装饰工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 179 | 南宫市博荣钢结构有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 180 | 南宫市爱空间装饰工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 181 | 南宫市惠通绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 400.7 | 240.42 |
| 182 | 南宫市壹铭新能源科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 3004.38 | 1802.63 |
| 183 | 河北京泰家具有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 184 | 南宫市诚信吊装搬运有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 185 | 河北泓陆船科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 6691.69 | 4015.01 |
| 186 | 南宫存芳敬老院有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 187 | 南宫市一帆皮毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 188 | 南宫市晟隆毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 189 | 邢台卓阳机动车检测服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 6888.56 | 4133.14 |
| 190 | 邢台瑞亿汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 191 | 南宫市三源毛毡有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 192 | 河北郁金生物科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 1470.41 | 882.25 |
| 193 | 河北鑫友绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 194 | 南宫市忠志建筑建材有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 195 | 河北耀世无纺布有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 196 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 2026 | 0.00% | 21356.73 | 12814.04 |
| 197 | 南宫市锐荣商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 198 | 南宫市德聚城投建设集团有限公司 | 2026 | 12.50% | 3750.1 | 2250.06 |
| 199 | 南宫市橙树网络科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 200 | 中诚医药南宫有限公司第五药房 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 201 | 河北景广建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 2385.93 | 1431.56 |
| 202 | 南宫市源盛毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 203 | 南宫市绒忆编织服饰有限公司 | 2026 | 0.00% | 3526.16 | 2115.7 |
| 204 | 河北鸿熙服装股份有限公司 | 2026 | 0.00% | 43800.28 | 26280.17 |
| 205 | 南宫北控中科成水务有限公司 | 2026 | 0.00% | 7693.18 | 4615.91 |
| 206 | 河北卓创气体科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 3405.95 | 2043.57 |
| 207 | 南宫市泽康抛光材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 208 | 河北天纺抵羊纺织有限公司 | 2026 | 0.00% | 34769.45 | 20861.67 |
| 209 | 南宫市海特气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 559.24 | 335.54 |
| 210 | 南宫市飞翔汽车租赁有限公司 | 2026 | 0.00% | 4728.26 | 2836.96 |
| 211 | 南宫市弘顺气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 400.7 | 240.42 |
| 212 | 河北乾阳房地产开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 4087.14 | 2452.28 |
| 213 | 南宫市达恒装饰工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 214 | 南宫凡思信息技术有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 215 | 河北大马气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 216 | 邢台越凯商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 217 | 河北斌浩汽车贸易有限公司 | 2026 | 0.00% | 4802.43 | 2881.46 |
| 218 | 南宫市伟伟二华饼卷店 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 219 | 南宫金诚建筑工程有限公司 | 2026 | 3.80% | 12804.13 | 7682.48 |
| 220 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 2026 | 0.00% | 227102.82 | 136261.69 |
| 221 | 南宫健坤绿化工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 222 | 南宫市源隆供水有限责任公司 | 2026 | 0.00% | 30641.21 | 18384.73 |
| 223 | 南宫市三和职业培训学校 | 2026 | 0.00% | 5770.08 | 3462.05 |
| 224 | 南宫市睿烨汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 225 | 南宫市万物广告工作室 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 226 | 河北中销房地产开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 1842.35 | 1105.41 |
| 227 | 邢台华佳助剂有限公司 | 2026 | 0.00% | 17339.94 | 10403.96 |
| 228 | 邢台市新华书店有限责任公司南宫分公司 | 2026 | 0.00% | 26009.16 | 7802.75 |
| 229 | 河北酬桦运输有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 230 | 邢台澳品诺商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 231 | 南宫市兴瑞商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 232 | 南宫市日金毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 233 | 南宫市龙诚电器有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 234 | 南宫市美光装饰材料店 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 235 | 南宫市璨玮阀门配件厂 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 236 | 南宫市玖恒商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 237 | 河北顺翔包装印刷有限公司 | 2026 | 0.00% | 5561.03 | 3336.62 |
| 238 | 河北致美汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 239 | 南宫市红线团婚姻服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 240 | 南宫市唯秀女子养生馆 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 241 | 南宫信德瑞科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 1682.94 | 1009.76 |
| 242 | 河北宜尔美抛光制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 721.26 | 432.76 |
| 243 | 邢台旭达线缆有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 244 | 南宫市金宗皮草有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 245 | 南宫慕欣服装服饰有限公司 | 2026 | 0.00% | 3846.72 | 2308.03 |
| 246 | 石家庄中硕物业服务有限公司南宫分公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 247 | 南宫市子昂五金油漆门市 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 248 | 河北和茂绒毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 249 | 南宫市洁亮抛光材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 250 | 河北蓝草帽生物科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 251 | 南宫市华日毛毡制品厂 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 252 | 南宫市揽众商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 253 | 南宫市英轲装修材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 254 | 邢台中晟能源设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 255 | 南宫市旭昶燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 256 | 南宫市宸少建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 600 | 360 |
| 257 | 南宫亿能阀门制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
2026年9月15日

冀公网安备 13058102000118号