南宫市人力资源和社会保障局 2026年10月稳岗返还企业第一批公示名单
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2026-10-08 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:86 字体:[大 中 小]
| 序号 | 单位名称 | 年度 | 上年度裁员率 | 上年度缴费金额 | 返还金额 |
| 1 | 欣诺达装饰材料(南宫)有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 2 | 河北圣汇燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1602.8 | 961.68 |
| 3 | 河北迈丹尼家具制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 761.33 | 456.8 |
| 4 | 河北优格曼科技发展有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 5 | 南宫市东信铁路信号器材有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 6 | 南宫市国人毛毡制品贸易有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 7 | 南宫卧王家居有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 8 | 南宫市迈顺皮毛有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 9 | 南宫市佐伊毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 19874.72 | 11924.83 |
| 10 | 南宫市众城气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 11 | 南宫市润建商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 12 | 南宫市超旺建筑安装工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 13 | 南宫市莲颜商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 1479.98 | 887.99 |
| 14 | 南宫市驰盛网络科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 2917.28 | 1750.37 |
| 15 | 南宫市泰盈气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 16 | 南宫市人商网络科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 17 | 河北泰彬工程项目管理有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 18 | 河北优丰餐具制造有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 19 | 南宫市富凯胶片有限公司 | 2026 | 0.00% | 2885.04 | 1731.02 |
| 20 | 河北鑫嘉泰能源设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 21 | 南宫市星睿气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 22 | 南宫市硕集皮草有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 23 | 河北长东气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 24 | 南宫市昌泰物流有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 25 | 汇能燃气南宫有限公司 | 2026 | 11.20% | 4327.6 | 2596.56 |
| 26 | 河北普翔文教用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 27 | 南宫市众恒商务服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 479.97 | 287.98 |
| 28 | 河北多河消防工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 520.04 | 312.02 |
| 29 | 南宫市多迈点商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 30 | 南宫市凯乐石数控工具有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 31 | 南宫新好千喜鹤农牧有限公司 | 2026 | 0.00% | 15303.45 | 9182.07 |
| 32 | 南宫市龙辰房地产开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 2202.11 | 1321.27 |
| 33 | 南宫市锐工气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 34 | 南宫市铭鼎汽车配件有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 35 | 河北鑫昌气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 36 | 南宫市蓝景建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 755.24 | 453.14 |
| 37 | 河北陀螺工程机械有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 38 | 河北森奥气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 39 | 南宫市帝特绒业有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 40 | 河北宇腾电气设备有限公司 | 2026 | 16.70% | 2684.69 | 1610.81 |
| 41 | 南宫市泰康老年公寓 | 2026 | 0.00% | 1081.89 | 649.13 |
| 42 | 南宫市东亿保温建材有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 43 | 南宫市晟轩毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 44 | 南宫市齐氏电器有限公司 | 2026 | 0.00% | 959.94 | 575.96 |
| 45 | 南宫市皇家贝贝妇婴用品专卖店有限公司 | 2026 | 0.00% | 5008.75 | 3005.25 |
| 46 | 南宫市瑞达铁路器材有限公司 | 2026 | 0.00% | 2404.2 | 1442.52 |
| 47 | 河北品智救援设备科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 48 | 河北天航医用设备安装有限公司 | 2026 | 0.00% | 3307.54 | 1984.52 |
| 49 | 南宫市锦腾建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 50 | 南宫市灿宇商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 240.42 | 144.25 |
| 51 | 南宫市百味餐饮管理有限公司 | 2026 | 0.00% | 1723.01 | 1033.81 |
| 52 | 南宫市环维皮毛制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 53 | 河北腾龙建筑安装工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 8780.91 | 5268.55 |
| 54 | 毅骋(河北)新能源有限公司 | 2026 | 0.00% | 1157.68 | 694.61 |
| 55 | 南宫市胜普贸易有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 56 | 南宫市麦森商务服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 280.49 | 168.29 |
| 57 | 邢台文泽汽车用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 58 | 南宫市华开炸鸡店 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 59 | 南宫市纳川软件开发有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 60 | 南宫市东信土石方工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 61 | 南宫市养乃世家奶粉经销处 | 2026 | 0.00% | 2158.56 | 1295.14 |
| 62 | 南宫市航悦汽车销售有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 63 | 南宫市建筑安装工程公司 | 2026 | 0.00% | 20019.34 | 12011.6 |
| 64 | 河北聆盈商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 65 | 南宫市瑞弘气体设备销售有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 66 | 北京佳乐美涂商贸有限公司南宫分公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 67 | 河北泽航置业有限公司 | 2026 | 0.00% | 1843.22 | 1105.93 |
| 68 | 南宫市奥通橡塑有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 69 | 南宫市翔凯毛毡制品有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 70 | 南宫瑞彤建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 2895.55 | 1737.33 |
| 71 | 河北台祥建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 11372.92 | 6823.75 |
| 72 | 河北汇能汽车零部件有限公司 | 2026 | 0.00% | 1641.82 | 985.09 |
| 73 | 河北侨力汽车零部件有限公司 | 2026 | 0.00% | 440.77 | 264.46 |
| 74 | 河北必达抛光研磨材料有限公司 | 2026 | 0.00% | 1763.08 | 1057.85 |
| 75 | 南宫市飞庆商务服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 76 | 南宫市恒悦房地产中介服务有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 77 | 南宫市瑞祥燃气设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
| 78 | 南宫市红曼商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
| 79 | 南宫市腾越建筑工程有限公司 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 80 | 南宫市郁苍商贸有限公司 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 81 | 南宫市小板凳菜馆 | 2026 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
| 82 | 南宫市旗帅文化用品有限公司 | 2026 | 0.00% | 2925.11 | 1755.07 |
| 83 | 河北荣威生物药业有限公司 | 2026 | 0.00% | 2755.43 | 1653.26 |
| 84 | 南宫市康明眼镜有限公司 | 2026 | 0.00% | 7850.24 | 4710.14 |
| 85 | 南宫市湖之畔教育科技有限公司 | 2026 | 0.00% | 6491.34 | 3894.8 |
| 86 | 南宫市和意网络印章中心 | 2026 | 0.00% | 480.84 | 288.5 |
| 87 | 河北怀瀚建设有限公司 | 2026 | 0.00% | 2901.33 | 1740.8 |
| 88 | 南宫市恒鑫工业气体设备有限公司 | 2026 | 0.00% | 1041.82 | 625.09 |

冀公网安备 13058102000118号