南宫市2020年度文化广电体育和旅游局随机抽查工作计划
体裁分类:计划方案 主题分类:文化、广电、新闻出版 发布时间: 2020-01-06 发布机构:文化广电体育和旅游局 浏览次数:23 字体:[大 中 小]
市有关部门2020年度内部随机抽查工作计划 | ||||||||||
单位(盖章):南宫市文化广电体育和旅游局 | 制表时间:2020年1月6日 | |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2020001 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局广电市场随机抽查001 | 001号 | 南宫市文化广电体育和旅游局广电市场内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对全市广播电视广告、医疗养生类节目、频率 频道、互联网视听节目进行检查;广播电视播出、传输情况监督检查;全市卫星电视广播地面接收设施管理工作监督检查 | 全市广电市场 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年1月至4月 | |
2020002 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局旅游市场随机抽查002 | 002号 | 南宫市文化广电体育和旅游局旅游市场随机抽查 | 定向 | 5% | 对旅行社的监督检查;对旅游从业者的监督检查;对旅游经营者的监督检查; | 全市旅游市场经营单位 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年4月至6月 | |
2020003 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局艺术品随机抽查003 | 003号 | 南宫市文化广电体育和旅游局艺术品随机抽查 | 定向 | 5% | 艺术品“双随机”抽查 | 全市艺术品经营单位 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年4月至6月 | |
2020004 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局社会艺术水平考级活动备案随机抽查004 | 004号 | 南宫市文化广电体育和旅游局社会艺术水平考级活动备案随机抽查 | 定向 | 5% | 社会艺术水平考级活动备案“双随机”抽查 | 全市社会艺术水平考级活动承办单位 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年6月至8月 | |
2020005 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局互联网上网服务营业场所随机抽查005 | 005号 | 南宫市文化广电体育和旅游局互联网上网服务营业场所随机抽查 | 定向 | 5% | 互联网上网服务营业场所“双随机”抽查 | 全市互联网上网服务营业场所 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 市场监管科 | 2020年7月至9月 |
2020006 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局娱乐场所随机抽查006 | 006号 | 南宫市文化广电体育和旅游局娱乐场所随机抽查 | 定向 | 5% | 娱乐场所“双随机”抽查 | 全市娱乐场所 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年10月至12月 | |
2020007 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局公共体育设施监督检查007 | 007号 | 南宫市文化广电体育和旅游局公共体育设施监督检查 | 定向 | 100% | 是否按要求向社会开放、是否被非法占用 | 2020年6月30日前登记设立,已成立状态的企业 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年5月 | |
2020008 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局经营高危险性体育项目督查(游泳)008 | 008号 | 南宫市文化广电体育和旅游局经营高危险性体育项目督查(游泳) | 不定向 | 2% | 是否取得经营高危险性体育项目许可证、是否足额配备救护人员、是否按照要求悬挂安全警示标识 | 全市已注册的经营高危险性体育项目单位(游泳) | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年7月至8月 | |
2020009 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局彩票代销者行为检查009 | 009号 | 2020年南宫市文化广电体育和旅游局彩票代销者行为检查 | 不定向 | 2% | 是否规范使用彩票投注专用设备 | 全市体育彩票站 | 南宫市文化市场综合行政执法局 | 2020年9月 | |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.抽查时间必须填到月份。 |
||||||||||
联系人:朱晓兵 | 电话:5051195 |