南宫市医疗保障局行政执法人员名单
体裁分类:事前公开 主题分类:综合政务 发布时间: 2020-11-10 发布机构:医疗保障局 浏览次数:72 字体:[大 中 小]
| 南宫市医疗保障局行政执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法种类 | 执法区域 |
| 1 | 侯书仲 | E500300665 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 2 | 刘 畅 | E500300615 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 3 | 苏智辉 | E500300617 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 4 | 高 博 | E500300616 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 5 | 王鹏麒 | E500300614 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 6 | 杨 光 | E500300642 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 7 | 关茜茜 | E500300613 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 8 | 李 晶 | E500300611 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 9 | 申海英 | E500300610 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 10 | 刘晓慧 | E500300609 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 11 | 崔风月 | E500300608 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 12 | 王云红 | E500300619 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 13 | 牛春磊 | E500300607 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 14 | 刘 健 | E500300606 | 医疗保障 | 南宫市 |
| 15 | 连清旭 | E500300598 | 医疗保障 | 南宫市 |

冀公网安备 13058102000118号