南宫市市场监督管理局 2025年食品抽检监测信息公示(二)
体裁分类:事后公开 主题分类:市场监管、安全生产监管 发布时间: 2025-02-24 发布机构:市场监督管理局 浏览次数:66 字体:[大 中 小]
南宫市市场监督管理局
2025年食品抽检监测信息公示(二)
2025年1月6日,南宫市市场监督管理局委托河北冠卓检测科技股份有限公司对2025年第一季度食品及食用农产品进行抽检。2025年2月13日,收到食品和食用农产品抽检结果166批次,全部合格。
现将抽检监测信息向社会公布。
2025年2月24日
| 2025年南宫市市场监管局食品抽检监测信息公示(合格) 承检机构--河北冠卓检测科技股份有限公司 | ||||
| 序号 | 抽样时间 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 检测结果 |
| 1 | 2025/1/6 | 砂糖桔 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 2 | 2025/1/6 | 葡萄柚 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 3 | 2025/1/6 | 网兜橙子 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 4 | 2025/1/6 | 白萝卜 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 5 | 2025/1/6 | 平菇 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 6 | 2025/1/6 | 鸡肉火腿肠 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 7 | 2025/1/6 | 紫林陈醋 食醋 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 8 | 2025/1/6 | 实惠生抽(酿造酱油) | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 9 | 2025/1/6 | 钙奶饼干 | 南宫市福聚家商超店 | 合格 |
| 10 | 2025/1/6 | 大虾 | 南宫市张胜活鱼生鲜馆 | 合格 |
| 11 | 2025/1/6 | 鲫鱼 | 南宫市张胜活鱼生鲜馆 | 合格 |
| 12 | 2025/1/6 | 牛蛙 | 南宫市张胜活鱼生鲜馆 | 合格 |
| 13 | 2025/1/6 | 白心火龙果 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 14 | 2025/1/6 | 油桃 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 15 | 2025/1/6 | 红心柚子 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 16 | 2025/1/6 | 草莓 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 17 | 2025/1/6 | 阳光玫瑰葡萄 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 18 | 2025/1/6 | 蘑菇 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 19 | 2025/1/6 | 白嘴山药 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 20 | 2025/1/6 | 高粱饴(淀粉型凝胶糖果) | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 21 | 2025/1/6 | 19201小酸酸水果味硬糖 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 22 | 2025/1/6 | 海鲜酱(调味酱) | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 23 | 2025/1/6 | 丘比蓝莓果酱 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 24 | 2025/1/6 | 香酥脆枣 | 河北慧展信发商贸有限责任公司 | 合格 |
| 25 | 2025/1/7 | 猪肉 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 26 | 2025/1/7 | 绿豆 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 27 | 2025/1/7 | 黄豆 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 28 | 2025/1/7 | 花生豆-特大白沙 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 29 | 2025/1/7 | 牛奶枣 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 30 | 2025/1/7 | 葡萄柚 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 31 | 2025/1/7 | 猕猴桃 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 32 | 2025/1/7 | 草莓 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 33 | 2025/1/7 | 海鲜菇 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 34 | 2025/1/7 | 白萝卜 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 35 | 2025/1/7 | 食用植物调和油 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 36 | 2025/1/7 | 鸡精调味料 | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 37 | 2025/1/7 | 黑芝麻黑米黑豆浆粉(方便食品) | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 38 | 2025/1/7 | 花生(奶香味) | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 39 | 2025/1/7 | 花生(蒜香味) | 南宫市华座生活超市 | 合格 |
| 40 | 2025/1/7 | 柚子 | 南宫市吕涛鲜果园 | 合格 |
| 41 | 2025/1/7 | 白心火龙果 | 南宫市吕涛鲜果园 | 合格 |
| 42 | 2025/1/7 | 砂糖桔 | 南宫市吕涛鲜果园 | 合格 |
| 43 | 2025/1/7 | 爱媛果冻橙 | 南宫市吕涛鲜果园 | 合格 |
| 44 | 2025/1/7 | 猕猴桃 | 南宫市吕涛鲜果园 | 合格 |
| 45 | 2025/1/7 | 柚子 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 46 | 2025/1/7 | 橙子 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 47 | 2025/1/7 | 芒果 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 48 | 2025/1/7 | 红心火龙果 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 49 | 2025/1/7 | 砂糖橘 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 50 | 2025/1/7 | 香蕉 | 南宫市文亮水果店 | 合格 |
| 51 | 2025/1/7 | 姜 | 南宫市侯记水产调料门市 | 合格 |
| 52 | 2025/1/7 | 平菇 | 南宫市侯记水产调料门市 | 合格 |
| 53 | 2025/1/7 | 白萝卜 | 南宫市侯记水产调料门市 | 合格 |
| 54 | 2025/1/7 | 金针菇 | 南宫市小磊副食门市 | 合格 |
| 55 | 2025/1/7 | 鸡精调味料 | 南宫市小磊副食门市 | 合格 |
| 56 | 2025/1/7 | 味精 | 南宫市小磊副食门市 | 合格 |
| 57 | 2025/1/8 | 绿豆 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 58 | 2025/1/8 | 芹菜 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 59 | 2025/1/8 | 白萝卜 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 60 | 2025/1/8 | 草莓 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 61 | 2025/1/8 | 香蕉 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 62 | 2025/1/8 | 铁杆山药 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 63 | 2025/1/8 | 卡好味油香茶树菇罐头 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 64 | 2025/1/8 | 香油条(调味面制品) | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 65 | 2025/1/8 | 婵娟东北饺(鲜牛肉馅) | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 66 | 2025/1/8 | 黑木耳(分装) | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 67 | 2025/1/8 | 小磨香油 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 68 | 2025/1/8 | 山楂片 | 南宫市嘉购生活超市 | 合格 |
| 69 | 2025/1/8 | 葡口?果粒葡萄汁饮料 | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 70 | 2025/1/8 | 桂圆莲子八宝粥 | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 71 | 2025/1/8 | 多肉橘橘可吸果冻(清新橘子味) | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 72 | 2025/1/8 | 果汁味(椰味)威化饼干 | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 73 | 2025/1/8 | 1倍半红烧牛肉面(油炸方便面) | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 74 | 2025/1/8 | 橘子罐头 | 南宫市章江商贸店(个体工商户) | 合格 |
| 75 | 2025/1/8 | 康师傅香爆脆香葱鸡味干脆面 | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 76 | 2025/1/8 | 蒜香味花生 | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 77 | 2025/1/8 | 五香味花生米 | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 78 | 2025/1/8 | 香辣味金针菇 | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 79 | 2025/1/8 | 精制剁辣椒 | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 80 | 2025/1/8 | 烤鸡翅根(香辣味) | 南宫市食全实惠便利店 | 合格 |
| 81 | 2025/1/8 | 香蕉 | 南宫市兰英烟酒水果店 | 合格 |
| 82 | 2025/1/8 | 阳光玫瑰葡萄 | 南宫市兰英烟酒水果店 | 合格 |
| 83 | 2025/1/8 | 姜 | 南宫市兰英烟酒水果店 | 合格 |
| 84 | 2025/1/8 | 白萝卜 | 南宫市兰英烟酒水果店 | 合格 |
| 85 | 2025/1/8 | 韭菜 | 南宫市兰英烟酒水果店 | 合格 |
| 86 | 2025/1/9 | 娃哈哈饮用纯净水 | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 87 | 2025/1/9 | 饮用天然泉水 | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 88 | 2025/1/9 | 法式风味原味酸乳 | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 89 | 2025/1/9 | 白桃燕麦风味酸乳 | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 90 | 2025/1/9 | 脆骨肉肠(肉制品) | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 91 | 2025/1/9 | 马铃薯薄脆饼-香葱味 | 南宫市路云便利店 | 合格 |
| 92 | 2025/1/9 | 豆豉鲮鱼罐头 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 93 | 2025/1/9 | 精品午餐肉罐头 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 94 | 2025/1/9 | 龙口粉丝 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 95 | 2025/1/9 | 爆汁鸡米花(速冻调制食品) | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 96 | 2025/1/9 | 魔芋燕麦蒲公英蒸饺 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 97 | 2025/1/9 | 香蕉 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 98 | 2025/1/9 | 果冻橙 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 99 | 2025/1/9 | 柚子 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 100 | 2025/1/9 | 阳光玫瑰葡萄 | 南宫市百汇商贸有限公司金科店 | 合格 |
| 101 | 2025/1/9 | 羊肉 | 南宫市石老二牛羊肉店 | 合格 |
| 102 | 2025/1/9 | 牛肉 | 南宫市金国干鲜牛羊肉店 | 合格 |
| 103 | 2025/1/9 | 酿造酱油 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 104 | 2025/1/9 | 酿造米醋 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 105 | 2025/1/9 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 106 | 2025/1/9 | 0金标蚝油 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 107 | 2025/1/9 | 里脊火腿 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 108 | 2025/1/9 | 黄花菜 | 南宫市晓鑫食品超市 | 合格 |
| 109 | 2025/1/9 | 花蛤 | 南宫市小杜海鲜批发店 | 合格 |
| 110 | 2025/1/9 | 金鲳鱼(海水鱼) | 南宫市小杜海鲜批发店 | 合格 |
| 111 | 2025/1/9 | 黄花鱼(海水鱼) | 南宫市小杜海鲜批发店 | 合格 |
| 112 | 2025/1/9 | 鲤鱼 | 南宫市小杜海鲜批发店 | 合格 |
| 113 | 2025/1/10 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 114 | 2025/1/10 | 凉白开(熟水饮用水) | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 115 | 2025/1/10 | 小磨芝麻香油 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 116 | 2025/1/10 | 猪肉 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 117 | 2025/1/10 | 鸡蛋 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 118 | 2025/1/10 | 花生米 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 119 | 2025/1/10 | 火龙果 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 120 | 2025/1/10 | 韭菜 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 121 | 2025/1/10 | 尖椒 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 122 | 2025/1/10 | 白萝卜 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 123 | 2025/1/10 | 菠菜 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 124 | 2025/1/10 | 葱 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 125 | 2025/1/10 | 香蕉 | 南宫市树贵副食门市 | 合格 |
| 126 | 2025/1/10 | 铁杆山药 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 127 | 2025/1/10 | 杏鲍菇 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 128 | 2025/1/10 | 香芹 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 129 | 2025/1/10 | 芸扁豆 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 130 | 2025/1/10 | 无丝豆 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 131 | 2025/1/10 | 生姜 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 132 | 2025/1/10 | 大芹菜 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 133 | 2025/1/10 | 韭菜 | 南宫市安淇生鲜食品超市(个体工商户) | 合格 |
| 134 | 2025/1/10 | 鸡蛋 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 135 | 2025/1/10 | 牛奶枣 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 136 | 2025/1/10 | 阳光玫瑰葡萄 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 137 | 2025/1/10 | 香芹 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 138 | 2025/1/10 | 大芹菜 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 139 | 2025/1/10 | 徐香猕猴桃 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 140 | 2025/1/10 | 果冻橙 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 141 | 2025/1/10 | 砂糖橘 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 142 | 2025/1/10 | 香蕉 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 143 | 2025/1/10 | 绿豆 | 南宫市优百超市 | 合格 |
| 144 | 2025/1/11 | 火龙果 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 145 | 2025/1/11 | 柚子 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 146 | 2025/1/11 | 果冻橙 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 147 | 2025/1/11 | 香蕉 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 148 | 2025/1/11 | 砂糖橘 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 149 | 2025/1/11 | 沃柑 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 150 | 2025/1/11 | 鸡蛋 | 南宫市紫冢镇春云副食门市 | 合格 |
| 151 | 2025/1/11 | 鸡蛋 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 152 | 2025/1/11 | 阳光玫瑰葡萄 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 153 | 2025/1/11 | 草莓 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 154 | 2025/1/11 | 柚子 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 155 | 2025/1/11 | 香蕉 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 156 | 2025/1/11 | 姜 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 157 | 2025/1/11 | 尖椒 | 南宫市东珂烟酒门市 | 合格 |
| 158 | 2025/1/11 | 黄豆 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 159 | 2025/1/11 | 黑豆 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 160 | 2025/1/11 | 红豆 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 161 | 2025/1/11 | 芹菜 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 162 | 2025/1/11 | 芒果 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 163 | 2025/1/11 | 猕猴桃 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 164 | 2025/1/11 | 苹果 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 165 | 2025/1/11 | 鸡蛋 | 南宫市天人和超市 | 合格 |
| 166 | 2025/1/11 | 芝麻球(豆沙馅) | 南宫市天人和超市 | 合格 |

冀公网安备 13058102000118号