南宫市城管局收费信息公示清单
体裁分类:行政事业性收费和政府性基金 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2023-09-25 发布机构:城市管理综合行政执法局 浏览次数:72 字体:[大 中 小]
| 南宫市城管局收费信息公示清单 |
| 收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 |
| 生活垃圾处理费 | 见附表 | 城管局 | 元/平方米/月 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,冀税发〔2021〕59号,【2019】-47, | 城区范围内 | 个人(居民)单位、经营者 | 由我单位核定缴费数量金额后,缴费人去税务大厅缴费 | 无 | 0319-5262019 0319-5287803 |
| 道路挖掘修复费 | 见附表 | 城管局 | 元/平方米 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 城区范围内 | 个体、商户及厂区 | 我单位开具电子缴款通知书,缴费人可通过微信扫码、网上银行、手机银行或银行网点等方式缴费 | 无 | 0319-5262019 0319-5287803 |
| 城市道路挖掘修复收费标准 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 修复单价(元) |
| 1 | 水泥路面(快速路) | 平方米 | 705 |
| 2 | 水泥路面(主干道) | 平方米 | 595 |
| 3 | 水泥路面(次干道) | 平方米 | 538 |
| 4 | 水泥路面(支路) | 平方米 | 409 |
| 5 | 沥青路面(快速路) | 平方米 | 554 |
| 6 | 沥青路面(主干道) | 平方米 | 548 |
| 7 | 沥青路面(次干道) | 平方米 | 460 |
| 8 | 沥青路面(支路) | 平方米 | 328 |
| 9 | 彩色环保砖便道 | 平方米 | 243 |
| 10 | 花岗岩便道 | 平方米 | 487 |
| 11 | 石材便道 | 平方米 | 362 |
| 12 | 石材类停车场便道 | 平方米 | 432 |
| 13 | 普通砖便道 | 平方米 | 137 |
| 14 | 土便道 | 平方米 | 46 |
| 15 | 花岗岩路缘石 | 米 | 188 |
| 16 | 石质路缘石 | 米 | 93 |
| 17 | 混凝土路缘石 | 米 | 60 |
| 18 | 回填砂 深0-1米 | 平方米 | 225 |
| 19 | 回填砂 深1-2米 | 平方米 | 498 |
| 20 | 回填砂 深度每增1米 | 平方米 | 272 |
| 21 | 回填土 深0-1米 | 平方米 | 82 |
| 22 | 回填土 深1-2米 | 平方米 | 173 |
| 23 | 回填土 深度每增1米 | 平方米 | 91 |
| 24 | 水泥路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 440 |
| 25 | 水泥路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 413 |
| 26 | 水泥路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 358 |
| 27 | 水泥路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 279 |
| 28 | 沥青路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 324 |
| 29 | 沥青路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 324 |
| 30 | 沥青路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 218 |
| 31 | 沥青路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 192 |
| 32 | 彩色环保砖便道(面层加宽) | 平方米 | 127 |
| 33 | 花岗岩便道(面层加宽) | 平方米 | 369 |
| 34 | 石材便道(面层加宽) | 平方米 | 261 |
| 35 | 普通砖便道(面层加宽) | 平方米 | 62 |
| 36 | 砖砌检查井∮1000 | 座 | 10250 |
| 37 | 砖砌检查井∮1500 | 座 | 12350 |
| 38 | 砖砌检查井∮2000 | 座 | 14714 |
| 39 | 砖砌收水井680*380 | 座 | 1789 |
| 40 | 砼管∮300 | 米 | 504 |
| 41 | 砼管∮600 | 米 | 1612 |
| 42 | 收水井盖维修更换790*584 | 套 | 1236 |
| 43 | 检查井盖维修更换∮620-∮700 | 套 | 1400 |
| 生活垃圾处理费收费标准 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 城市居民 | 元/户/月 | 3 |
| 2 | 城市暂住人员 | 元/人/月 | 2 |
| 3 | 所有单位按上年在岗人员(不包括退休人员) | 元/人/月 | 0.5 |
| 4 | 所有学校(包括个体职业学校)全年按10个月计算 | 元/人/月 | 0.3 |
| 5 | 沿街门店(包括各类市场内门店)按经营面积 | 元/平方米/月 | 0.5 |
| 6 | 市场外各类商贩 | 元/平方米/月 | 0.5 |
| 7 | 旅馆、招待所按客房数 | 元/间/月 | 1 |
| 8 | 饮食、洗浴、美容、理发、足疗等按经营面积 | 元/平方米/月 | 1 |
| 9 | 粪便清掏费 | 元/吨 | 15 |
以上自2023年10月1日执行。