门诊慢性病和特殊疾病名称表(职工)
体裁分类:其他 主题分类:其他 发布时间: 2023-06-29 发布机构:医疗保障局 浏览次数:62 字体:[大 中 小]
病种分类 | 种类 | 病种名称 | 限额标准 (元/人年) | 病种分类 | 种类 | 病种名称 | 限额标准 (元/人年) | 病种分类 | 种类 | 病种名称 | 限额标准 (元/人年) |
肿瘤 | 1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 报销限额与住院合并 | 神经系统疾病 | 21 | 阿尔茨海默病 | 4000 | 呼吸系统疾病 | 41 | 肺间质纤维化(特发性肺纤维化) | 1500 |
循环系统疾病 | 2 | 高血压3级(极高危) | 3500 | 22 | 癫痫 | 3000 | 42 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2600 | ||
3 | 冠心病 | 3500 | 23 | 多发性硬化 | 2000 | 43 | 支气管扩张症 | 1200 | |||
4 | 冠状动脉支架植入术后治疗 | 4500 | 24 | 烟雾病 | 1000 | 44 | 支气管哮喘 | 1500 | |||
5 | 冠状动脉搭桥术后治疗 | 25 | 脑血管病后遗症(神经功能缺损) | 3600 | 45 | 肺动脉高压 | 报销限额与住院合并 | ||||
6 | 慢性心力衰竭(三级以上)(对应“扩张型心肌病、心脏瓣膜病、风湿性心脏病”) | 3500 | 26 | 帕金森病 | 3000 | 风湿免疫系统疾病 | 46 | 白塞氏病 | 3500 | ||
7 | 心房颤动 | 2000 | 27 | 重症肌无力 | 3500 | 47 | 风湿性多肌痛 | 2600 | |||
血液系统疾病 | 8 | 骨髓增殖性疾病 | 4500 | 28 | 颅内(外)血管支架植入术后 | 4500 | 48 | 干燥综合征 | 2200 | ||
9 | 溶血性贫血 | 4500 | 29 | 视神经脊髓炎谱系疾病(对应“视神经脊髓炎”) | 2000 | 49 | 皮肌炎 | 2200 | |||
10 | 免疫性血小板减少症 | 4500 | 内分泌系统疾病 | 30 | 1型糖尿病 | 3000 | 50 | 系统性红斑狼疮 | 2600 | ||
11 | 血友病 | 报销限额与住院合并 | 31 | 2型糖尿病 | 3000 | 51 | 系统性硬皮病 | 2200 | |||
12 | 多发性骨髓瘤 | 报销限额与住院合并 | 32 | 糖尿病(并发症) | 5000 | 52 | 类风湿性关节炎 | 2600 | |||
13 | 白血病门诊治疗 | 报销限额与住院合并 | 33 | 痛风 | 3000 | 53 | 强直性脊柱炎 | 2200 | |||
14 | 骨髓增生异常综合征 | 报销限额与住院合并 | 34 | 甲状腺功能减退症 | 2000 | 器官移植术后门诊治疗 | 54 | 器官移植术后门诊治疗 | 报销限额与住院合并 | ||
15 | 再生障碍性贫血 | 报销限额与住院合并 | 35 | 甲状腺功能亢进症 | 2000 | 骨科 | 55 | 股骨头坏死 | 4000 | ||
消化系统疾病 | 16 | 慢性肝炎活动期 | 4600 | 36 | 腺垂体功能减退症 | 1000 | 皮肤病 | 56 | 银屑病 | 2000 | |
17 | 自身免疫性肝病 | 5000 | 泌尿系统疾病 | 37 | 尿毒症 | 报销限额与住院合并 | |||||
18 | 慢性肝炎肝硬化 | 5200 | 38 | 慢性肾脏病(CKD3-4期) | 6000 | ||||||
19 | 克罗恩病 | 3500 | 39 | 肾病综合征 | 3500 | ||||||
20 | 溃疡性结肠炎 | 3500 | 精神系统疾病 | 40 | 精神病 | 2000 |
职工医保服务咨询电话:0319-5222433