南宫市城管局涉企行政检查主体
体裁分类:涉企行政检查主体 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2026-06-17 发布机构:城市管理综合行政执法局 浏览次数:90 字体:[大 中 小]
| 南宫市城管局涉企行政检查人员信息表 | ||||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 工作编制性质 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 南宫市 城管局 | 赵 仁 | 男 | 行政 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216032 | |
| 2 | 南宫市 城管局 | 丰新水 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216029 | |
| 3 | 南宫市 城管局 | 刘占岭 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216026 | |
| 4 | 南宫市 城管局 | 王 建 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216025 | |
| 5 | 南宫市 城管局 | 赵 兵 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216024 | |
| 6 | 南宫市 城管局 | 张 川 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216022 | |
| 7 | 南宫市 城管局 | 张 静 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216021 | |
| 8 | 南宫市 城管局 | 王瑞影 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216020 | |
| 9 | 南宫市 城管局 | 张一泷 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216019 | |
| 10 | 南宫市 城管局 | 李军成 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216018 | |
| 11 | 南宫市 城管局 | 刘 文 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216017 | |
| 12 | 南宫市 城管局 | 高春瑞 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216016 | |
| 13 | 南宫市 城管局 | 刘俊荣 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216015 | |
| 14 | 南宫市 城管局 | 李钦梅 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216013 | |
| 15 | 南宫市 城管局 | 白 皓 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216012 | |
| 16 | 南宫市 城管局 | 林智军 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216011 | |
| 17 | 南宫市 城管局 | 郑文林 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216010 | |
| 18 | 南宫市 城管局 | 张金林 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216009 | |
| 19 | 南宫市 城管局 | 王 静 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216008 | |
| 20 | 南宫市 城管局 | 刚双保 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03050216005 | |
| 21 | 南宫市 城管局 | 杨勇 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 3058171001 | |
| 22 | 南宫市 城管局 | 汪萍 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03058171004 | |
| 23 | 南宫市 城管局 | 王春凤 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03058171002 | |
| 24 | 南宫市 城管局 | 李文娟 | 女 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03058171003 | |
| 25 | 南宫市 城管局 | 苏世洋 | 男 | 事业 | 城市管理综合执法大队 | 执法证 | 03058171005 | |

冀公网安备 13058102000118号